Amtierender Titelinhaber: Jörg Kappelt (2019)
Das Turnier wird im K.O.-System ausgetragen, wobei jeder Spieler zunächst 2 Stunden für die ersten 40 Züge erhält und anschließend 30 Minuten für den Rest der Partie. Sollte die Partie remis enden, werden zunächst 2 Blitzpartien mit 5 Minuten Bedenkzeit ausgetragen. Zur ersten Blitzpartie erfolgt ein Farbwechsel zur Turnierpartie und in den weiteren Blitzpartien erfolgt jeweils ein erneuter Farbwechsel. Sollte nach den ersten beiden Blitzpartien noch keine Entscheidung gefallen sein, werden noch 3 weitere Partien gespielt. Wer davon die erste gewinnt, ist Sieger. Sollten diese Partien keine Entscheidung gebracht haben, wird der Sieger per Los ermittelt.
Paarungsliste der 1. Runde (02.12.2022 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Blitz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffmann, Michael | 1656 | () | - | Ehrich, Wolfgang | 1631 | () | 0 - 1 | |||||
2 | Gillmann, Wolfgang | 1687 | () | - | Ern, Jürgen | 1392 | () | 1 - 0 | |||||
3 | Böhm, Peter | 1610 | () | - | Freilos, A | 500 | () | + - - | |||||
4 | Gailis, Gunnar | 1664 | () | - | Klimczak, Sascha | 1426 | () | ½ - ½ | 0:2 | ||||
5 | Grönegres, Thomas | 1551 | () | - | Herrmann, Kai | () | ½ - ½ | 2:0 | |||||
6 | Lotzwick, Achim | 1379 | () | - | Kappelt, Jörg | 2064 | () | 0 - 1 | |||||
7 | Mokosek, Zeljko | 1414 | () | - | Wieling, Andreas | 1929 | () | 0 - 1 | |||||
8 | Reiter, Michael | 1635 | () | - | Rotteveel, Günther | 1426 | () | 1 - 0 |
Auslosung der nächsten Runde: 02.12.22 (geplant).
In der zweiten Runde wird die Spielerschar durch Freilose auf eine Anzahl gebracht, die einer Zweierpotenz entspricht. Maßgabe: Bisherige Freilosbezwinger dürfen nicht erneut ein Freilos bekommen.
Paarungsliste der 2. Runde (17.02.2023 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Blitz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reiter, Michael | 1635 | () | - | Klimczak, Sascha | 1426 | () | 0 - 1 | |||||
2 | Grönegres, Thomas | 1551 | () | - | Wieling, Andreas | 1929 | () | ½ - ½ | 1:2 | ||||
3 | Ehrich, Wolfgang | 1631 | () | - | Böhm, Peter | 1610 | () | 0 - 1 | |||||
4 | Kappelt, Jörg | 2064 | () | - | Gillmann, Wolfgang | 1687 | () | ½ - ½ | 2:0 |
Paarungsliste der 3. Runde (14.04.2023 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Blitz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klimczak, Sascha | 1426 | () | - | Wieling, Andreas | 1929 | () | 0 - 1 | |||||
2 | Böhm, Peter | 1610 | () | - | Kappelt, Jörg | 2064 | () | 0 - 1 |
Auslosung der nächsten Runde: 14.04.23 (geplant).
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Blitz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kappelt, Jörg | 2064 | () | - | Wieling, Andreas | 1929 | () | ½ - ½ | 1½:½ |