Amtierender Titelinhaber: Jörg Kappelt
Das Turnier wird im K.O.-System ausgetragen, wobei jeder Spieler zunächst 2 Stunden für die ersten 40 Züge erhält und anschließend 30 Minuten für den Rest der Partie. Sollte die Partie remis enden, werden zunächst 2 Blitzpartien mit 5 Minuten Bedenkzeit ausgetragen. Zur ersten Blitzpartie erfolgt ein Farbwechsel zur Turnierpartie und in den weiteren Blitzpartien erfolgt jeweils ein erneuter Farbwechsel. Sollte nach den ersten beiden Blitzpartien noch keine Entscheidung gefallen sein, werden noch 3 weitere Partien gespielt. Wer davon die erste gewinnt, ist Sieger. Sollten diese Partien keine Entscheidung gebracht haben, wird der Sieger per Los ermittelt.
Paarungsliste der 1. Runde (01.02.2019 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Blitz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Stehr, Christoph | 1745 | () | - | 18. | Naumann, Tobias | 1218 | () | ½ - ½ | 2:0 | ||
2 | 22. | Zeneah, Tawfek | 1200 | () | - | 3. | Hamburger, Raul | 1889 | () | 0 - 1 | |||
3 | 12. | Böhm, Peter | 1595 | () | - | 4. | Wieling, Andreas | 1872 | () | 0 - 1 | |||
4 | 2. | Mrotzek, Alexander | 1957 | () | - | 5. | Isdepski, Marcus | 1839 | () | 1 - 0 | |||
5 | 21. | Meysing, Andrej | 790 | () | - | 19. | Menk, Jörg | 1135 | () | + - - | |||
6 | 15. | Ern, Jürgen | 1459 | () | - | 14. | Klimczak, Sascha | 1480 | () | 0 - 1 | |||
7 | 1. | Kappelt, Jörg | 1999 | () | - | 11. | Kremer, Jörg | 1604 | () | + - - | |||
8 | 9. | Leonavicius, Roland | 1656 | () | - | 8. | Kopowski, Jürgen | 1715 | () | 1 - 0 | |||
9 | 13. | Krug, Klaus | 1481 | () | - | 10. | Gailis, Gunnar | 1638 | () | ½ - ½ | 1:2 | ||
10 | 20. | Lavoshnyk, Sergii | 947 | () | - | 6. | Reiter, Michael | 1758 | () | 0 - 1 | |||
11 | 16. | Mosko, Christophorus | 1258 | () | - | 17. | Meyer, Hans-Dieter | 1233 | () | ½ - ½ | 2:0 |
Freilos: Weichelt, Roland
Paarungsliste der 2. Runde (15.03.2019 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Blitz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gailis, Gunnar | () | - | Weichelt, Roland | 1478 | () | ½ - ½ | 0,5:1,5 | |||||
2 | Meysing, Andrej | () | - | Mosko, Christophorus | () | 0 - 1 | |||||||
3 | Mrotzek, Alexander | () | - | Reiter, Michael | () | 1 - 0 | |||||||
4 | Hamburger, Raul | () | - | Stehr, Christoph | () | 1 - 0 |
Freilose: Leonavicius, Kappelt, Klimczak, Wieling
Paarungsliste der 3. Runde (26.04.2019 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Blitz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieling, Andreas | () | - | Hamburger, Raul | () | ½ - ½ | 2:0 | ||||||
2 | Kappelt, Jörg | () | - | Mosko, Christophorus | () | 1 - 0 | |||||||
3 | Leonavicius, Roland | () | - | Klimczak, Sascha | () | 0 - 1 | |||||||
4 | Mrotzek, Alexander | () | - | Weichelt, Roland | () | 1 - 0 |
Paarungsliste der 4. Runde (31.05.2019 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Blitz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieling, Andreas | () | - | Klimczak, Sascha | () | 1 - 0 | |||||||
2 | Mrotzek, Alexander | () | - | Kappelt, Jörg | () | ½ - ½ | 0:2 |
Paarungsliste der 5. Runde (05.07.2019 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Blitz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieling, Andreas | () | - | Kappelt, Jörg | () | ½ - ½ | ½-1½ |
Herzlichen Glückwunsch an Jörg Kappelt zum Gewinn des Vereinspokals 2019!