Rangliste: Stand nach der 4. Runde (10.07.2026)
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh. | So.-Berger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonavicius,Roland | 1726 | Schachverein 1922 Hilden | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.0 | 6.00 | |
| 2 | Ivanenko,Yurii | 2104 | Schachfreunde Gerresheim 86 e. V | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.5 | 5.50 | |
| 3 | Naumann,Tobias | 1725 | Schachverein 1922 Hilden | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.0 | 5.00 | |
| 4 | Gillmann,Wolfgang | 1656 | Schachverein 1922 Hilden | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.5 | 3.75 | |
| 5 | Mrotzek,Alexander | 2060 | Schachverein 1922 Hilden | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 11.0 | 5.00 | |
| 6 | Atalay,Eyüp | 1433 | Schachverein 1922 Hilden | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | 3.00 | |
| 7 | Klimczak,Sascha | 1651 | Schachverein 1922 Hilden | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.5 | 2.75 | |
| 8 | Rotteveel,Günther | 1646 | Schachverein 1922 Hilden | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.5 | 1.50 | |
| 9 | Yakupoglu,Uras | 1337 | Schachverein 1922 Hilden | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.5 | 1.00 |
Runde 4 (10.07.2026)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Naumann,Tobias | 1725 | (2) | 1 - 0 | (3) | Leonavicius,Roland | 1726 | 4 | |
| 2 | 2 | Mrotzek,Alexander | 2060 | (2) | 0 - 1 | (2) | Ivanenko,Yurii | 2104 | 1 | |
| 3 | 5 | Gillmann,Wolfgang | 1656 | (1½) | 1 - 0 | (1) | Yakupoglu,Uras | 1337 | 9 | |
| 4 | 8 | Rotteveel,Günther | 1646 | (1) | 0 - 1 | (1) | Atalay,Eyüp | 1433 | 7 | |
| 5 | 6 | Klimczak,Sascha | 1651 | (½) | + - - | (0) | spielfrei |
Runde 3 (10.07.2026)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Leonavicius,Roland | 1726 | (2) | 1 - 0 | (2) | Mrotzek,Alexander | 2060 | 2 | |
| 2 | 1 | Ivanenko,Yurii | 2104 | (1) | 1 - 0 | (1) | Rotteveel,Günther | 1646 | 8 | |
| 3 | 3 | Naumann,Tobias | 1725 | (1) | 1 - 0 | (1) | Yakupoglu,Uras | 1337 | 9 | |
| 4 | 6 | Klimczak,Sascha | 1651 | (0) | ½ - ½ | (1) | Gillmann,Wolfgang | 1656 | 5 | |
| 5 | 7 | Atalay,Eyüp | 1433 | (0) | + - - | (0) | spielfrei |
Runde 2 (10.07.2026)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Leonavicius,Roland | 1726 | (1) | 1 - 0 | (1) | Ivanenko,Yurii | 2104 | 1 | |
| 2 | 2 | Mrotzek,Alexander | 2060 | (1) | 1 - 0 | (1) | Naumann,Tobias | 1725 | 3 | |
| 3 | 5 | Gillmann,Wolfgang | 1656 | (0) | 1 - 0 | (0) | Atalay,Eyüp | 1433 | 7 | |
| 4 | 8 | Rotteveel,Günther | 1646 | (0) | 1 - 0 | (0) | Klimczak,Sascha | 1651 | 6 | |
| 5 | 9 | Yakupoglu,Uras | 1337 | (0) | + - - | (0) | spielfrei |
Runde 1 (10.07.2026)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ivanenko,Yurii | 2104 | () | 1 - 0 | () | Gillmann,Wolfgang | 1656 | 5 | |
| 2 | 7 | Atalay,Eyüp | 1433 | () | 0 - 1 | () | Mrotzek,Alexander | 2060 | 2 | |
| 3 | 3 | Naumann,Tobias | 1725 | () | 1 - 0 | () | Rotteveel,Günther | 1646 | 8 | |
| 4 | 9 | Yakupoglu,Uras | 1337 | () | 0 - 1 | () | Leonavicius,Roland | 1726 | 4 |
