Rangliste: Stand nach der 4. Runde (26.06.2026)
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh. | So.-Berger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mrotzek,Alexander | 2060 | Schachverein 1922 Hilden | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 9.0 | 9.00 | |
| 2 | Ivanenko,Yurii | Schachfreunde Gerresheim 86 e. V | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 10.0 | 6.00 | ||
| 3 | Selber,Robin | 2034 | SV 1922 Hilden | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.0 | 3.00 | |
| 4 | Atalay,Eyüp | 1373 | Schachverein 1922 Hilden | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.0 | 2.00 | |
| 5 | Maiber,David | SV 1922 Hilden | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.0 | 1.00 | ||
| 6 | Curtis,Lewis | SV 1922 Hilden | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.0 | 1.00 | ||
| 7 | Gäthke,Pelle | 1390 | Schachverein 1922 Hilden | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.0 | 0.00 | |
| 8 | Klimczak,Sascha | 1651 | Schachverein 1922 Hilden | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 7.0 | 0.00 |
Runde 4 (26.06.2026)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Selber,Robin | 2034 | (2) | 0 - 1 | (3) | Mrotzek,Alexander | 2060 | 1 | |
| 2 | 6 | Ivanenko,Yurii | (2) | 1 - 0 | (2) | Atalay,Eyüp | 1373 | 5 | ||
| 3 | 4 | Gäthke,Pelle | 1390 | (1) | 0 - 1 | (1) | Maiber,David | 7 | ||
| 4 | 3 | Klimczak,Sascha | 1651 | (0) | 0 - 1 | (1) | Curtis,Lewis | 8 |
Runde 3 (26.06.2026)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mrotzek,Alexander | 2060 | (2) | 1 - 0 | (2) | Ivanenko,Yurii | 6 | ||
| 2 | 7 | Maiber,David | (1) | 0 - 1 | (1) | Selber,Robin | 2034 | 2 | ||
| 3 | 5 | Atalay,Eyüp | 1373 | (1) | 1 - 0 | (1) | Curtis,Lewis | 8 | ||
| 4 | 4 | Gäthke,Pelle | 1390 | (0) | 1 - 0 | (0) | Klimczak,Sascha | 1651 | 3 |
Runde 2 (26.06.2026)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Maiber,David | (1) | 0 - 1 | (1) | Mrotzek,Alexander | 2060 | 1 | ||
| 2 | 8 | Curtis,Lewis | (1) | 0 - 1 | (1) | Ivanenko,Yurii | 6 | |||
| 3 | 2 | Selber,Robin | 2034 | (0) | 1 - 0 | (0) | Gäthke,Pelle | 1390 | 4 | |
| 4 | 5 | Atalay,Eyüp | 1373 | (0) | 1 - 0 | (0) | Klimczak,Sascha | 1651 | 3 |
Runde 1 (26.06.2026)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mrotzek,Alexander | 2060 | () | 1 - 0 | () | Atalay,Eyüp | 1373 | 5 | |
| 2 | 6 | Ivanenko,Yurii | () | 1 - 0 | () | Selber,Robin | 2034 | 2 | ||
| 3 | 3 | Klimczak,Sascha | 1651 | () | 0 - 1 | () | Maiber,David | 7 | ||
| 4 | 8 | Curtis,Lewis | () | 1 - 0 | () | Gäthke,Pelle | 1390 | 4 |
