Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 Wilczek,Ralph   B 2095 1820 8,0 7.98 10 30 / 15 2060   2095 0
2 Kappelt,Jörg   B 2063 1743 6,5 8.09 10 30 / 15 1853   2032 -31
3 Bröker,Clemens   B 1984 1799 7,0 6.35 9 30 / 15 2019   1997 13
4 Siemes,Robert   B 1858 1764 6,5 6.10 10 27 / 15 1874   1866 8
5 Spickermann, Sven   B 1938 1742 7,5 7.68 11 29 / 15 1875   1935 -3
6 Mrochen, Marcus     1918 1812 5,5 6.06 10 29 / 15 1848   1907 -11
7 Weinrich, Herbert   * 1878 1553 1,5 1.70 2 27 / 15     1873 -5
8 Krause,Peter   B 1865 1662 6,5 7.06 10 27 / 15 1772   1854 -11
9 Boschek,Hans-Joachim,Dr.     1825 1409 5,0 7.34 8 26 / 15 1504   1770 -55
10 Haupert,Peter   * 1817 1476 1,0 1.76 2 26 / 15     1796 -21
11 Doedens,Julian   B 1741 1763 6,0 4.73 10 12 / 5 1835   1786 45
12 Stehr,Christoph   B 1736 1558 5,0 5.90 9 24 / 15 1601   1715 -21
13 Bilgen,Erwin   * 1745 1360 0,0 0.91 1 24 / 15     1716 -29
14 Westermann,Walter   B 1621 1489 4,5 6.27 10 22 / 15 1453   1577 -44
15 Gillmann,Wolfgang   B 1687 1596 5,0 4.88 8 23 / 15 1691   1690 3
16 Gailis,Gunnar   B 1548 1432 6,5 6.99 11 21 / 15 1497   1536 -12
17 Hoffmann,Michael   B 1656 1418 5,0 4.73 6 23 / 15 1691   1663 7
18 Kramer,Karl Dieter   * 1646 1216 1,0 1.82 2 22 / 15     1619 -27
19 Reiter,Michael   B 1639 1605 6,0 6.10 11 22 / 15 1641   1637 -2
20 Böhm,Peter   B 1610 1441 3,0 6.32 9 22 / 15 1316   1525 -85
21 Tober,Karl Gerd   B 1609 1596 4,5 4.18 8 22 / 15 1639   1617 8
22 Tamiru,Dagnachew   B 1603 1541 4,5 5.04 9 22 / 15 1541   1590 -13
23 Naumann,Tobias   B 1642 1722 6,5 4.17 10 10 / 5 1832   1735 93
24 Reinschmidt,Bastin   B 1576 1718 3,5 3.23 9 21 / 15 1638   1583 7
25 Grönegres,Thomas   B 1551 1598 5,5 4.55 10 21 / 15 1634   1575 24
26 Payenberg,Gerwin   B 1526 1615 5,5 4.42 11 15 / 10 1615   1559 33
27 Greiving,Leonard   B 1515 1683 4,5 2.80 9 8 / 5 1683   1594 79
28 Diehl,Andreas   B 1437 1606 3,5 2.85 9 19 / 15 1526   1455 18
29 Klimczak,Sascha   B 1426 1395 4,5 4.75 9 19 / 15 1395   1419 -7
30 Rotteveel,Günther   B 1426 1556 3,0 2.65 8 19 / 15 1469   1436 10
31 Meller,Klaus   B 1418 1519 1,5 1.79 5 19 / 15 1370   1409 -9
32 Mokosek,Zeljko   B 1414 1605 4,5 3.03 10 19 / 15 1569   1454 40
33 Höving,Christian   B 1360 1618 4,0 1.45 7 18 / 15 1668   1441 81
34 Hörner,Stefan   B 1395 1305 4,0 4.74 8 19 / 15 1305   1374 -21
35 Ern,Jürgen   B 1392 1541 3,5 3.41 10 19 / 15 1431   1394 2
36 Lotzwick,Achim   B 1380 1488 2,5 3.00 8 19 / 15 1347   1366 -14
37 Seibert,Hanjo   * 1359 1751 2,0 0.29 3 18 / 15 1876   1424 65
38 Alicke,Manfred   B 1349 1461 3,0 3.26 9 18 / 15 1336   1342 -7
39 Jovi, Klaus     1333 1580 2,0 1.35 6 18 / 15 1455   1354 21
40 Weiß,Christian   B 1252 1546 3,5 1.43 8 17 / 15 1503   1318 66
41 Menk,Jörg   B 1106 1336 1,5 2.07 8 20 / 15 1085   1090 -16
42 Naumann,Axel   B 1073 1401 2,0 1.80 10 16 / 15 1161   1079 6
43 Lavochnik,Sergei   B 907 1400 0,0 0.67 8 30 / 15 723   893 -14
44 Herrmann, Kai   B 1485 1514 1,5 2.30 5 20 / 15 1365   1460 -25

Datenschutz & Cookies: diese Seite benutzt temporäre Cookies, in denen keine Nutzerdaten abgelegt werden. Mit der Nutzung dieser Seite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr zum Thema Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung
Einverstanden