Offenes Sommer-Schnellschach-Turnier (2018)


Sommer-Schnellschach 2018

4. Turniertag (17.08.18)

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel Attr TWZ G S R V Punk Buchh SoBerg
1. 2. Mrotzek, Alexander     1957 5 5 0 0 5.0 12.0 12.00
2. 1. Kretzschmar, Michael     2097 5 4 0 1 4.0 13.5 8.50
3. 4. Gillmann, Wolfgang     1670 5 3 0 2 3.0 13.0 4.00
4. 5. Böhm, Peter     1623 5 3 0 2 3.0 12.0 6.00
5. 6. Gailis, Gunnar     1597 5 2 1 2 2.5 11.5 3.00
6. 7. Diehl, Andreas     1554 5 2 1 2 2.5 9.0 3.50
7. 3. Reiter, Michael     1759 5 2 0 3 2.0 16.5 4.50
8. 9. Zeneah, Tawfek     1200 5 1 1 3 1.5 13.0 2.50
9. 8. Naumann, Tobias     1218 5 1 1 3 1.5 11.5 2.00

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 5. Böhm, Peter 1623 () - 1. Kretzschmar, Michael 2097 () 0 - 1  
2 2. Mrotzek, Alexander 1957 () - 6. Gailis, Gunnar 1597 () 1 - 0  
3 7. Diehl, Andreas 1554 () - 3. Reiter, Michael 1759 () 0 - 1  
4 4. Gillmann, Wolfgang 1670 () - 8. Naumann, Tobias 1218 () 1 - 0  
5 9. Zeneah, Tawfek 1200 () - 10. spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 1. Kretzschmar, Michael 2097 (1) - 4. Gillmann, Wolfgang 1670 (1) 1 - 0  
2 9. Zeneah, Tawfek 1200 (1) - 2. Mrotzek, Alexander 1957 (1) 0 - 1  
3 3. Reiter, Michael 1759 (1) - 5. Böhm, Peter 1623 (0) 1 - 0  
4 6. Gailis, Gunnar 1597 (0) - 7. Diehl, Andreas 1554 (0) ½ - ½  
5 8. Naumann, Tobias 1218 (0) - 10. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 2. Mrotzek, Alexander 1957 (2) - 3. Reiter, Michael 1759 (2) 1 - 0  
2 8. Naumann, Tobias 1218 (1) - 1. Kretzschmar, Michael 2097 (2) 0 - 1  
3 4. Gillmann, Wolfgang 1670 (1) - 9. Zeneah, Tawfek 1200 (1) 1 - 0  
4 5. Böhm, Peter 1623 (0) - 6. Gailis, Gunnar 1597 (½) 1 - 0  
5 7. Diehl, Andreas 1554 (½) - 10. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 1. Kretzschmar, Michael 2097 (3) - 2. Mrotzek, Alexander 1957 (3) 0 - 1  
2 3. Reiter, Michael 1759 (2) - 4. Gillmann, Wolfgang 1670 (2) 0 - 1  
3 7. Diehl, Andreas 1554 (1½) - 5. Böhm, Peter 1623 (1) 0 - 1  
4 9. Zeneah, Tawfek 1200 (1) - 8. Naumann, Tobias 1218 (1) ½ - ½  
5 6. Gailis, Gunnar 1597 (½) - 10. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 2. Mrotzek, Alexander 1957 (4) - 4. Gillmann, Wolfgang 1670 (3) 1 - 0  
2 3. Reiter, Michael 1759 (2) - 1. Kretzschmar, Michael 2097 (3) 0 - 1  
3 6. Gailis, Gunnar 1597 (1½) - 9. Zeneah, Tawfek 1200 (1½) 1 - 0  
4 8. Naumann, Tobias 1218 (1½) - 7. Diehl, Andreas 1554 (1½) 0 - 1  
5 5. Böhm, Peter 1623 (2) - 10. spielfrei   (0) + - -  
Datenschutz & Cookies: diese Seite benutzt temporäre Cookies, in denen keine Nutzerdaten abgelegt werden. Mit der Nutzung dieser Seite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr zum Thema Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung
Einverstanden