Offenes Sommer-Schnellschach-Turnier (2018)


Sommer-Schnellschach 2018

1. Turniertag (22.06.18)


Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel Attr TWZ G S R V Punk Buchh SoBerg
1. 1. Mrotzek, Alexander     1938 5 4 0 1 4.0 15.5 12.00
2. 2. Hamburger, Raul     1884 5 4 0 1 4.0 13.0 9.00
3. 3. Boschek, Hans-Joachim     1818 5 3 1 1 3.5 16.0 10.25
4. 8. Gailis, Gunnar     1597 5 3 1 1 3.5 11.5 5.75
5. 11. Zeneah, Tawfek     1200 5 3 0 2 3.0 13.5 5.50
6. 6. Gillmann, Wolfgang     1670 5 2 1 2 2.5 13.0 4.25
7. 4. Tokhy, Khalilullah     1795 5 2 1 2 2.5 9.5 3.00
8. 7. Böhm, Peter     1623 5 2 0 3 2.0 12.5 3.00
9. 9. Klimczak, Sascha     1484 5 2 0 3 2.0 10.5 3.00
10. 5. Reiter, Michael     1735 5 2 0 3 2.0 10.5 1.50
11. 10. Peters, Heinrich     1312 5 1 0 4 1.0 11.0 1.50

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 1. Mrotzek, Alexander 1938 () - 6. Gillmann, Wolfgang 1670 () 1 - 0  
2 7. Böhm, Peter 1623 () - 2. Hamburger, Raul 1884 () 0 - 1  
3 3. Boschek, Hans-Joachim 1818 () - 8. Gailis, Gunnar 1597 () ½ - ½  
4 9. Klimczak, Sascha 1484 () - 4. Tokhy, Khalilullah 1795 () 1 - 0  
5 5. Reiter, Michael 1735 () - 10. Peters, Heinrich 1312 () 1 - 0  
6 11. Zeneah, Tawfek 1200 () - 12. spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 11. Zeneah, Tawfek 1200 (1) - 1. Mrotzek, Alexander 1938 (1) 0 - 1  
2 2. Hamburger, Raul 1884 (1) - 5. Reiter, Michael 1735 (1) 1 - 0  
3 8. Gailis, Gunnar 1597 (½) - 9. Klimczak, Sascha 1484 (1) 1 - 0  
4 4. Tokhy, Khalilullah 1795 (0) - 3. Boschek, Hans-Joachim 1818 (½) 0 - 1  
5 6. Gillmann, Wolfgang 1670 (0) - 7. Böhm, Peter 1623 (0) 1 - 0  
6 10. Peters, Heinrich 1312 (0) - 12. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 1. Mrotzek, Alexander 1938 (2) - 2. Hamburger, Raul 1884 (2) 1 - 0  
2 3. Boschek, Hans-Joachim 1818 (1½) - 6. Gillmann, Wolfgang 1670 (1) 1 - 0  
3 10. Peters, Heinrich 1312 (1) - 8. Gailis, Gunnar 1597 (1½) 0 - 1  
4 9. Klimczak, Sascha 1484 (1) - 11. Zeneah, Tawfek 1200 (1) 0 - 1  
5 5. Reiter, Michael 1735 (1) - 4. Tokhy, Khalilullah 1795 (0) 0 - 1  
6 7. Böhm, Peter 1623 (0) - 12. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 8. Gailis, Gunnar 1597 (2½) - 1. Mrotzek, Alexander 1938 (3) 0 - 1  
2 2. Hamburger, Raul 1884 (2) - 3. Boschek, Hans-Joachim 1818 (2½) 1 - 0  
3 11. Zeneah, Tawfek 1200 (2) - 5. Reiter, Michael 1735 (1) 1 - 0  
4 4. Tokhy, Khalilullah 1795 (1) - 10. Peters, Heinrich 1312 (1) 1 - 0  
5 7. Böhm, Peter 1623 (1) - 9. Klimczak, Sascha 1484 (1) 1 - 0  
6 6. Gillmann, Wolfgang 1670 (1) - 12. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 1. Mrotzek, Alexander 1938 (4) - 3. Boschek, Hans-Joachim 1818 (2½) 0 - 1  
2 2. Hamburger, Raul 1884 (3) - 11. Zeneah, Tawfek 1200 (3) 1 - 0  
3 8. Gailis, Gunnar 1597 (2½) - 7. Böhm, Peter 1623 (2) 1 - 0  
4 6. Gillmann, Wolfgang 1670 (2) - 4. Tokhy, Khalilullah 1795 (2) ½ - ½  
5 10. Peters, Heinrich 1312 (1) - 9. Klimczak, Sascha 1484 (1) 0 - 1  
6 5. Reiter, Michael 1735 (1) - 12. spielfrei   (0) + - -  
Datenschutz & Cookies: diese Seite benutzt temporäre Cookies, in denen keine Nutzerdaten abgelegt werden. Mit der Nutzung dieser Seite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr zum Thema Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung
Einverstanden