Sommer-Schnellschach (3 von 6 Turnieren)

Schachverein 1922 Hilden

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1. 1. Czubak,Michael   1989 Schachverein 1922 Hilden 5 3 2 0 4.0 13.0 9.50
2. 11. Wratschun, Frank   1950 Schachverein 1922 Hilden 5 3 1 1 3.5 12.5 8.00
3. 4. Mrotzek, Alexander   1843 Schachverein 1922 Hilden 5 3 1 1 3.5 12.5 7.50
4. 13. Boschek, Hans-Joachim Dr. 1805 Schachverein 1922 Hilden 5 3 0 2 3.0 13.0 5.50
5. 2. Kretzschmar,Michael   1949 Schachverein 1922 Hilden 5 2 1 2 2.5 13.0 4.75
6. 5. Heyn,Peter   1734 Düsseldorfer Schachverein 1854 5 1 1 3 1.5 12.0 1.75
7. 12. Schieweg, Bernd   1650 Schachverein 1922 Hilden 5 1 1 3 1.5 11.5 1.75
8. 10. Gailis, Gunnar   1627 Schachverein 1922 Hilden 5 0 1 4 0.5 12.5 0.75

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 4. Mrotzek, Alexander   () - 1. Czubak,Michael   () ½ - ½
2 2. Kretzschmar,Michael   () - 12. Schieweg, Bernd   () ½ - ½
3 10. Gailis, Gunnar   () - 5. Heyn,Peter   () ½ - ½
4 11. Wratschun, Frank   () - 13. Boschek, Hans-Joachim Dr. () 1 - 0

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 2. Kretzschmar,Michael   (½) - 11. Wratschun, Frank   (1) 1 - 0
2 10. Gailis, Gunnar   (½) - 1. Czubak,Michael   (½) 0 - 1
3 4. Mrotzek, Alexander   (½) - 12. Schieweg, Bernd   (½) 1 - 0
4 13. Boschek, Hans-Joachim Dr. (0) - 5. Heyn,Peter   (½) 1 - 0

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 1. Czubak,Michael   (1½) - 13. Boschek, Hans-Joachim Dr. (1) 1 - 0
2 2. Kretzschmar,Michael   (1½) - 10. Gailis, Gunnar   (½) 1 - 0
3 5. Heyn,Peter   (½) - 4. Mrotzek, Alexander   (1½) 0 - 1
4 11. Wratschun, Frank   (1) - 12. Schieweg, Bernd   (½) 1 - 0

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 4. Mrotzek, Alexander   (2½) - 2. Kretzschmar,Michael   (2½) 1 - 0
2 11. Wratschun, Frank   (2) - 1. Czubak,Michael   (2½) ½ - ½
3 10. Gailis, Gunnar   (½) - 13. Boschek, Hans-Joachim Dr. (1) 0 - 1
4 12. Schieweg, Bernd   (½) - 5. Heyn,Peter   (½) 0 - 1

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 13. Boschek, Hans-Joachim Dr. (2) - 4. Mrotzek, Alexander   (3½) 1 - 0
2 1. Czubak,Michael   (3) - 2. Kretzschmar,Michael   (2½) 1 - 0
3 5. Heyn,Peter   (1½) - 11. Wratschun, Frank   (2½) 0 - 1
4 12. Schieweg, Bernd   (½) - 10. Gailis, Gunnar   (½) 1 - 0

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Nr. TNr Teilnehmer Tite Verein/Ort TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Buchh SoBerg
1. 1. Czubak,Michael   Schachverein 1922 Hilden 1989 ** ½ ½ 1 1     1 4.0 13.0 9.50
2. 11. Wratschun, Frank   Schachverein 1922 Hilden 1950 ½ **   1 0 1 1   3.5 12.5 8.00
3. 4. Mrotzek, Alexander   Schachverein 1922 Hilden 1843 ½   ** 0 1 1 1   3.5 12.5 7.50
4. 13. Boschek, Hans-Joachim Dr. Schachverein 1922 Hilden 1805 0 0 1 **   1   1 3.0 13.0 5.50
5. 2. Kretzschmar,Michael   Schachverein 1922 Hilden 1949 0 1 0   **   ½ 1 2.5 13.0 4.75
6. 5. Heyn,Peter   Düsseldorfer Schachverein 1854 1734   0 0 0   ** 1 ½ 1.5 12.0 1.75
7. 12. Schieweg, Bernd   Schachverein 1922 Hilden 1650   0 0   ½ 0 ** 1 1.5 11.5 1.75
8. 10. Gailis, Gunnar   Schachverein 1922 Hilden 1627 0     0 0 ½ 0 ** 0.5 12.5 0.75

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. TNr Teilnehmer Tite TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. 1. Czubak,Michael   1989 Schachverein 1922 Hilden 3s½ 8s1 4w1 2s½ 5w1 4.0 13.0 9.50
2. 11. Wratschun, Frank   1950 Schachverein 1922 Hilden 4w1 5s0 7w1 1w½ 6s1 3.5 12.5 8.00
3. 4. Mrotzek, Alexander   1843 Schachverein 1922 Hilden 1w½ 7w1 6s1 5w1 4s0 3.5 12.5 7.50
4. 13. Boschek, Hans-Joachim Dr. 1805 Schachverein 1922 Hilden 2s0 6w1 1s0 8s1 3w1 3.0 13.0 5.50
5. 2. Kretzschmar,Michael   1949 Schachverein 1922 Hilden 7w½ 2w1 8w1 3s0 1s0 2.5 13.0 4.75
6. 5. Heyn,Peter   1734 Düsseldorfer Schachverein 1854 8s½ 4s0 3w0 7s1 2w0 1.5 12.0 1.75
7. 12. Schieweg, Bernd   1650 Schachverein 1922 Hilden 5s½ 3s0 2s0 6w0 8w1 1.5 11.5 1.75
8. 10. Gailis, Gunnar   1627 Schachverein 1922 Hilden 6w½ 1w0 5s0 4w0 7s0 0.5 12.5 0.75
Datenschutz & Cookies: diese Seite benutzt temporäre Cookies, in denen keine Nutzerdaten abgelegt werden. Mit der Nutzung dieser Seite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr zum Thema Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung
Einverstanden