Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 Kappelt,Jörg   M 2027 1668 4.5 5.32 6 30 / 15 1861   2009 -18
2 Weinrich,Herbert   M 1936 1485 3.5 4.61 5 29 / 15 1634   1910 -26
3 Siemes,Robert   M 1838 1491 4.5 4.37 5 26 / 15 1857   1841 3
4 Naumann,Tobias   M 1774 1571 5.0 4.92 7 20 / 10 1729   1776 2
5 Boschek,Hans-Joachim,Dr.   M 1705 1474 5.0 5.44 7 23 / 15 1632   1694 -11
6 Arendt,Detlef   M 1709 1520 2.0 3.66 5 24 / 15 1448   1664 -45
7 Hoffmann,Michael   M 1689 1360 3.5 3.42 4 23 / 15 1696   1691 2
8 Nguyen, Hung   M 0 1380 1.5 1.50 5   / 15 1214   1214 0
9 Kudlai,Maksim   M 1691 1700 5.5 3.44 7 11 / 5 1930   1782 91
10 Westermann,Walter   M 1586 1538 4.5 3.88 7 21 / 15 1640   1603 17
11 Bauer,Matthias   M 1616 1169 2.5 4.49 5 22 / 15 1169   1558 -58
12 Gillmann,Wolfgang   M 1613 1636 4.5 3.15 7 22 / 15 1738   1650 37
13 Hammerschmidt,Martin   M 1585 1411 3.5 2.84 4 21 / 15 1747   1606 21
14 Tamiru,Dagnachew   M 1599 1432 4.0 3.56 5 22 / 15 1672   1611 12
15 Grönegres,Thomas   M 1598 1389 2.0 3.78 5 22 / 15 1317   1546 -52
16 Gailis,Gunnar   M 1529 1595 4.5 2.57 7 20 / 15 1697   1586 57
17 Ehrich,Wolfgang   M 1571 1462 3.5 4.39 7 21 / 15 1462   1546 -25
18 Hoentges,Holger   M 1568 1425 4.5 4.68 7 21 / 15 1527   1563 -5
19 Reiter,Michael   M 1551 1382 3.5 4.27 6 21 / 15 1439   1529 -22
20 Stelter,Wilhelm   M 1776 1434 2.5 4.92 6 25 / 15 1377   1714 -62
21 Burggraf,Lukas   M 1501 1552 3.0 2.61 6 8 / 5 1552   1523 22
22 Diehl,Andreas   M 1487 1532 3.0 3.12 7 20 / 15 1482   1484 -3
23 Böhm,Peter   M 1481 1498 1.0 1.42 3 20 / 15 1373   1467 -14
24 Herrmann,Kai,Dr.   M 1461 1432 2.5 2.67 5 20 / 15 1432   1456 -5
25 Hinke,Axel,Dr.   M 1454 1420 2.5 2.88 6 19 / 15 1363   1442 -12
26 Mokosek,Zeljko   M 1429 1315 2.0 4.21 7 19 / 15 1157   1362 -67
27 Hinrichs,Cordula   W 1428 1541 2.0 2.07 6 19 / 15 1416   1426 -2
28 Kuhlmann,Lennart   M 1384 1460 4.5 2.87 7 19 / 15 1562   1434 50
29 Jung,Simon   M 1373 1434 2.0 1.52 4 6 / 5 1434   1411 38
30 Ern,Jürgen   M 1361 1341 1.0 3.00 6 18 / 15 1068   1295 -66
31 Jovi,Klaus   M 1333 1461 2.0 1.82 5 18 / 15 1389   1339 6
32 Alicke,Manfred   M 1326 1555 3.0 1.85 7 18 / 15 1505   1362 36
33 Weiß,Christian   M 1318 1362 2.0 2.00 5 18 / 15 1290   1318 0
34 Klees,Robert   M 1336 1475 2.5 2.05 6 18 / 15 1418   1351 15
35 Gäthke,Pelle   M 1306 1547 2.5 1.13 5 5 / 5 1547   1415 109
36 Yalcin,Gizem   W 1275 1679 4.5 0.69 7 18 / 15 1781   1396 121
37 Naumann,Axel   M 1150 1399 1.5 1.46 6 17 / 15 1206   1151 1
38 Menk,Jörg   M 1104 1440 1.0 0.94 4 16 / 15 1247   1106 2
39 Naumann,Renate   W 773 1363 1.0 0.47 6 15 / 15 1090   793 20
40 Ulrich,Henry   M 0 1473 1.5 1.50 7   / 10 1235   1235 0
41 Atalay,Eyüp   M 0 1484 3.0 3.00 6   / 15 1483   1483 0
42 Glaser,Tatjana   W 0 1190 1.0 1.00 6   / 15 832   832 0
43 Yakupoglu,Uras   M 0 1362 1.5 1.50 6   / 5 1098   1098 0
44 Späte,Florian,Dr.   M 0 1533 3.0 3.00 6   / 15 1542   1542 0

Datenschutz & Cookies: diese Seite benutzt temporäre Cookies, in denen keine Nutzerdaten abgelegt werden. Mit der Nutzung dieser Seite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr zum Thema Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung
Einverstanden