Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 Wilczek,Ralph   B 2095 1834 6,0 5.44 7 30 / 15 2143   2107 12
2 Kappelt,Jörg   B 2064 1731 3,5 4.88 6 30 / 15 1788   2034 -30
3 Bröker,Clemens   B 1995 1779 4,5 4.39 6 30 / 15 1972   1997 2
4 Siemes,Robert   B 1968 1686 5,0 5.59 7 30 / 15 1844   1956 -12
5 Spickermann, Sven   B 1941 1716 4,5 4.96 7 29 / 15 1818   1931 -10
6 Mrochen, Marcus     1918 1718 4,0 4.21 6 29 / 15 1843   1914 -4
7 Weinrich, Herbert   * 1878 1553 1,5 1.70 2 27 / 15     1873 -5
8 Krause,Peter   B 1848 1575 4,5 4.69 6 27 / 15 1768   1844 -4
9 Boschek,Hans-Joachim,Dr.     1833 1427 2,5 4.54 5 26 / 15 1427   1781 -52
10 Haupert,Peter   * 1817 1476 1,0 1.76 2 26 / 15     1796 -21
11 Doedens,Julian   B 1741 1745 4,5 3.46 7 12 / 5 1847   1784 43
12 Stehr,Christoph   B 1736 1570 4,5 4.34 7 24 / 15 1672   1740 4
13 Bilgen,Erwin   * 1733 1409 0,0 0.87 1 24 / 15     1706 -27
14 Westermann,Walter   B 1621 1596 3,0 3.24 6 22 / 15 1596   1615 -6
15 Gillmann,Wolfgang   B 1687 1662 2,0 2.65 5 23 / 15 1590   1669 -18
16 Gailis,Gunnar   B 1635 1382 4,0 5.47 7 22 / 15 1432   1595 -40
17 Hoffmann,Michael   B 1656 1462 3,0 2.25 3 23 / 15 2139   1679 23
18 Kramer,Karl Dieter   * 1646 1212 1,0 1.83 2 22 / 15     1619 -27
19 Reiter,Michael   B 1635 1587 4,0 4.08 7 22 / 15 1637   1633 -2
20 Böhm,Peter   B 1610 1441 2,5 4.16 6 22 / 15 1384   1563 -47
21 Tober,Karl Gerd   B 1609 1552 3,5 3.34 6 22 / 15 1609   1613 4
22 Tamiru,Dagnachew   B 1603 1522 3,5 3.48 6 22 / 15 1579   1603 0
23 Naumann,Tobias   B 1569 1714 4,0 2.24 6 9 / 5 1839   1662 93
24 Reinschmidt,Bastin   B 1559 1633 3,5 2.62 6 21 / 15 1690   1585 26
25 Grönegres,Thomas   B 1551 1705 3,5 2.05 6 21 / 15 1762   1593 42
26 Payenberg,Gerwin   B 1526 1638 3,5 2.66 7 15 / 10 1638   1556 30
27 Greiving,Leonard   B 1515 1638 2,5 1.81 5 8 / 5 1638   1557 42
28 Diehl,Andreas   B 1461 1684 3,0 1.53 6 20 / 15 1684   1506 45
29 Klimczak,Sascha   B 1426 1436 2,5 2.87 6 19 / 15 1379   1415 -11
30 Rotteveel,Günther   B 1426 1581 2,5 1.81 6 19 / 15 1524   1448 22
31 Meller,Klaus   B 1418 1671 0,5 0.83 4 19 / 15 1349   1407 -11
32 Mokosek,Zeljko   B 1414 1578 2,0 2.11 6 19 / 15 1453   1411 -3
33 Höving,Christian   B 1409 1694 1,5 0.70 4 19 / 15 1607   1436 27
34 Hörner,Stefan   B 1395 1415 1,0 1.78 4 19 / 15 1222   1368 -27
35 Ern,Jürgen   B 1392 1580 2,5 1.79 6 19 / 15 1523   1414 22
36 Lotzwick,Achim   B 1380 1650 1,0 0.93 5 19 / 15 1410   1382 2
37 Seibert,Hanjo   * 1350 1745 2,0 0.28 3 18 / 15 1870   1415 65
38 Alicke,Manfred   B 1349 1505 1,5 1.83 6 18 / 15 1312   1338 -11
39 Jovi, Klaus     1333 1496 2,0 1.18 4 18 / 15 1496   1362 29
40 Weiß,Christian   B 1252 1651 1,0 0.38 4 17 / 15 1458   1275 23
41 Menk,Jörg   B 1106 1330 1,5 1.51 5 20 / 15 1181   1106 0
42 Naumann,Axel   B 1073 1482 0,5 0.71 6 21 / 15 1081   1067 -6
43 Lavochnik,Sergei   B 907 1418 0,0 0.34 5 30 / 15 741   900 -7
44 Herrmann, Kai   B 1499 1446 0,5 1.71 3 20 / 15 1173   1457 -42

Datenschutz & Cookies: diese Seite benutzt temporäre Cookies, in denen keine Nutzerdaten abgelegt werden. Mit der Nutzung dieser Seite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr zum Thema Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung
Einverstanden