Paarungsliste der 5. Runde (13.03.2020 / 19:30)
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 2. Czubak, Michael 1931 (3½) - 6. Boschek, Hans-Joachim 1803 (3½) -
2 5. Weinrich, Herbert 1843 (3½) - 9. Westermann, Walter 1717 (3½) -
3 40. Schönig, Felix (3) - 3. Krause, Peter 1874 (3) -
4 15. Ehrich, Wolfgang 1617 (3) - 22. Böhm, Peter 1547 (3) -
5 12. Kopowski, Jürgen 1684 (2½) - 27. Ern, Jürgen 1416 (3) -
6 17. Dejna, Maksymilian 1585 (2½) - 7. Reiter, Michael 1727 (2½) -
7 41. Lemke, Leon (2½) - 8. Stehr, Christoph 1721 (2½) -
8 20. Zeneah, Tawfek 1553 (2½) - 21. Kayser, Klaus 1550 (2½) -
9 1. Kappelt, Jörg 2005 (2) - 18. Tamiru, Dagnachew 1571 (2) -
10 23. Krug, Klaus 1488 (2) - 13. Schlüter, Michael 1654 (2) -
11 25. Klimczak, Sascha 1464 (2) - 16. Grönegres, Thomas 1611 (2) -
12 24. Diehl, Andreas 1479 (1½) - 28. Alicke, Manfred 1406 (2) -
13 4. Janz, Raphael 1867 (1½) - 36. Doedens, Julian 1289 (1½) -
14 11. Gillmann, Wolfgang 1695 (1½) - 30. Meller, Klaus 1396 (1½) -
15 42. Lotzwick, Achim (1½) - 26. Hörner, Stefan 1455 (1½) -
16 35. Kirchesch, Klaus 1299 (1½) - 31. Mokosek, Zeljko 1372 (1) -
17 29. Rotteveel, Günther 1405 (1) - 39. Naumann, Axel 1112 (1) -
18 44. Weiß, Christian (1) - 32. Jovi, Klaus 1355 (1) -
19 33. Peters, Heinrich 1319 (1) - 38. Menk, Jörg 1114 (1) -
20 34. Naumann, Tobias 1310 (1) - 37. Meyer, Hans-Dieter 1161 (0) -

Datenschutz & Cookies: diese Seite benutzt temporäre Cookies, in denen keine Nutzerdaten abgelegt werden. Mit der Nutzung dieser Seite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr zum Thema Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung
Einverstanden