Paarungsliste der 1. Runde (29.09.2017 / 19:30)
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 22. Solinski,Reinert 1531 () - 1. Kappelt,Jörg 2086 () 0 - 1
2 2. Payenberg,Dirk 1982 () - 23. Petek,Franc 1508 () 1 - 0
3 24. Weichelt,Roland 1495 () - 3. Czubak,Michael 1949 () 0 - 1
4 4. Klug,Christian 1880 () - 26. Hörner,Stefan 1478 () 1 - 0
5 28. Klimczak,Sascha 1405 () - 5. Weinrich,Herbert 1837 () 0 - 1
6 6. Hamburger,Raul 1818 () - 29. Mokosek,Zeljko 1402 () 1 - 0
7 30. Alicke,Manfred 1390 () - 7. Gillmann,Wolfgang 1743 () 0 - 1
8 8. Grönegres,Thomas 1695 () - 27. Krug,Klaus 1447 () ½ - ½
9 31. Meller,Klaus 1385 () - 9. Kopowski,Jürgen 1688 () 0 - 1
10 10. Ehrich,Wolfgang 1677 () - 32. Ern,Jürgen 1335 () ½ - ½
11 33. Peters,Heinrich 1331 () - 11. Reiter,Michael 1660 () 0 - 1
12 12. Gailis,Gunnar 1654 () - 25. Diehl,Andreas 1483 () 1 - 0
13 34. Mosko,Christophorus 1299 () - 13. Schmidt,Thomas 1643 () 0 - 1
14 14. Westermann,Walter 1635 () - 35. Meyer,Hans-Dieter 1247 () 1 - 0
15 36. Glowatz,Justus 1221 () - 15. Schlüter,Michael 1635 () 1 - 0
16 16. Mersch,Heinrich 1619 () - 37. Kirchesch,Klaus 1200 () 1 - 0
17 38. Doedens,Julian 1185 () - 17. Heinrich,Hans Peter,Dr. 1618 () + - -
18 18. Kremer,Klaus 1610 () - 39. Menk,Jörg 1123 () 1 - 0
19 42. Lavoshnyk,Sergii () - 19. Tamiru, Dagnachew 1593 () 0 - 1
20 40. Naumann,Axel 1052 () - 20. Böhm,Peter 1592 () 0 - 1
21 21. Kremer,Jörg 1543 () - 41. Naumann,Tobias Nils 928 () 0 - 1

Datenschutz & Cookies: diese Seite benutzt temporäre Cookies, in denen keine Nutzerdaten abgelegt werden. Mit der Nutzung dieser Seite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr zum Thema Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung
Einverstanden