Rangliste: Stand nach der 11. Runde (28.04.2017 / 19:30)
Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ G S R V Punk Buchh SoBerg
1. 3. Kretzschmar,Michael 1973 11 9 2 0 10,0 74,5 66,50
2. 1. Kappelt,Jörg 2133 11 7 3 1 8,5 76,5 56,75
3. 5. Weinrich,Herbert 1815 11 7 2 2 8,0 73,0 49,00
4. 4. Czubak,Michael 1968 11 6 4 1 8,0 72,0 49,25
5. 6. Hamburger,Raul 1747 11 7 1 3 7,5 77,0 48,75
6. 2. Payenberg,Dirk 1974 11 6 3 2 7,5 74,5 45,75
7. 13. Gailis,Gunnar 1651 11 6 1 4 6,5 71,0 36,75
8. 12. Gillmann,Wolfgang 1692 11 6 1 4 6,5 67,0 35,00
9. 11. Schlüter,Michael 1703 11 5 3 3 6,5 64,5 34,25
10. 22. Payenberg,Gerwin 1566 11 4 4 3 6,0 68,0 33,50
11. 16. Ehrich,Wolfgang 1633 11 4 4 3 6,0 67,0 33,75
12. 9. Hoffmann,Michael 1711 11 5 2 4 6,0 64,0 33,00
13. 15. Schieweg,Bernd 1634 10 4 4 2 6,0 63,0 30,25
14. 18. Mersch,Heinrich 1599 11 5 2 4 6,0 60,0 29,25
15. 7. Hammerschmidt,Martin 1743 11 6 0 5 6,0 58,0 28,00
16. 25. Petek, Franc 1535 10 3 6 1 6,0 57,0 29,75
17. 10. Reiter,Michael 1704 11 4 3 4 5,5 68,5 31,00
18. 8. Kopowski,Jürgen 1712 11 4 3 4 5,5 65,5 29,25
19. 17. Westermann,Walter 1610 11 5 1 5 5,5 61,0 26,25
20. 21. Weichelt,Roland 1578 11 2 7 2 5,5 57,5 26,50
21. 33. Jacobi,Bernd 1397 11 5 1 5 5,5 56,5 24,25
22. 24. Kremer,Jörg 1537 10 4 2 4 5,0 59,0 22,75
23. 29. Krug, Klaus 1466 11 3 4 4 5,0 57,5 24,00
24. 19. Tamiru,Dagnachew 1591 11 5 0 6 5,0 57,5 21,00
25. 20. Solinski,Reinert 1588 11 4 2 5 5,0 56,5 20,00
26. 27. Diehl,Andreas 1494 11 2 6 3 5,0 56,0 22,50
27. 28. Hörner,Stefan 1479 11 3 4 4 5,0 56,0 22,00
28. 31. Mokosek,Zeljko 1447 11 5 0 6 5,0 56,0 19,50
29. 41. Kirchesch,Klaus 1163 11 4 2 5 5,0 45,0 17,50
30. 34. Klimczak,Sascha 1383 11 2 5 4 4,5 57,0 20,50
31. 30. Ern,Jürgen 1456 11 2 5 4 4,5 50,0 17,75
32. 36. Peters,Heinrich 1351 11 2 5 4 4,5 48,0 16,75
33. 32. Alicke,Manfred 1421 11 3 2 6 4,0 54,0 14,50
34. 37. Mosko,Christophorus 1323 11 3 2 6 4,0 51,0 14,50
35. 39. Meyer,Hans-Dieter 1236 11 2 3 6 3,5 50,0 15,00
36. 40. Menk,Jörg 1177 11 2 3 6 3,5 50,0 14,75
37. 42. Naumann,Axel 1063 11 2 3 6 3,5 49,0 12,25
38. 43. Naumann,Tobias Nils 978 11 3 0 8 3,0 49,5 10,00

Datenschutz & Cookies: diese Seite benutzt temporäre Cookies, in denen keine Nutzerdaten abgelegt werden. Mit der Nutzung dieser Seite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr zum Thema Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung
Einverstanden