Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Kappelt,Jörg     2140 1740 10,5 9.96 11 30 / 15 2210   2150 10
2. Schneider,Manfred   * 1961 1759 5,5 5.20 7 30 / 15 1989   1967 6
3. Boschek,Hans-Joachim,Dr.     1885 1680 6,5 8.17 11 28 / 15 1745   1851 -34
4. Meyer,Stefan     1749 1717 6,5 4.91 9 24 / 15 1883   1787 38
5. Schlüter,Michael     1729 1692 6,0 5.60 10 24 / 15 1764   1738 9
6. Heyn,Peter     1735 1704 6,0 6.01 11 24 / 15 1740   1735 0
7. Hammerschmidt,Martin     1715 1736 7,0 5.32 11 24 / 15 1838   1753 38
8. Reiter,Michael     1725 1664 6,0 6.47 11 24 / 15 1700   1715 -10
9. Kopowski,Jürgen     1708 1512 5,5 7.77 11 24 / 15 1512   1657 -51
10. Westermann,Walter     1678 1601 5,5 6.57 11 23 / 15 1601   1654 -24
11. Gillmann,Wolfgang     1704 1668 6,5 6.04 11 23 / 15 1733   1714 10
12. Hoffmann,Michael     1706 1649 6,5 6.32 11 23 / 15 1714   1710 4
13. Mersch,Heinrich     1664 1533 4,5 6.35 10 23 / 15 1497   1620 -44
14. Tamiru,Dagnachew     1648 1645 5,5 4.89 10 22 / 15 1681   1663 15
15. Ehrich,Wolfgang     1689 1517 6,0 7.71 11 23 / 15 1553   1649 -40
16. Schmidt,Thomas     1660 1529 6,5 7.34 11 23 / 15 1594   1641 -19
17. Ipekyilmaz,Tayfun     1584 1657 6,5 4.47 11 21 / 15 1722   1634 50
18. Böhm,Peter     1602 1641 5,5 5.01 11 22 / 15 1641   1613 11
19. Gailis,Gunnar     1634 1565 6,0 5.74 10 22 / 15 1637   1640 6
20. Weichelt,Roland     1584 1579 5,0 5.63 11 21 / 15 1543   1569 -15
21. Solinski,Reinert     1575 1599 6,5 5.11 11 21 / 15 1664   1609 34
22. Kremer,Jörg     1565 1516 4,5 5.59 10 21 / 15 1480   1537 -28
23. Diehl,Andreas     1529 1600 5,0 4.46 11 20 / 15 1564   1542 13
24. Späte,Erwin     1558 1475 4,0 6.54 11 21 / 15 1373   1495 -63
25. Mokosek,Zeljko     1469 1469 5,5 5.46 11 20 / 15 1469   1469 0
26. Alicke,Manfred     1448 1567 5,5 3.93 11 19 / 15 1567   1489 41
27. Müller, Jürgen   * 1500 1328 1,0 0.73 1 20 / 15     1510 10
28. von Essen,Dietrich     1422 1515 3,5 3.85 10 19 / 15 1405   1413 -9
29. Hörner,Stefan     1441 1440 4,5 5.44 11 19 / 15 1375   1417 -24
30. Hebekeuser,Karl   * 1364 1587 0,0 0.70 3 18 / 15 910   1338 -26
31. Peters,Heinrich     1382 1526 3,0 3.36 10 19 / 15 1377   1373 -9
32. Ern,Jürgen     1329 1441 4,5 4.01 11 18 / 15 1376   1342 13
33. Mosko,Christophorus     1334 1434 4,5 4.28 11 18 / 15 1369   1340 6
34. Klimczak,Sascha     1328 1487 5,0 3.45 11 18 / 15 1451   1370 42
35. Kirchesch,Klaus     1203 1389 1,5 2.90 10 19 / 15 1093   1165 -38
36. Payenberg,Gerwin     1470 1561 6,0 4.24 11 7 / 5 1597   1548 78
37. Meyer,Hans-Dieter     1316 1334 3,0 3.86 8 18 / 15 1247   1290 -26
38. Ipekyilmaz,Mert     1430 1551 6,0 3.82 11 6 / 5 1587   1532 102
39. Menk,Jörg     1139 1361 3,0 2.45 10 17 / 15 1212   1155 16
40. Naumann,Axel     1072 1434 1,0 1.34 9 21 / 15 1083   1063 -9

Datenschutz & Cookies: diese Seite benutzt temporäre Cookies, in denen keine Nutzerdaten abgelegt werden. Mit der Nutzung dieser Seite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr zum Thema Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung
Einverstanden