Weihnachtsblitzen 2025

Rangliste: Stand nach der 9. Runde

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh. So.-Berger
1 Kesseler,Heiko 2119 Kölner SK Dr. Lasker 7 2 0 8.0 46.5 41.25
2 Kappelt,Jörg 2163 SV 1922 Hilden 7 0 2 7.0 50.5 35.50
3 Martincevic,Ninoslav 2234 SV 1922 Hilden 7 0 2 7.0 47.5 35.00
4 Krebs,Michael SV 1922 Hilden 5 1 3 5.5 50.5 26.00
5 Weinrich,Herbert 1923 SV 1922 Hilden 5 1 3 5.5 49.0 28.50
6 Burggraf,Lukas 1501 SV 1922 Hilden 5 1 3 5.5 43.5 24.25
7 Kanditt,Stephan 1478 SV 1922 Hilden 5 1 3 5.5 37.0 19.00
8 Leonavicius,Roland 1743 SV 1922 Hilden 5 0 4 5.0 48.5 21.00
9 Payenberg,Gerwin 1626 SV 1922 Hilden 4 2 3 5.0 48.0 23.75
10 Gillmann,Wolfgang 1613 SV 1922 Hilden 5 0 4 5.0 43.5 20.50
11 Schieweg,Bernd 1628 SV 1922 Hilden 4 2 3 5.0 42.5 20.00
12 Gailis,Gunnar 1676 SV 1922 Hilden 4 2 3 5.0 40.0 18.75
13 Handwerg,Holger 1706 SV 1922 Hilden 3 3 3 4.5 51.0 24.25
14 Böhm,Peter 1481 SV 1922 Hilden 4 1 4 4.5 41.0 17.50
15 Reiter,Michael 1551 SV 1922 Hilden 4 0 5 4.0 42.5 13.50
16 Ulrich,Henry SV 1922 Hilden 4 0 5 4.0 40.5 16.00
17 Poppel,Georg 1072 SV 1922 Hilden 3 2 4 4.0 40.0 14.75
18 Gäthke,Pelle 1306 SV 1922 Hilden 4 0 5 4.0 35.0 12.00
19 Klimczak,Sascha 1651 SV 1922 Hilden 3 0 6 3.0 39.0 8.00
20 Weiß,Christian 1318 SV 1922 Hilden 3 0 6 3.0 38.0 8.00
21 Poppel,Tobias 909 SV 1922 Hilden 3 0 6 3.0 33.5 10.00
22 Rotteveel,Günther Rolf 1646 SV 1922 Hilden 3 0 6 3.0 32.0 8.00
23 Anders,Gaby 1512 SV 1922 Hilden 2 0 7 2.0 32.5 5.00

Paarungsliste der 9. Runde

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 4 Weinrich,Herbert 1923 (5) ½ - ½ (7½) Kesseler,Heiko 2119 2
2 22 Krebs,Michael (5½) 0 - 1 (6) Martincevic,Ninoslav 2234 1
3 3 Kappelt,Jörg 2163 (6) 1 - 0 (5) Payenberg,Gerwin 1626 7
4 15 Kanditt,Stephan 1478 (4½) 1 - 0 (4½) Handwerg,Holger 1706 8
5 12 Burggraf,Lukas 1501 (4½) 1 - 0 (4½) Böhm,Peter 1481 14
6 9 Gillmann,Wolfgang 1613 (4) 1 - 0 (4) Ulrich,Henry 23
7 10 Gailis,Gunnar 1676 (4) 1 - 0 (4) Reiter,Michael 1551 11
8 5 Leonavicius,Roland 1743 (4) 1 - 0 (3) Klimczak,Sascha 1651 13
9 6 Schieweg,Bernd 1628 (4) 1 - 0 (3) Poppel,Tobias 909 20
10 17 Weiß,Christian 1318 (3) 0 - 1 (2) Rotteveel,Günther Rolf 1646 16
11 21 Anders,Gaby 1512 (2) 0 - 1 (3) Gäthke,Pelle 1306 18
12 19 Poppel,Georg 1072 (3) + - - (0) spielfrei

Paarungsliste der 8. Runde

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 2 Kesseler,Heiko 2119 (6½) 1 - 0 (4) Leonavicius,Roland 1743 5
2 1 Martincevic,Ninoslav 2234 (5) 1 - 0 (6) Kappelt,Jörg 2163 3
3 22 Krebs,Michael (4½) 1 - 0 (4) Gillmann,Wolfgang 1613 9
4 4 Weinrich,Herbert 1923 (4) 1 - 0 (4) Schieweg,Bernd 1628 6
5 11 Reiter,Michael 1551 (4) 0 - 1 (4) Payenberg,Gerwin 1626 7
6 8 Handwerg,Holger 1706 (4) ½ - ½ (4) Burggraf,Lukas 1501 12
7 14 Böhm,Peter 1481 (3½) 1 - 0 (3) Weiß,Christian 1318 17
8 13 Klimczak,Sascha 1651 (3) 0 - 1 (3½) Kanditt,Stephan 1478 15
9 23 Ulrich,Henry (3) 1 - 0 (3) Poppel,Georg 1072 19
10 20 Poppel,Tobias 909 (3) 0 - 1 (1) Anders,Gaby 1512 21
11 18 Gäthke,Pelle 1306 (2) 1 - 0 (2) Rotteveel,Günther Rolf 1646 16
12 10 Gailis,Gunnar 1676 (3) + - - (0) spielfrei

Paarungsliste der 7. Runde

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 11 Reiter,Michael 1551 (4) 0 - 1 (5½) Kesseler,Heiko 2119 2
2 3 Kappelt,Jörg 2163 (5) 1 - 0 (4) Weinrich,Herbert 1923 4
3 1 Martincevic,Ninoslav 2234 (4) 1 - 0 (4) Leonavicius,Roland 1743 5
4 22 Krebs,Michael (4) ½ - ½ (3½) Schieweg,Bernd 1628 6
5 7 Payenberg,Gerwin 1626 (3½) ½ - ½ (3½) Handwerg,Holger 1706 8
6 19 Poppel,Georg 1072 (3) 0 - 1 (3) Gillmann,Wolfgang 1613 9
7 12 Burggraf,Lukas 1501 (3) 1 - 0 (3) Gailis,Gunnar 1676 10
8 15 Kanditt,Stephan 1478 (2½) 1 - 0 (3) Ulrich,Henry 23
9 18 Gäthke,Pelle 1306 (2) 0 - 1 (2½) Böhm,Peter 1481 14
10 16 Rotteveel,Günther Rolf 1646 (2) 0 - 1 (2) Poppel,Tobias 909 20
11 17 Weiß,Christian 1318 (2) 1 - 0 (1) Anders,Gaby 1512 21
12 13 Klimczak,Sascha 1651 (2) + - - (0) spielfrei

Paarungsliste der 6. Runde

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 2 Kesseler,Heiko 2119 (4½) 1 - 0 (4) Krebs,Michael 22
2 5 Leonavicius,Roland 1743 (4) 0 - 1 (4) Kappelt,Jörg 2163 3
3 4 Weinrich,Herbert 1923 (3) 1 - 0 (3½) Payenberg,Gerwin 1626 7
4 9 Gillmann,Wolfgang 1613 (3) 0 - 1 (3) Martincevic,Ninoslav 2234 1
5 6 Schieweg,Bernd 1628 (3) ½ - ½ (3) Handwerg,Holger 1706 8
6 14 Böhm,Peter 1481 (2½) 0 - 1 (3) Reiter,Michael 1551 11
7 10 Gailis,Gunnar 1676 (2) 1 - 0 (2) Weiß,Christian 1318 17
8 12 Burggraf,Lukas 1501 (2) 1 - 0 (2) Gäthke,Pelle 1306 18
9 19 Poppel,Georg 1072 (2) 1 - 0 (2) Klimczak,Sascha 1651 13
10 23 Ulrich,Henry (2) 1 - 0 (2) Rotteveel,Günther Rolf 1646 16
11 21 Anders,Gaby 1512 (1) 0 - 1 (1½) Kanditt,Stephan 1478 15
12 20 Poppel,Tobias 909 (1) + - - (0) spielfrei

Paarungsliste der 5. Runde

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 3 Kappelt,Jörg 2163 (4) 0 - 1 (3½) Kesseler,Heiko 2119 2
2 5 Leonavicius,Roland 1743 (3) 1 - 0 (3) Weinrich,Herbert 1923 4
3 8 Handwerg,Holger 1706 (3) 0 - 1 (3) Krebs,Michael 22
4 7 Payenberg,Gerwin 1626 (2½) 1 - 0 (3) Schieweg,Bernd 1628 6
5 1 Martincevic,Ninoslav 2234 (2) 1 - 0 (2) Poppel,Georg 1072 19
6 9 Gillmann,Wolfgang 1613 (2) 1 - 0 (2) Burggraf,Lukas 1501 12
7 11 Reiter,Michael 1551 (2) 1 - 0 (2) Ulrich,Henry 23
8 13 Klimczak,Sascha 1651 (2) 0 - 1 (1½) Böhm,Peter 1481 14
9 15 Kanditt,Stephan 1478 (1) ½ - ½ (1½) Gailis,Gunnar 1676 10
10 16 Rotteveel,Günther Rolf 1646 (1) 1 - 0 (1) Anders,Gaby 1512 21
11 20 Poppel,Tobias 909 (1) 0 - 1 (1) Weiß,Christian 1318 17
12 18 Gäthke,Pelle 1306 (1) + - - (0) spielfrei

Paarungsliste der 4. Runde

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 22 Krebs,Michael (3) 0 - 1 (3) Kappelt,Jörg 2163 3
2 2 Kesseler,Heiko 2119 (2½) 1 - 0 (3) Handwerg,Holger 1706 8
3 4 Weinrich,Herbert 1923 (2) 1 - 0 (2) Reiter,Michael 1551 11
4 23 Ulrich,Henry (2) 0 - 1 (2) Leonavicius,Roland 1743 5
5 6 Schieweg,Bernd 1628 (2) 1 - 0 (2) Gillmann,Wolfgang 1613 9
6 14 Böhm,Peter 1481 (1½) 0 - 1 (1½) Payenberg,Gerwin 1626 7
7 10 Gailis,Gunnar 1676 (1) ½ - ½ (1½) Poppel,Georg 1072 19
8 17 Weiß,Christian 1318 (1) 0 - 1 (1) Martincevic,Ninoslav 2234 1
9 12 Burggraf,Lukas 1501 (1) 1 - 0 (1) Kanditt,Stephan 1478 15
10 21 Anders,Gaby 1512 (1) 0 - 1 (1) Klimczak,Sascha 1651 13
11 18 Gäthke,Pelle 1306 (1) 0 - 1 (0) Poppel,Tobias 909 20
12 16 Rotteveel,Günther Rolf 1646 (0) + - - (0) spielfrei

Paarungsliste der 3. Runde

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 3 Kappelt,Jörg 2163 (2) 1 - 0 (2) Schieweg,Bernd 1628 6
2 8 Handwerg,Holger 1706 (2) 1 - 0 (2) Weinrich,Herbert 1923 4
3 7 Payenberg,Gerwin 1626 (1½) 0 - 1 (2) Krebs,Michael 22
4 1 Martincevic,Ninoslav 2234 (1) 0 - 1 (1½) Kesseler,Heiko 2119 2
5 5 Leonavicius,Roland 1743 (1) 1 - 0 (1) Burggraf,Lukas 1501 12
6 9 Gillmann,Wolfgang 1613 (1) 1 - 0 (1) Gäthke,Pelle 1306 18
7 23 Ulrich,Henry (1) 1 - 0 (1) Gailis,Gunnar 1676 10
8 11 Reiter,Michael 1551 (1) 1 - 0 (1) Anders,Gaby 1512 21
9 15 Kanditt,Stephan 1478 (1) 0 - 1 (½) Böhm,Peter 1481 14
10 19 Poppel,Georg 1072 (½) 1 - 0 (0) Rotteveel,Günther Rolf 1646 16
11 13 Klimczak,Sascha 1651 (0) 1 - 0 (0) Poppel,Tobias 909 20
12 17 Weiß,Christian 1318 (0) + - - (0) spielfrei

Paarungsliste der 2. Runde

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 8 Handwerg,Holger 1706 (1) 1 - 0 (1) Martincevic,Ninoslav 2234 1
2 2 Kesseler,Heiko 2119 (1) ½ - ½ (1) Payenberg,Gerwin 1626 7
3 10 Gailis,Gunnar 1676 (1) 0 - 1 (1) Kappelt,Jörg 2163 3
4 4 Weinrich,Herbert 1923 (1) 1 - 0 (1) Gillmann,Wolfgang 1613 9
5 22 Krebs,Michael (1) 1 - 0 (1) Leonavicius,Roland 1743 5
6 6 Schieweg,Bernd 1628 (1) 1 - 0 (1) Ulrich,Henry 23
7 16 Rotteveel,Günther Rolf 1646 (0) 0 - 1 (0) Reiter,Michael 1551 11
8 12 Burggraf,Lukas 1501 (0) 1 - 0 (0) Weiß,Christian 1318 17
9 18 Gäthke,Pelle 1306 (0) 1 - 0 (0) Klimczak,Sascha 1651 13
10 14 Böhm,Peter 1481 (0) ½ - ½ (0) Poppel,Georg 1072 19
11 20 Poppel,Tobias 909 (0) 0 - 1 (0) Kanditt,Stephan 1478 15
12 21 Anders,Gaby 1512 (0) + - - (0) spielfrei

Paarungsliste der 1. Runde

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 1 Martincevic,Ninoslav 2234 () 1 - 0 () Burggraf,Lukas 1501 12
2 13 Klimczak,Sascha 1651 () 0 - 1 () Kesseler,Heiko 2119 2
3 3 Kappelt,Jörg 2163 () 1 - 0 () Böhm,Peter 1481 14
4 15 Kanditt,Stephan 1478 () 0 - 1 () Weinrich,Herbert 1923 4
5 5 Leonavicius,Roland 1743 () 1 - 0 () Rotteveel,Günther Rolf 1646 16
6 17 Weiß,Christian 1318 () 0 - 1 () Schieweg,Bernd 1628 6
7 7 Payenberg,Gerwin 1626 () 1 - 0 () Gäthke,Pelle 1306 18
8 19 Poppel,Georg 1072 () 0 - 1 () Handwerg,Holger 1706 8
9 9 Gillmann,Wolfgang 1613 () 1 - 0 () Poppel,Tobias 909 20
10 21 Anders,Gaby 1512 () 0 - 1 () Gailis,Gunnar 1676 10
11 11 Reiter,Michael 1551 () 0 - 1 () Krebs,Michael 22
12 23 Ulrich,Henry () + - - () spielfrei