Rangliste: Stand nach der 11. Runde
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh. | So.-Berger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Payenberg,Dirk | 1963 | SV 1922 Hilden | 10 | 0 | 1 | 10.0 | 72.0 | 66.00 | |
| 2 | Mrotzek,Alexander | 2060 | SV 1922 Hilden | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 73.0 | 51.50 | |
| 3 | Wratschun,Frank | 1877 | SV 1922 Hilden | 6 | 4 | 1 | 8.0 | 67.5 | 42.50 | |
| 4 | Singer,Thorsten | 2053 | SV 1922 Hilden | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 72.0 | 43.50 | |
| 5 | Martincevic,Ninoslav | 2234 | SV 1922 Hilden | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 71.5 | 44.00 | |
| 6 | Hamburger, Raul | 1900 | ohne Verein | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 63.0 | 25.50 | |
| 7 | Kesseler,Heiko | 2112 | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 70.0 | 32.50 | |
| 8 | Schieweg,Bernd | 1628 | SV 1922 Hilden | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 67.0 | 28.75 | |
| 9 | Hammerschmidt,Martin | 1849 | Ohligser TURNV 1888 e. V. | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 65.5 | 31.00 | |
| 10 | Hoffmann,Michael | 1891 | SV 1922 Hilden | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 55.5 | 18.00 | |
| 11 | Haupert,Peter | 1804 | SV 1922 Hilden | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 62.5 | 22.00 | |
| 12 | Weinrich,Herbert | 1923 | SV 1922 Hilden | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 68.5 | 24.50 | |
| 13 | Burggraf,Lukas | 1501 | SV 1922 Hilden | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 56.0 | 15.50 | |
| 14 | Hollmann,Ben | SV 1922 Hilden | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 46.0 | 14.50 | ||
| 15 | Payenberg,Gerwin | 1626 | SV 1922 Hilden | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 48.0 | 11.00 | |
| 16 | Rotteveel,Günther | 1646 | SV 1922 Hilden | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 50.5 | 10.75 | |
| 17 | Kanditt,Stephan | 1477 | SV 1922 Hilden | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 46.5 | 12.00 | |
| 18 | Handwerg,Holger | 1706 | SV 1922 Hilden | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 51.5 | 9.00 | |
| 19 | Menk,Jörg | 1094 | SV 1922 Hilden | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 53.0 | 3.00 | |
| 20 | Atalay,Eyüp | SV 1922 Hilden | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 50.5 | 1.00 |
Paarungsliste der 11. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Hammerschmidt,Martin | 1849 | (6) | 0 - 1 | (9) | Payenberg,Dirk | 1963 | 5 | |
| 2 | 3 | Singer,Thorsten | 2053 | (7½) | 0 - 1 | (5) | Schieweg,Bernd | 1628 | 11 | |
| 3 | 4 | Mrotzek,Alexander | 2060 | (7½) | 1 - 0 | (5) | Weinrich,Herbert | 1923 | 6 | |
| 4 | 13 | Handwerg,Holger | 1706 | (3) | 0 - 1 | (7) | Wratschun,Frank | 1877 | 8 | |
| 5 | 1 | Kesseler,Heiko | 2112 | (6) | 0 - 1 | (6½) | Martincevic,Ninoslav | 2234 | 2 | |
| 6 | 7 | Hamburger, Raul | 1900 | (5½) | 1 - 0 | (1) | Menk,Jörg | 1094 | 18 | |
| 7 | 17 | Rotteveel,Günther | 1646 | (4) | 0 - 1 | (5) | Hoffmann,Michael | 1891 | 10 | |
| 8 | 15 | Burggraf,Lukas | 1501 | (5) | 0 - 1 | (3) | Kanditt,Stephan | 1477 | 16 | |
| 9 | 19 | Hollmann,Ben | (4) | 1 - 0 | (4½) | Payenberg,Gerwin | 1626 | 12 | ||
| 10 | 9 | Haupert,Peter | 1804 | (4½) | 1 - 0 | (1) | Atalay,Eyüp | 20 |
Paarungsliste der 10. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Weinrich,Herbert | 1923 | (5) | 0 - 1 | (8) | Payenberg,Dirk | 1963 | 5 | |
| 2 | 1 | Kesseler,Heiko | 2112 | (6) | 0 - 1 | (6½) | Mrotzek,Alexander | 2060 | 4 | |
| 3 | 2 | Martincevic,Ninoslav | 2234 | (6½) | 0 - 1 | (5) | Hammerschmidt,Martin | 1849 | 14 | |
| 4 | 10 | Hoffmann,Michael | 1891 | (5) | 0 - 1 | (6½) | Singer,Thorsten | 2053 | 3 | |
| 5 | 8 | Wratschun,Frank | 1877 | (6) | 1 - 0 | (4½) | Haupert,Peter | 1804 | 9 | |
| 6 | 11 | Schieweg,Bernd | 1628 | (4½) | ½ - ½ | (3½) | Hollmann,Ben | 19 | ||
| 7 | 20 | Atalay,Eyüp | (1) | 0 - 1 | (4½) | Hamburger, Raul | 1900 | 7 | ||
| 8 | 13 | Handwerg,Holger | 1706 | (2) | 1 - 0 | (4) | Rotteveel,Günther | 1646 | 17 | |
| 9 | 18 | Menk,Jörg | 1094 | (1) | 0 - 1 | (4) | Burggraf,Lukas | 1501 | 15 | |
| 10 | 12 | Payenberg,Gerwin | 1626 | (3½) | 1 - 0 | (3) | Kanditt,Stephan | 1477 | 16 |
Paarungsliste der 9. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Payenberg,Dirk | 1963 | (8) | 0 - 1 | (5) | Kesseler,Heiko | 2112 | 1 | |
| 2 | 2 | Martincevic,Ninoslav | 2234 | (6) | ½ - ½ | (5½) | Wratschun,Frank | 1877 | 8 | |
| 3 | 3 | Singer,Thorsten | 2053 | (5½) | 1 - 0 | (4½) | Hamburger, Raul | 1900 | 7 | |
| 4 | 4 | Mrotzek,Alexander | 2060 | (5½) | 1 - 0 | (4) | Burggraf,Lukas | 1501 | 15 | |
| 5 | 12 | Payenberg,Gerwin | 1626 | (3½) | 0 - 1 | (4) | Weinrich,Herbert | 1923 | 6 | |
| 6 | 19 | Hollmann,Ben | (3½) | 0 - 1 | (4) | Hoffmann,Michael | 1891 | 10 | ||
| 7 | 16 | Kanditt,Stephan | 1477 | (3) | 0 - 1 | (4) | Hammerschmidt,Martin | 1849 | 14 | |
| 8 | 9 | Haupert,Peter | 1804 | (3½) | 1 - 0 | (2) | Handwerg,Holger | 1706 | 13 | |
| 9 | 11 | Schieweg,Bernd | 1628 | (3½) | 1 - 0 | (1) | Atalay,Eyüp | 20 | ||
| 10 | 17 | Rotteveel,Günther | 1646 | (3) | 1 - 0 | (1) | Menk,Jörg | 1094 | 18 |
Paarungsliste der 8. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Hamburger, Raul | 1900 | (4½) | 0 - 1 | (7) | Payenberg,Dirk | 1963 | 5 | |
| 2 | 4 | Mrotzek,Alexander | 2060 | (5½) | 0 - 1 | (5) | Martincevic,Ninoslav | 2234 | 2 | |
| 3 | 6 | Weinrich,Herbert | 1923 | (4) | 0 - 1 | (4½) | Singer,Thorsten | 2053 | 3 | |
| 4 | 8 | Wratschun,Frank | 1877 | (4½) | 1 - 0 | (3½) | Schieweg,Bernd | 1628 | 11 | |
| 5 | 1 | Kesseler,Heiko | 2112 | (4) | 1 - 0 | (3½) | Haupert,Peter | 1804 | 9 | |
| 6 | 10 | Hoffmann,Michael | 1891 | (3) | 1 - 0 | (3) | Kanditt,Stephan | 1477 | 16 | |
| 7 | 14 | Hammerschmidt,Martin | 1849 | (3) | 1 - 0 | (3) | Rotteveel,Günther | 1646 | 17 | |
| 8 | 15 | Burggraf,Lukas | 1501 | (3) | 1 - 0 | (2) | Handwerg,Holger | 1706 | 13 | |
| 9 | 20 | Atalay,Eyüp | (1) | 0 - 1 | (2½) | Payenberg,Gerwin | 1626 | 12 | ||
| 10 | 18 | Menk,Jörg | 1094 | (1) | 0 - 1 | (2½) | Hollmann,Ben | 19 |
Paarungsliste der 7. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Payenberg,Dirk | 1963 | (6) | 1 - 0 | (4½) | Wratschun,Frank | 1877 | 8 | |
| 2 | 3 | Singer,Thorsten | 2053 | (4½) | 0 - 1 | (4½) | Mrotzek,Alexander | 2060 | 4 | |
| 3 | 9 | Haupert,Peter | 1804 | (3½) | 0 - 1 | (4) | Martincevic,Ninoslav | 2234 | 2 | |
| 4 | 7 | Hamburger, Raul | 1900 | (3½) | 1 - 0 | (3½) | Schieweg,Bernd | 1628 | 11 | |
| 5 | 14 | Hammerschmidt,Martin | 1849 | (3) | 0 - 1 | (3) | Kesseler,Heiko | 2112 | 1 | |
| 6 | 19 | Hollmann,Ben | (2½) | 0 - 1 | (3) | Weinrich,Herbert | 1923 | 6 | ||
| 7 | 15 | Burggraf,Lukas | 1501 | (2) | 1 - 0 | (2½) | Payenberg,Gerwin | 1626 | 12 | |
| 8 | 13 | Handwerg,Holger | 1706 | (2) | 0 - 1 | (2) | Hoffmann,Michael | 1891 | 10 | |
| 9 | 16 | Kanditt,Stephan | 1477 | (2) | 1 - 0 | (1) | Menk,Jörg | 1094 | 18 | |
| 10 | 17 | Rotteveel,Günther | 1646 | (2) | 1 - 0 | (1) | Atalay,Eyüp | 20 |
Paarungsliste der 6. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Schieweg,Bernd | 1628 | (3½) | 0 - 1 | (5) | Payenberg,Dirk | 1963 | 5 | |
| 2 | 3 | Singer,Thorsten | 2053 | (3½) | 1 - 0 | (3½) | Haupert,Peter | 1804 | 9 | |
| 3 | 4 | Mrotzek,Alexander | 2060 | (3½) | 1 - 0 | (3½) | Hamburger, Raul | 1900 | 7 | |
| 4 | 1 | Kesseler,Heiko | 2112 | (3) | 0 - 1 | (3½) | Wratschun,Frank | 1877 | 8 | |
| 5 | 2 | Martincevic,Ninoslav | 2234 | (3) | 1 - 0 | (2) | Rotteveel,Günther | 1646 | 17 | |
| 6 | 6 | Weinrich,Herbert | 1923 | (2) | 1 - 0 | (2) | Burggraf,Lukas | 1501 | 15 | |
| 7 | 10 | Hoffmann,Michael | 1891 | (2) | 0 - 1 | (2) | Hammerschmidt,Martin | 1849 | 14 | |
| 8 | 13 | Handwerg,Holger | 1706 | (2) | 0 - 1 | (1½) | Hollmann,Ben | 19 | ||
| 9 | 12 | Payenberg,Gerwin | 1626 | (1½) | 1 - 0 | (1) | Menk,Jörg | 1094 | 18 | |
| 10 | 20 | Atalay,Eyüp | (1) | 0 - 1 | (1) | Kanditt,Stephan | 1477 | 16 |
Paarungsliste der 5. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Payenberg,Dirk | 1963 | (4) | 1 - 0 | (3½) | Singer,Thorsten | 2053 | 3 | |
| 2 | 8 | Wratschun,Frank | 1877 | (3) | ½ - ½ | (3) | Mrotzek,Alexander | 2060 | 4 | |
| 3 | 9 | Haupert,Peter | 1804 | (3) | ½ - ½ | (3) | Schieweg,Bernd | 1628 | 11 | |
| 4 | 7 | Hamburger, Raul | 1900 | (2½) | 1 - 0 | (2) | Weinrich,Herbert | 1923 | 6 | |
| 5 | 10 | Hoffmann,Michael | 1891 | (2) | 0 - 1 | (2) | Kesseler,Heiko | 2112 | 1 | |
| 6 | 15 | Burggraf,Lukas | 1501 | (2) | 0 - 1 | (2) | Martincevic,Ninoslav | 2234 | 2 | |
| 7 | 14 | Hammerschmidt,Martin | 1849 | (1) | 1 - 0 | (1½) | Payenberg,Gerwin | 1626 | 12 | |
| 8 | 17 | Rotteveel,Günther | 1646 | (1½) | ½ - ½ | (1) | Hollmann,Ben | 19 | ||
| 9 | 16 | Kanditt,Stephan | 1477 | (1) | 0 - 1 | (1) | Handwerg,Holger | 1706 | 13 | |
| 10 | 18 | Menk,Jörg | 1094 | (1) | 0 - 1 | (0) | Atalay,Eyüp | 20 |
Paarungsliste der 4. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Mrotzek,Alexander | 2060 | (3) | 0 - 1 | (3) | Payenberg,Dirk | 1963 | 5 | |
| 2 | 2 | Martincevic,Ninoslav | 2234 | (2) | 0 - 1 | (2½) | Singer,Thorsten | 2053 | 3 | |
| 3 | 6 | Weinrich,Herbert | 1923 | (2) | 0 - 1 | (2) | Haupert,Peter | 1804 | 9 | |
| 4 | 8 | Wratschun,Frank | 1877 | (2) | 1 - 0 | (2) | Hoffmann,Michael | 1891 | 10 | |
| 5 | 11 | Schieweg,Bernd | 1628 | (2) | 1 - 0 | (1½) | Rotteveel,Günther | 1646 | 17 | |
| 6 | 12 | Payenberg,Gerwin | 1626 | (1½) | 0 - 1 | (1½) | Hamburger, Raul | 1900 | 7 | |
| 7 | 1 | Kesseler,Heiko | 2112 | (1) | 1 - 0 | (1) | Menk,Jörg | 1094 | 18 | |
| 8 | 15 | Burggraf,Lukas | 1501 | (1) | 1 - 0 | (1) | Hammerschmidt,Martin | 1849 | 14 | |
| 9 | 19 | Hollmann,Ben | (1) | 0 - 1 | (0) | Kanditt,Stephan | 1477 | 16 | ||
| 10 | 13 | Handwerg,Holger | 1706 | (0) | 1 - 0 | (0) | Atalay,Eyüp | 20 |
Paarungsliste der 3. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Payenberg,Dirk | 1963 | (2) | 1 - 0 | (2) | Martincevic,Ninoslav | 2234 | 2 | |
| 2 | 11 | Schieweg,Bernd | 1628 | (2) | 0 - 1 | (2) | Mrotzek,Alexander | 2060 | 4 | |
| 3 | 3 | Singer,Thorsten | 2053 | (1½) | 1 - 0 | (1) | Kesseler,Heiko | 2112 | 1 | |
| 4 | 7 | Hamburger, Raul | 1900 | (1) | ½ - ½ | (1½) | Wratschun,Frank | 1877 | 8 | |
| 5 | 14 | Hammerschmidt,Martin | 1849 | (1) | 0 - 1 | (1) | Weinrich,Herbert | 1923 | 6 | |
| 6 | 9 | Haupert,Peter | 1804 | (1) | 1 - 0 | (1) | Burggraf,Lukas | 1501 | 15 | |
| 7 | 18 | Menk,Jörg | 1094 | (1) | 0 - 1 | (1) | Hoffmann,Michael | 1891 | 10 | |
| 8 | 12 | Payenberg,Gerwin | 1626 | (½) | 1 - 0 | (0) | Handwerg,Holger | 1706 | 13 | |
| 9 | 17 | Rotteveel,Günther | 1646 | (½) | 1 - 0 | (0) | Kanditt,Stephan | 1477 | 16 | |
| 10 | 20 | Atalay,Eyüp | (0) | 0 - 1 | (0) | Hollmann,Ben | 19 |
Paarungsliste der 2. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Martincevic,Ninoslav | 2234 | (1) | 1 - 0 | (1) | Hamburger, Raul | 1900 | 7 | |
| 2 | 8 | Wratschun,Frank | 1877 | (1) | ½ - ½ | (1) | Singer,Thorsten | 2053 | 3 | |
| 3 | 4 | Mrotzek,Alexander | 2060 | (1) | 1 - 0 | (1) | Haupert,Peter | 1804 | 9 | |
| 4 | 10 | Hoffmann,Michael | 1891 | (1) | 0 - 1 | (1) | Payenberg,Dirk | 1963 | 5 | |
| 5 | 6 | Weinrich,Herbert | 1923 | (1) | 0 - 1 | (1) | Schieweg,Bernd | 1628 | 11 | |
| 6 | 16 | Kanditt,Stephan | 1477 | (0) | 0 - 1 | (0) | Kesseler,Heiko | 2112 | 1 | |
| 7 | 17 | Rotteveel,Günther | 1646 | (0) | ½ - ½ | (0) | Payenberg,Gerwin | 1626 | 12 | |
| 8 | 13 | Handwerg,Holger | 1706 | (0) | 0 - 1 | (0) | Menk,Jörg | 1094 | 18 | |
| 9 | 19 | Hollmann,Ben | (0) | 0 - 1 | (0) | Hammerschmidt,Martin | 1849 | 14 | ||
| 10 | 15 | Burggraf,Lukas | 1501 | (0) | 1 - 0 | (0) | Atalay,Eyüp | 20 |
Paarungsliste der 1. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kesseler,Heiko | 2112 | () | 0 - 1 | () | Schieweg,Bernd | 1628 | 11 | |
| 2 | 12 | Payenberg,Gerwin | 1626 | () | 0 - 1 | () | Martincevic,Ninoslav | 2234 | 2 | |
| 3 | 3 | Singer,Thorsten | 2053 | () | 1 - 0 | () | Handwerg,Holger | 1706 | 13 | |
| 4 | 14 | Hammerschmidt,Martin | 1849 | () | 0 - 1 | () | Mrotzek,Alexander | 2060 | 4 | |
| 5 | 5 | Payenberg,Dirk | 1963 | () | 1 - 0 | () | Burggraf,Lukas | 1501 | 15 | |
| 6 | 16 | Kanditt,Stephan | 1477 | () | 0 - 1 | () | Weinrich,Herbert | 1923 | 6 | |
| 7 | 7 | Hamburger, Raul | 1900 | () | 1 - 0 | () | Rotteveel,Günther | 1646 | 17 | |
| 8 | 18 | Menk,Jörg | 1094 | () | 0 - 1 | () | Wratschun,Frank | 1877 | 8 | |
| 9 | 9 | Haupert,Peter | 1804 | () | 1 - 0 | () | Hollmann,Ben | 19 | ||
| 10 | 20 | Atalay,Eyüp | () | 0 - 1 | () | Hoffmann,Michael | 1891 | 10 |