Hildener Blitz-Stadtmeisterschaft 2024

Rangliste: Stand nach der 10. Runde

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh. So.-Berger
1 Köhler, Markus 2067 SF Gerresheim 86 e. V 10 0 0 10.0 55.5 55.50
2 Kesseler, Heiko 2069 Kölner SK Dr. Lasker 1861 8 1 1 8.5 59.0 46.50
3 Kappelt, Jörg 2179 SV 1922 Hilden 7 0 3 7.0 58.0 33.00
4 Weinrich, Herbert 1923 SV 1922 Hilden 6 1 3 6.5 54.5 27.75
5 Krause, Peter 1964 SV 1922 Hilden 5 1 4 5.5 58.0 25.00
6 Garweg, Udo 1900 ohne Verein 5 1 4 5.5 57.0 23.25
7 Hoffmann, Michael 1891 SV 1922 Hilden 5 0 5 5.0 56.0 20.50
8 Haupert, Peter 1826 SV 1922 Hilden 5 0 4 5.0 55.0 21.00
9 Singer, Thorsten 2105 SV 1922 Hilden 4 2 4 5.0 54.0 20.00
10 Gillmann, Wolfgang 1638 SV 1922 Hilden 5 0 5 5.0 45.5 13.50
11 Schieweg, Bernd 1664 SV 1922 Hilden 4 1 4 4.5 49.5 15.25
12 Gailis, Gunnar 1742 SV 1922 Hilden 4 1 5 4.5 41.0 14.75
13 Burggraf, Lukas 1103 SV 1922 Hilden 4 0 6 4.0 41.5 9.50
14 Kuhlmann, Lennart 1171 SV 1922 Hilden 4 0 6 4.0 39.5 9.00
15 Böhm, Peter 1479 SV 1922 Hilden 3 1 6 3.5 40.5 11.00
16 Reiter, Michael 1573 SV 1922 Hilden 2 1 7 2.5 44.0 5.50
17 Klimczak, Sascha 1658 SV 1922 Hilden 1 2 7 2.0 39.5 7.50
18 Weiß, Christian 1239 SV 1922 Hilden 1 0 9 1.0 42.0 2.00

Paarungsliste der 11. Runde

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 3 Köhler, Markus 2067 (10) 1 - 0 (4) Burggraf, Lukas 1103 18
2 1 Kesseler, Heiko 2069 (8½) 1 - 0 (4) Kuhlmann, Lennart 1171 17
3 11 Gillmann, Wolfgang 1638 (5) 0 - 1 (7) Kappelt, Jörg 2179 4
4 6 Weinrich, Herbert 1923 (6½) 0 - 1 (5) Haupert, Peter 1826 7
5 8 Krause, Peter 1964 (5½) 0 - 1 (5½) Garweg, Udo 1900 5
6 2 Singer, Thorsten 2105 (5) 1 - 0 (2½) Reiter, Michael 1573 13
7 10 Hoffmann, Michael 1891 (5) 1 - 0 (2) Klimczak, Sascha 1658 15
8 14 Böhm, Peter 1479 (3½) 1 - 0 (4½) Gailis, Gunnar 1742 12
9 16 Weiß, Christian 1239 (1) 0 - 1 (4½) Schieweg, Bernd 1664 9

Paarungsliste der 10. Runde

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 7 Haupert, Peter 1826 (5) 0 - 1 (9) Köhler, Markus 2067 3
2 10 Hoffmann, Michael 1891 (5) 0 - 1 (7½) Kesseler, Heiko 2069 1
3 9 Schieweg, Bernd 1664 (4½) 0 - 1 (6) Kappelt, Jörg 2179 4
4 17 Kuhlmann, Lennart 1171 (4) 0 - 1 (5½) Weinrich, Herbert 1923 6
5 5 Garweg, Udo 1900 (4½) 1 - 0 (3½) Böhm, Peter 1479 14
6 13 Reiter, Michael 1573 (2½) 0 - 1 (4½) Krause, Peter 1964 8
7 18 Burggraf, Lukas 1103 (4) 0 - 1 (4) Gillmann, Wolfgang 1638 11
8 15 Klimczak, Sascha 1658 (2) 0 - 1 (4) Singer, Thorsten 2105 2
9 12 Gailis, Gunnar 1742 (3½) 1 - 0 (1) Weiß, Christian 1239 16

Paarungsliste der 9. Runde

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 3 Köhler, Markus 2067 (8) 1 - 0 (4) Gillmann, Wolfgang 1638 11
2 1 Kesseler, Heiko 2069 (6½) 1 - 0 (4½) Garweg, Udo 1900 5
3 6 Weinrich, Herbert 1923 (4½) 1 - 0 (6) Kappelt, Jörg 2179 4
4 8 Krause, Peter 1964 (4½) 0 - 1 (4) Hoffmann, Michael 1891 10
5 2 Singer, Thorsten 2105 (4) 0 - 1 (4) Haupert, Peter 1826 7
6 14 Böhm, Peter 1479 (3½) 0 - 1 (3½) Schieweg, Bernd 1664 9
7 12 Gailis, Gunnar 1742 (3½) 0 - 1 (1) Klimczak, Sascha 1658 15
8 17 Kuhlmann, Lennart 1171 (3) 1 - 0 (2½) Reiter, Michael 1573 13
9 16 Weiß, Christian 1239 (1) 0 - 1 (3) Burggraf, Lukas 1103 18

Paarungsliste der 8. Runde

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 6 Weinrich, Herbert 1923 (4½) 0 - 1 (7) Köhler, Markus 2067 3
2 7 Haupert, Peter 1826 (4) 0 - 1 (5½) Kesseler, Heiko 2069 1
3 4 Kappelt, Jörg 2179 (5) 1 - 0 (4) Hoffmann, Michael 1891 10
4 5 Garweg, Udo 1900 (3½) 1 - 0 (3½) Gailis, Gunnar 1742 12
5 9 Schieweg, Bernd 1664 (3½) 0 - 1 (3½) Krause, Peter 1964 8
6 11 Gillmann, Wolfgang 1638 (3) 1 - 0 (3) Kuhlmann, Lennart 1171 17
7 18 Burggraf, Lukas 1103 (3) 0 - 1 (2½) Böhm, Peter 1479 14
8 16 Weiß, Christian 1239 (1) 0 - 1 (3) Singer, Thorsten 2105 2
9 15 Klimczak, Sascha 1658 (½) ½ - ½ (2) Reiter, Michael 1573 13

Paarungsliste der 7. Runde

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 3 Köhler, Markus 2067 (6) 1 - 0 (3½) Krause, Peter 1964 8
2 1 Kesseler, Heiko 2069 (4½) 1 - 0 (3½) Schieweg, Bernd 1664 9
3 4 Kappelt, Jörg 2179 (4) 1 - 0 (3½) Garweg, Udo 1900 5
4 12 Gailis, Gunnar 1742 (3½) 0 - 1 (3½) Weinrich, Herbert 1923 6
5 10 Hoffmann, Michael 1891 (3) 1 - 0 (3) Singer, Thorsten 2105 2
6 7 Haupert, Peter 1826 (3) 1 - 0 (3) Burggraf, Lukas 1103 18
7 13 Reiter, Michael 1573 (2) 0 - 1 (2) Gillmann, Wolfgang 1638 11
8 15 Klimczak, Sascha 1658 (½) 0 - 1 (2) Kuhlmann, Lennart 1171 17
9 14 Böhm, Peter 1479 (1½) 1 - 0 (1) Weiß, Christian 1239 16

Paarungsliste der 6. Runde

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 5 Garweg, Udo 1900 (3½) 0 - 1 (5) Köhler, Markus 2067 3
2 8 Krause, Peter 1964 (3½) 0 - 1 (3½) Kesseler, Heiko 2069 1
3 2 Singer, Thorsten 2105 (3) 0 - 1 (3) Kappelt, Jörg 2179 4
4 9 Schieweg, Bernd 1664 (3) ½ - ½ (3) Gailis, Gunnar 1742 12
5 6 Weinrich, Herbert 1923 (2½) 1 - 0 (3) Burggraf, Lukas 1103 18
6 17 Kuhlmann, Lennart 1171 (2) 0 - 1 (2) Haupert, Peter 1826 7
7 10 Hoffmann, Michael 1891 (2) 1 - 0 (1) Weiß, Christian 1239 16
8 13 Reiter, Michael 1573 (1) 1 - 0 (1½) Böhm, Peter 1479 14
9 11 Gillmann, Wolfgang 1638 (1) 1 - 0 (½) Klimczak, Sascha 1658 15

Paarungsliste der 5. Runde

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 4 Kappelt, Jörg 2179 (3) 0 - 1 (4) Köhler, Markus 2067 3
2 1 Kesseler, Heiko 2069 (3) ½ - ½ (2½) Singer, Thorsten 2105 2
3 8 Krause, Peter 1964 (2½) 1 - 0 (2½) Weinrich, Herbert 1923 6
4 7 Haupert, Peter 1826 (2) 0 - 1 (2½) Garweg, Udo 1900 5
5 9 Schieweg, Bernd 1664 (2) 1 - 0 (2) Hoffmann, Michael 1891 10
6 18 Burggraf, Lukas 1103 (2) 1 - 0 (2) Kuhlmann, Lennart 1171 17
7 12 Gailis, Gunnar 1742 (2) 1 - 0 (1) Reiter, Michael 1573 13
8 14 Böhm, Peter 1479 (½) 1 - 0 (1) Gillmann, Wolfgang 1638 11
9 16 Weiß, Christian 1239 (0) 1 - 0 (½) Klimczak, Sascha 1658 15

Paarungsliste der 4. Runde

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 3 Köhler, Markus 2067 (3) 1 - 0 (3) Kesseler, Heiko 2069 1
2 2 Singer, Thorsten 2105 (2) ½ - ½ (2) Krause, Peter 1964 8
3 4 Kappelt, Jörg 2179 (2) 1 - 0 (2) Burggraf, Lukas 1103 18
4 6 Weinrich, Herbert 1923 (2) ½ - ½ (2) Garweg, Udo 1900 5
5 10 Hoffmann, Michael 1891 (1) 1 - 0 (2) Haupert, Peter 1826 7
6 13 Reiter, Michael 1573 (1) 0 - 1 (1) Schieweg, Bernd 1664 9
7 11 Gillmann, Wolfgang 1638 (1) 0 - 1 (1) Gailis, Gunnar 1742 12
8 17 Kuhlmann, Lennart 1171 (1) 1 - 0 (0) Weiß, Christian 1239 16
9 15 Klimczak, Sascha 1658 (0) ½ - ½ (0) Böhm, Peter 1479 14

Paarungsliste der 3. Runde

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 1 Kesseler, Heiko 2069 (2) 1 - 0 (2) Kappelt, Jörg 2179 4
2 3 Köhler, Markus 2067 (2) 1 - 0 (2) Singer, Thorsten 2105 2
3 5 Garweg, Udo 1900 (1) 1 - 0 (1) Hoffmann, Michael 1891 10
4 9 Schieweg, Bernd 1664 (1) 0 - 1 (1) Weinrich, Herbert 1923 6
5 12 Gailis, Gunnar 1742 (1) 0 - 1 (1) Haupert, Peter 1826 7
6 8 Krause, Peter 1964 (1) 1 - 0 (1) Gillmann, Wolfgang 1638 11
7 18 Burggraf, Lukas 1103 (1) 1 - 0 (0) Klimczak, Sascha 1658 15
8 16 Weiß, Christian 1239 (0) 0 - 1 (0) Reiter, Michael 1573 13
9 14 Böhm, Peter 1479 (0) 0 - 1 (0) Kuhlmann, Lennart 1171 17

Paarungsliste der 2. Runde

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 6 Weinrich, Herbert 1923 (1) 0 - 1 (1) Kesseler, Heiko 2069 1
2 2 Singer, Thorsten 2105 (1) 1 - 0 (1) Garweg, Udo 1900 5
3 10 Hoffmann, Michael 1891 (1) 0 - 1 (1) Köhler, Markus 2067 3
4 4 Kappelt, Jörg 2179 (1) 1 - 0 (1) Krause, Peter 1964 8
5 7 Haupert, Peter 1826 (0) 1 - 0 (0) Böhm, Peter 1479 14
6 15 Klimczak, Sascha 1658 (0) 0 - 1 (0) Schieweg, Bernd 1664 9
7 11 Gillmann, Wolfgang 1638 (0) 1 - 0 (0) Weiß, Christian 1239 16
8 17 Kuhlmann, Lennart 1171 (0) 0 - 1 (0) Gailis, Gunnar 1742 12
9 13 Reiter, Michael 1573 (0) 0 - 1 (0) Burggraf, Lukas 1103 18

Paarungsliste der 1. Runde

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 1 Kesseler, Heiko 2069 () 1 - 0 () Gillmann, Wolfgang 1638 11
2 12 Gailis, Gunnar 1742 () 0 - 1 () Singer, Thorsten 2105 2
3 3 Köhler, Markus 2067 () 1 - 0 () Reiter, Michael 1573 13
4 14 Böhm, Peter 1479 () 0 - 1 () Kappelt, Jörg 2179 4
5 5 Garweg, Udo 1900 () 1 - 0 () Klimczak, Sascha 1658 15
6 16 Weiß, Christian 1239 () 0 - 1 () Weinrich, Herbert 1923 6
7 8 Krause, Peter 1964 () 1 - 0 () Kuhlmann, Lennart 1171 17
8 18 Burggraf, Lukas 1103 () 0 - 1 () Hoffmann, Michael 1891 10