Rangliste: Stand nach der 7. Runde (21.08.2026 / 19:30)
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh. | So.-Berger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kappelt,Jörg | 1995 | SV 1922 Hilden | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 28.5 | 26.00 | |
| 2 | Krause,Peter | 1809 | SV 1922 Hilden | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 29.0 | 20.00 | |
| 3 | Weinrich,Herbert | 1918 | SV 1922 Hilden | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.5 | 18.00 | |
| 4 | Gillmann,Wolfgang | 1656 | SV 1922 Hilden | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.5 | 15.00 | |
| 5 | Boschek,Hans-Joachim,Dr. | 1707 | SV 1922 Hilden | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 14.50 | |
| 6 | Westermann,Walter | 1647 | SV Wermelskirchen 32 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 13.00 | |
| 7 | Gailis,Gunnar | 1590 | SV 1922 Hilden | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 12.50 | |
| 8 | Grabe, Volker | 1500 | ohne Verein | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 13.25 | |
| 9 | Hinrichs,Cordula | 1473 | SV 1922 Hilden | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 11.75 | |
| 10 | Grönegres,Thomas | 1562 | SV 1922 Hilden | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 25.0 | 9.75 | |
| 11 | Reiter,Michael | 1563 | SV 1922 Hilden | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 11.00 | |
| 12 | Ehrich,Wolfgang | 1574 | SV 1922 Hilden | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 22.5 | 10.75 | |
| 13 | Rotteveel,Günther Rolf | 1328 | SV 1922 Hilden | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 9.75 | |
| 14 | Jacobi,Bernd | 1422 | Langenfelder SF 1933 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.0 | 8.25 | |
| 15 | Rosenauer,Horst | 1873 | Bergische SF Bergisch Gladbac | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 25.0 | 9.50 | |
| 16 | Klees,Robert | 1317 | SF Düsseldorf-Süd 75 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 24.5 | 10.25 | |
| 17 | Stelter,Wilhelm | 1776 | ohne Verein | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 24.0 | 9.75 | |
| 18 | Böhm,Peter | 1459 | SV 1922 Hilden | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 8.75 | |
| 19 | Diepenbrock,Wolfram,Dr. | 1276 | Düsseldorfer SK 14/25 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 21.0 | 7.75 | |
| 20 | Ern,Jürgen | 1299 | SV 1922 Hilden | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 21.0 | 7.00 | |
| 21 | Syldath,Andreas,Dr. | 1279 | SF Düsseldorf-Süd 75 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 7.75 | |
| 22 | Wüst,Thomas | 1485 | SF Gerresheim 86 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 23.0 | 6.50 | |
| 23 | Mokosek,Zeljko | 1332 | SV 1922 Hilden | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 5.00 | |
| 24 | Olabi, Sadek | 1400 | ohne Verein | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 11.0 | 1.00 |
Runde 7 (21.08.2026 / 19:30)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Westermann,Walter | 1647 | (4) | 0 - 1 | (5½) | Kappelt,Jörg | 1995 | 1 | |
| 2 | 4 | Krause,Peter | 1809 | (4½) | ½ - ½ | (4) | Weinrich,Herbert | 1918 | 2 | |
| 3 | 9 | Gailis,Gunnar | 1590 | (3½) | ½ - ½ | (3½) | Grabe, Volker | 1500 | 13 | |
| 4 | 3 | Rosenauer,Horst | 1873 | (3) | - - + | (3) | Hinrichs,Cordula | 1473 | 15 | |
| 5 | 6 | Boschek,Hans-Joachim,Dr. | 1707 | (3) | 1 - 0 | (3) | Stelter,Wilhelm | 1776 | 5 | |
| 6 | 12 | Grönegres,Thomas | 1562 | (3) | ½ - ½ | (3) | Ehrich,Wolfgang | 1574 | 10 | |
| 7 | 16 | Böhm,Peter | 1459 | (3) | 0 - 1 | (2½) | Reiter,Michael | 1563 | 11 | |
| 8 | 23 | Syldath,Andreas,Dr. | 1279 | (2½) | 0 - 1 | (2½) | Rotteveel,Günther Rolf | 1328 | 20 | |
| 9 | 21 | Klees,Robert | 1317 | (2½) | ½ - ½ | (2½) | Ern,Jürgen | 1299 | 22 | |
| 10 | 17 | Jacobi,Bernd | 1422 | (2½) | + - - | (1) | Olabi, Sadek | 1400 | 18 | |
| 11 | 19 | Mokosek,Zeljko | 1332 | (1½) | + - - | (0) | spielfrei | |||
| Diepenbrock,Wolfram,Dr. | ½ | nicht ausgelost | ||||||||
| Gillmann,Wolfgang | ½ | nicht ausgelost | ||||||||
| Wüst,Thomas | ½ | nicht ausgelost |
Runde 6 (07.08.2026 / 19:30)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kappelt,Jörg | 1995 | (5) | ½ - ½ | (4) | Krause,Peter | 1809 | 4 | |
| 2 | 7 | Gillmann,Wolfgang | 1656 | (3½) | ½ - ½ | (3½) | Westermann,Walter | 1647 | 8 | |
| 3 | 6 | Boschek,Hans-Joachim,Dr. | 1707 | (3) | - - + | (3) | Weinrich,Herbert | 1918 | 2 | |
| 4 | 5 | Stelter,Wilhelm | 1776 | (2½) | ½ - ½ | (2½) | Grönegres,Thomas | 1562 | 12 | |
| 5 | 9 | Gailis,Gunnar | 1590 | (2½) | 1 - 0 | (2½) | Klees,Robert | 1317 | 21 | |
| 6 | 10 | Ehrich,Wolfgang | 1574 | (2½) | ½ - ½ | (2½) | Böhm,Peter | 1459 | 16 | |
| 7 | 13 | Grabe, Volker | 1500 | (2½) | 1 - 0 | (2½) | Reiter,Michael | 1563 | 11 | |
| 8 | 15 | Hinrichs,Cordula | 1473 | (2) | 1 - 0 | (2½) | Syldath,Andreas,Dr. | 1279 | 23 | |
| 9 | 20 | Rotteveel,Günther Rolf | 1328 | (2) | ½ - ½ | (2) | Diepenbrock,Wolfram,Dr. | 1276 | 24 | |
| 10 | 19 | Mokosek,Zeljko | 1332 | (1½) | 0 - 1 | (1½) | Jacobi,Bernd | 1422 | 17 | |
| 11 | 18 | Olabi, Sadek | 1400 | (1) | - - + | (1½) | Ern,Jürgen | 1299 | 22 | |
| 12 | 14 | Wüst,Thomas | 1485 | (1) | + - - | (0) | spielfrei | |||
| Rosenauer,Horst | 0 | nicht ausgelost |
Runde 5 (24.07.2026 / 19:30)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Weinrich,Herbert | 1918 | (3) | 0 - 1 | (4) | Kappelt,Jörg | 1995 | 1 | |
| 2 | 6 | Boschek,Hans-Joachim,Dr. | 1707 | (3) | - - + | (3) | Krause,Peter | 1809 | 4 | |
| 3 | 11 | Reiter,Michael | 1563 | (2½) | 0 - 1 | (2½) | Gillmann,Wolfgang | 1656 | 7 | |
| 4 | 21 | Klees,Robert | 1317 | (2½) | 0 - 1 | (2½) | Westermann,Walter | 1647 | 8 | |
| 5 | 5 | Stelter,Wilhelm | 1776 | (2) | ½ - ½ | (2) | Gailis,Gunnar | 1590 | 9 | |
| 6 | 23 | Syldath,Andreas,Dr. | 1279 | (2) | ½ - ½ | (2) | Ehrich,Wolfgang | 1574 | 10 | |
| 7 | 13 | Grabe, Volker | 1500 | (1½) | 1 - 0 | (1½) | Jacobi,Bernd | 1422 | 17 | |
| 8 | 24 | Diepenbrock,Wolfram,Dr. | 1276 | (1½) | ½ - ½ | (1½) | Hinrichs,Cordula | 1473 | 15 | |
| 9 | 16 | Böhm,Peter | 1459 | (1½) | 1 - 0 | (1½) | Mokosek,Zeljko | 1332 | 19 | |
| 10 | 22 | Ern,Jürgen | 1299 | (1) | ½ - ½ | (1½) | Rotteveel,Günther Rolf | 1328 | 20 | |
| 11 | 18 | Olabi, Sadek | 1400 | (0) | + - - | (0) | spielfrei | |||
| Grönegres,Thomas | ½ | nicht ausgelost | ||||||||
| Rosenauer,Horst | ½ | nicht ausgelost | ||||||||
| Wüst,Thomas | ½ | nicht ausgelost |
Runde 4 (03.07.2026 / 19:30)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kappelt,Jörg | 1995 | (3) | 1 - 0 | (2½) | Rosenauer,Horst | 1873 | 3 | |
| 2 | 2 | Weinrich,Herbert | 1918 | (2) | 1 - 0 | (2) | Gailis,Gunnar | 1590 | 9 | |
| 3 | 10 | Ehrich,Wolfgang | 1574 | (2) | 0 - 1 | (2) | Boschek,Hans-Joachim,Dr. | 1707 | 6 | |
| 4 | 11 | Reiter,Michael | 1563 | (2) | ½ - ½ | (1½) | Stelter,Wilhelm | 1776 | 5 | |
| 5 | 7 | Gillmann,Wolfgang | 1656 | (1½) | 1 - 0 | (1½) | Böhm,Peter | 1459 | 16 | |
| 6 | 8 | Westermann,Walter | 1647 | (1½) | 1 - 0 | (1½) | Rotteveel,Günther Rolf | 1328 | 20 | |
| 7 | 17 | Jacobi,Bernd | 1422 | (1½) | 0 - 1 | (1) | Syldath,Andreas,Dr. | 1279 | 23 | |
| 8 | 19 | Mokosek,Zeljko | 1332 | (1) | ½ - ½ | (½) | Ern,Jürgen | 1299 | 22 | |
| 9 | 14 | Wüst,Thomas | 1485 | (½) | 0 - 1 | (½) | Grabe, Volker | 1500 | 13 | |
| 10 | 24 | Diepenbrock,Wolfram,Dr. | 1276 | (½) | + - - | (0) | Olabi, Sadek | 1400 | 18 | |
| Grönegres,Thomas | ½ | nicht ausgelost | ||||||||
| Hinrichs,Cordula | ½ | nicht ausgelost | ||||||||
| Klees,Robert | ½ | nicht ausgelost | ||||||||
| Krause,Peter | ½ | nicht ausgelost |
Runde 3 (19.06.2026 / 19:30)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Boschek,Hans-Joachim,Dr. | 1707 | (2) | 0 - 1 | (2) | Kappelt,Jörg | 1995 | 1 | |
| 2 | 3 | Rosenauer,Horst | 1873 | (1½) | 1 - 0 | (1½) | Stelter,Wilhelm | 1776 | 5 | |
| 3 | 4 | Krause,Peter | 1809 | (1½) | 1 - 0 | (1½) | Gillmann,Wolfgang | 1656 | 7 | |
| 4 | 12 | Grönegres,Thomas | 1562 | (1) | ½ - ½ | (1) | Westermann,Walter | 1647 | 8 | |
| 5 | 9 | Gailis,Gunnar | 1590 | (1) | 1 - 0 | (1) | Syldath,Andreas,Dr. | 1279 | 23 | |
| 6 | 15 | Hinrichs,Cordula | 1473 | (1) | 0 - 1 | (1) | Reiter,Michael | 1563 | 11 | |
| 7 | 20 | Rotteveel,Günther Rolf | 1328 | (½) | 1 - 0 | (½) | Wüst,Thomas | 1485 | 14 | |
| 8 | 16 | Böhm,Peter | 1459 | (½) | 1 - 0 | (½) | Diepenbrock,Wolfram,Dr. | 1276 | 24 | |
| 9 | 22 | Ern,Jürgen | 1299 | (½) | 0 - 1 | (½) | Jacobi,Bernd | 1422 | 17 | |
| 10 | 18 | Olabi, Sadek | 1400 | (0) | 0 - 1 | (0) | Mokosek,Zeljko | 1332 | 19 | |
| Ehrich,Wolfgang | ½ | nicht ausgelost | ||||||||
| Grabe, Volker | ½ | nicht ausgelost | ||||||||
| Klees,Robert | ½ | nicht ausgelost | ||||||||
| Weinrich,Herbert | ½ | nicht ausgelost |
Runde 2 (12.06.2026 / 19:30)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Gailis,Gunnar | 1590 | (1) | 0 - 1 | (1) | Kappelt,Jörg | 1995 | 1 | |
| 2 | 6 | Boschek,Hans-Joachim,Dr. | 1707 | (1) | + - - | (1) | Westermann,Walter | 1647 | 8 | |
| 3 | 11 | Reiter,Michael | 1563 | (1) | 0 - 1 | (½) | Rosenauer,Horst | 1873 | 3 | |
| 4 | 14 | Wüst,Thomas | 1485 | (½) | 0 - 1 | (½) | Krause,Peter | 1809 | 4 | |
| 5 | 16 | Böhm,Peter | 1459 | (½) | - - + | (½) | Stelter,Wilhelm | 1776 | 5 | |
| 6 | 7 | Gillmann,Wolfgang | 1656 | (½) | 1 - 0 | (½) | Ern,Jürgen | 1299 | 22 | |
| 7 | 24 | Diepenbrock,Wolfram,Dr. | 1276 | (½) | 0 - 1 | (½) | Ehrich,Wolfgang | 1574 | 10 | |
| 8 | 21 | Klees,Robert | 1317 | (½) | 1 - 0 | (0) | Grabe, Volker | 1500 | 13 | |
| 9 | 12 | Grönegres,Thomas | 1562 | (0) | 1 - 0 | (0) | Olabi, Sadek | 1400 | 18 | |
| 10 | 19 | Mokosek,Zeljko | 1332 | (0) | 0 - 1 | (0) | Hinrichs,Cordula | 1473 | 15 | |
| 11 | 17 | Jacobi,Bernd | 1422 | (0) | ½ - ½ | (0) | Rotteveel,Günther Rolf | 1328 | 20 | |
| 12 | 23 | Syldath,Andreas,Dr. | 1279 | (0) | + - - | (0) | spielfrei | |||
| Weinrich,Herbert | ½ | nicht ausgelost |
Runde 1 (29.05.2026 / 19:30)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kappelt,Jörg | 1995 | () | 1 - 0 | () | Grönegres,Thomas | 1562 | 12 | |
| 2 | 13 | Grabe, Volker | 1500 | () | 0 - 1 | () | Weinrich,Herbert | 1918 | 2 | |
| 3 | 5 | Stelter,Wilhelm | 1776 | () | ½ - ½ | () | Wüst,Thomas | 1485 | 14 | |
| 4 | 15 | Hinrichs,Cordula | 1473 | () | 0 - 1 | () | Boschek,Hans-Joachim,Dr. | 1707 | 6 | |
| 5 | 8 | Westermann,Walter | 1647 | () | 1 - 0 | () | Mokosek,Zeljko | 1332 | 19 | |
| 6 | 20 | Rotteveel,Günther Rolf | 1328 | () | 0 - 1 | () | Gailis,Gunnar | 1590 | 9 | |
| 7 | 10 | Ehrich,Wolfgang | 1574 | () | ½ - ½ | () | Klees,Robert | 1317 | 21 | |
| 8 | 23 | Syldath,Andreas,Dr. | 1279 | () | 0 - 1 | () | Reiter,Michael | 1563 | 11 | |
| Böhm,Peter | ½ | nicht ausgelost | ||||||||
| Diepenbrock,Wolfram,Dr. | ½ | nicht ausgelost | ||||||||
| Ern,Jürgen | ½ | nicht ausgelost | ||||||||
| Gillmann,Wolfgang | ½ | nicht ausgelost | ||||||||
| Krause,Peter | ½ | nicht ausgelost | ||||||||
| Rosenauer,Horst | ½ | nicht ausgelost |