Paarungsliste der 7. Runde (09.08.2019 / 19:30)
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 4. Richlick, Manfred 1723 (4½) - 6. Westermann, Walter 1671 (5) 0 - 1
2 9. Böhm, Peter 1587 (4) - 1. Weinrich, Herbert 1865 (4) 0 - 1
3 8. Gailis, Gunnar 1666 (4) - 3. Bilgen, Erwin 1764 (3½) 1 - 0
4 10. Kremer, Klaus 1583 (3) - 2. Pazdzior, Johann 1765 (4) 0 - 1
5 5. Gillmann, Wolfgang 1700 (3) - 15. Weichelt, Roland 1449 (3) ½ - ½
6 7. Schlüter, Michael 1667 (3) - 14. Ern, Jürgen 1466 (3) 1 - 0
7 11. Kremer, Jörg 1551 (3) - 18. Kirchesch, Klaus 1273 (3) 1 - 0
8 12. Heinrich, Hans Peter, Dr. 1530 (3) - 13. Roswalka, Bernhard 1477 (2½) 1 - 0
9 19. Meyer, Hans-Dieter 1150 (2) - 21. Anders, Gaby 780 (2) 1 - 0
10 20. Menk, Jörg 1121 (1½) - 17. Peters, Heinrich 1279 (2) 0 - 1
11 16. Mokosek, Zeljko 1339 (2½) - 22. spielfrei (0) + - -

Datenschutz & Cookies: diese Seite benutzt temporäre Cookies, in denen keine Nutzerdaten abgelegt werden. Mit der Nutzung dieser Seite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr zum Thema Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung
Einverstanden