Monatsblitz Juni 2026

Rangliste: Stand nach der 11. Runde (05.06.2026)

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh. So.-Berger
1 Hamburger,Raul 1999 8 0 2 8.0 34.00
2 Selber,Robin 2034 Langenfelder Schachfreunde 1933 8 0 2 8.0 33.00
3 Leonavicius,Roland 1743 Schachverein 1922 Hilden 7 0 3 7.0 31.00
4 Curtis, Lewis 1500 6 0 4 6.0 33.00
5 Späte,Florian,Dr. 1500 Schachverein 1922 Hilden 6 0 4 6.0 20.00
6 Rotteveel,Günther Rolf 1646 Schachverein 1922 Hilden 5 0 5 5.0 19.00
7 Reiter,Michael 1564 Schachverein 1922 Hilden 4 0 6 4.0 17.00
8 Maiber, David 1500 4 0 6 4.0 11.00
9 Klimczak,Sascha 1651 Schachverein 1922 Hilden 3 0 7 3.0 15.00
10 Gäthke,Pelle 1390 Schachverein 1922 Hilden 2 0 8 2.0 9.00
11 Yakupoglu,Uras 1327 Schachverein 1922 Hilden 2 0 8 2.0 5.00

Runde 11 (05.06.2026)

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 6 Maiber, David 1500 (4) - (0)
2 5 Curtis, Lewis 1500 (5) 1 - 0 (6) Späte,Florian,Dr. 1500 7
3 4 Reiter,Michael 1564 (4) 0 - 1 (2) Klimczak,Sascha 1651 8
4 3 Leonavicius,Roland 1743 (6) 1 - 0 (2) Gäthke,Pelle 1390 9
5 2 Selber,Robin 2034 (7) 1 - 0 (5) Rotteveel,Günther Rolf 1646 10
6 1 Hamburger,Raul 1999 (7) 1 - 0 (2) Yakupoglu,Uras 1327 11

Runde 10 (05.06.2026)

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 11 Yakupoglu,Uras 1327 (2) - (0)
2 10 Rotteveel,Günther Rolf 1646 (5) 0 - 1 (6) Hamburger,Raul 1999 1
3 9 Gäthke,Pelle 1390 (2) 0 - 1 (6) Selber,Robin 2034 2
4 8 Klimczak,Sascha 1651 (2) 0 - 1 (5) Leonavicius,Roland 1743 3
5 7 Späte,Florian,Dr. 1500 (5) 1 - 0 (4) Reiter,Michael 1564 4
6 6 Maiber, David 1500 (4) 0 - 1 (4) Curtis, Lewis 1500 5

Runde 9 (05.06.2026)

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 5 Curtis, Lewis 1500 (4) - (0)
2 4 Reiter,Michael 1564 (4) 0 - 1 (3) Maiber, David 1500 6
3 3 Leonavicius,Roland 1743 (4) 1 - 0 (5) Späte,Florian,Dr. 1500 7
4 2 Selber,Robin 2034 (5) 1 - 0 (2) Klimczak,Sascha 1651 8
5 1 Hamburger,Raul 1999 (5) 1 - 0 (2) Gäthke,Pelle 1390 9
6 11 Yakupoglu,Uras 1327 (2) 0 - 1 (4) Rotteveel,Günther Rolf 1646 10

Runde 8 (05.06.2026)

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 10 Rotteveel,Günther Rolf 1646 (4) - (0)
2 9 Gäthke,Pelle 1390 (2) 0 - 1 (1) Yakupoglu,Uras 1327 11
3 8 Klimczak,Sascha 1651 (2) 0 - 1 (4) Hamburger,Raul 1999 1
4 7 Späte,Florian,Dr. 1500 (5) 0 - 1 (4) Selber,Robin 2034 2
5 6 Maiber, David 1500 (3) 0 - 1 (3) Leonavicius,Roland 1743 3
6 5 Curtis, Lewis 1500 (4) 0 - 1 (3) Reiter,Michael 1564 4

Runde 7 (05.06.2026)

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 4 Reiter,Michael 1564 (3) - (0)
2 3 Leonavicius,Roland 1743 (2) 1 - 0 (4) Curtis, Lewis 1500 5
3 2 Selber,Robin 2034 (3) 1 - 0 (3) Maiber, David 1500 6
4 1 Hamburger,Raul 1999 (3) 1 - 0 (5) Späte,Florian,Dr. 1500 7
5 11 Yakupoglu,Uras 1327 (0) 1 - 0 (2) Klimczak,Sascha 1651 8
6 10 Rotteveel,Günther Rolf 1646 (3) 1 - 0 (2) Gäthke,Pelle 1390 9

Runde 6 (05.06.2026)

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 9 Gäthke,Pelle 1390 (2) - (0)
2 8 Klimczak,Sascha 1651 (1) 1 - 0 (3) Rotteveel,Günther Rolf 1646 10
3 7 Späte,Florian,Dr. 1500 (4) 1 - 0 (0) Yakupoglu,Uras 1327 11
4 6 Maiber, David 1500 (3) 0 - 1 (2) Hamburger,Raul 1999 1
5 5 Curtis, Lewis 1500 (3) 1 - 0 (3) Selber,Robin 2034 2
6 4 Reiter,Michael 1564 (2) 1 - 0 (2) Leonavicius,Roland 1743 3

Runde 5 (05.06.2026)

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 3 Leonavicius,Roland 1743 (2) - (0)
2 2 Selber,Robin 2034 (2) 1 - 0 (2) Reiter,Michael 1564 4
3 1 Hamburger,Raul 1999 (2) 0 - 1 (2) Curtis, Lewis 1500 5
4 11 Yakupoglu,Uras 1327 (0) 0 - 1 (2) Maiber, David 1500 6
5 10 Rotteveel,Günther Rolf 1646 (3) 0 - 1 (3) Späte,Florian,Dr. 1500 7
6 9 Gäthke,Pelle 1390 (1) 1 - 0 (1) Klimczak,Sascha 1651 8

Runde 4 (05.06.2026)

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 8 Klimczak,Sascha 1651 (1) - (0)
2 7 Späte,Florian,Dr. 1500 (2) 1 - 0 (1) Gäthke,Pelle 1390 9
3 6 Maiber, David 1500 (2) 0 - 1 (2) Rotteveel,Günther Rolf 1646 10
4 5 Curtis, Lewis 1500 (1) 1 - 0 (0) Yakupoglu,Uras 1327 11
5 4 Reiter,Michael 1564 (2) 0 - 1 (1) Hamburger,Raul 1999 1
6 3 Leonavicius,Roland 1743 (2) 0 - 1 (1) Selber,Robin 2034 2

Runde 3 (05.06.2026)

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 2 Selber,Robin 2034 (1) - (0)
2 1 Hamburger,Raul 1999 (1) 0 - 1 (1) Leonavicius,Roland 1743 3
3 11 Yakupoglu,Uras 1327 (0) 0 - 1 (1) Reiter,Michael 1564 4
4 10 Rotteveel,Günther Rolf 1646 (2) 0 - 1 (0) Curtis, Lewis 1500 5
5 9 Gäthke,Pelle 1390 (1) 0 - 1 (1) Maiber, David 1500 6
6 8 Klimczak,Sascha 1651 (1) 0 - 1 (1) Späte,Florian,Dr. 1500 7

Runde 2 (05.06.2026)

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 7 Späte,Florian,Dr. 1500 (1) - (0)
2 6 Maiber, David 1500 (0) 1 - 0 (1) Klimczak,Sascha 1651 8
3 5 Curtis, Lewis 1500 (0) 0 - 1 (0) Gäthke,Pelle 1390 9
4 4 Reiter,Michael 1564 (1) 0 - 1 (1) Rotteveel,Günther Rolf 1646 10
5 3 Leonavicius,Roland 1743 (0) 1 - 0 (0) Yakupoglu,Uras 1327 11
6 2 Selber,Robin 2034 (1) 0 - 1 (0) Hamburger,Raul 1999 1

Runde 1 (05.06.2026)

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 1 Hamburger,Raul 1999 () - ()
2 11 Yakupoglu,Uras 1327 () 0 - 1 () Selber,Robin 2034 2
3 10 Rotteveel,Günther Rolf 1646 () 1 - 0 () Leonavicius,Roland 1743 3
4 9 Gäthke,Pelle 1390 () 0 - 1 () Reiter,Michael 1564 4
5 8 Klimczak,Sascha 1651 () 1 - 0 () Curtis, Lewis 1500 5
6 7 Späte,Florian,Dr. 1500 () 1 - 0 () Maiber, David 1500 6