| # | Spieler | Titel | Verein | Punkte | Spiele | Siege | Remis | Verluste | Tage | Tagessiege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mrotzek,Alexander | Schachverein 1922 Hilden | 19,5 | 25 | 19 | 1 | 5 | 6 | 2 | |
| 2 | Ivanenko,Yurii | Schachfreunde Gerresheim 86 e. V | 14,5 | 17 | 14 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
| 3 | Selber,Robin | Schachverein 1922 Hilden | 14,5 | 21 | 12 | 5 | 4 | 5 | 0 | |
| 4 | Leonavicius,Roland | Schachverein 1922 Hilden | 14,0 | 21 | 14 | 0 | 7 | 5 | 1 | |
| 5 | Atalay,Eyüp | Schachverein 1922 Hilden | 13,5 | 25 | 13 | 1 | 11 | 6 | 0 | |
| 6 | Curtis,Lewis | Schachverein 1922 Hilden | 11,0 | 21 | 10 | 2 | 9 | 5 | 0 | |
| 7 | Maiber,David | Schachverein 1922 Hilden | 8,5 | 17 | 8 | 1 | 8 | 4 | 0 | |
| 8 | Gäthke,Pelle | Schachverein 1922 Hilden | 8,0 | 17 | 8 | 0 | 9 | 4 | 0 | |
| 9 | Rotteveel,Günther | Schachverein 1922 Hilden | 6,5 | 17 | 6 | 1 | 10 | 4 | 0 | |
| 9 | Gillmann,Wolfgang | Schachverein 1922 Hilden | 6,5 | 12 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | |
| Naumann,Tobias | Schachverein 1922 Hilden | 6,5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| 11 | Yakupoglu,Uras | Schachverein 1922 Hilden | 6,0 | 17 | 6 | 0 | 11 | 4 | 0 | |
| Harff,Marcel | FM | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 4,0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | Glaser,Tatjana | Schachverein 1922 Hilden | 4,0 | 13 | 4 | 0 | 9 | 3 | 0 | |
| Singer,Thorsten | SV 1922 Hilden | 4,0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Reiter,Michael | Schachverein 1922 Hilden | 3,5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | ||
| Kanditt,Stephan | Schachverein 1922 Hilden | 3,0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | ||
| Hoffmann,Michael | SV 1922 Hilden | 3,0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| Klimczak,Sascha | Schachverein 1922 Hilden | 2,5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 3 | 0 | ||
| Greiving,Leonard | SV 1922 Hilden | 2,5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
| Ulrich,Henry | Schachverein 1922 Hilden | 2,0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | ||
| Hartwig,Paul | SV 1922 Hilden | 2,0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | ||
| Gailis,Gunnar | Schachverein 1922 Hilden | 2,0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| Czubak,Michael | Schachverein 1922 Hilden | 2,0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| Happel, Nuri | 1,5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| Glaser,Vladimir | Schachverein 1922 Hilden | 1,0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | ||
| Hartwig,Rene | 1,0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||
| Hartwig,Sophie | Schachverein 1922 Hilden | 0,0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Man muss mindestens die Hälfte (12) aller gewerteten Partien (25) am Ende mitgespielt haben, um gewertet zu werden. Feinwertung: Anzahl der gewonnenen Partien, Anzahl der Tagessiege
generiert: 2026-08-23 16:24:22 (Rangkriterien aktualisiert)