Grand-Prix-Schnellschachserie 2023/2024 |
||||||||||||
Stand nach dem zweiten Spieltag (06.10.23) | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein | Titel | TWZ | G | S | R | V | Teilnahmen | Partiepunkte | Punkteschnitt [%] | Turnierpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gillmann, Wolfgang | SV 1922 Hilden | 1701 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 ½ | 65,00 | 35 | |
2 | Kappelt, Jörg | SV 1922 Hilden | 2069 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 100,00 | 25 | |
2 | Handwerg, Holger | SV 1922 Hilden | 1681 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 100,00 | 25 | |
4 | Reiter, Michael | SV 1922 Hilden | 1551 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 80,00 | 20 | |
4 | Klimczak, Sascha | SV 1922 Hilden | 1470 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 50,00 | 20 | |
6 | Krebs, Michael | SV 1922 Hilden | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 60,00 | 15 | ||
7 | Gailis, Gunnar | SV 1922 Hilden | 1620 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 60,00 | 12 | |
8 | Weiß, Christian | SV 1922 Hilden | 1260 | 10 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3 | 30,00 | 11 | |
8 | Lavoshnyk, Sergii | SV 1922 Hilden | 892 | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 20,00 | 11 | |
10 | Kuhlmann, Lennart | SV 1922 Hilden | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 60,00 | 10 | ||
10 | Diehl, Andreas | SV 1922 Hilden | 1540 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 40,00 | 10 | |
12 | Lotzwick, Achim | SV 1922 Hilden | 1368 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 ½ | 50,00 | 8 | |
13 | Biermann, Maria | SV 1922 Hilden | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 20,00 | 4 | ||
14 | Papadovasilakis, Emmanue | SV 1922 Hilden | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0,00 | 3 |
zurück