Sommer-Schnellschach 2023

3. Turniertag (07.07.)

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1 3 Köhler, Markus   2065 SF Gerresheim 86  5 5 0 0 5.0 14.0 14.00
2 1 Kretzschmar, Michael   2101 SV 1922 Hilden 5 4 0 1 4.0 16.5 11.50
3 5 Sapkowski, Wieslaw   1917 SF Gerresheim 86  5 3 1 1 3.5 13.0 7.75
4 7 Pogorelow, Benjamin   1647 SF Gerresheim 86  5 3 0 2 3.0 15.5 7.50
5 2 Kappelt, Jörg   2083 SV 1922 Hilden 5 3 0 2 3.0 15.5 7.00
6 4 Bilenko, Yaroslav   2007 SF Gerresheim 86  5 3 0 2 3.0 14.0 7.00
7 6 Weinrich, Herbert   1855 SV 1922 Hilden 5 3 0 2 3.0 11.5 5.50
8 16 Schenker, Gilbert     SV Wersten 1964 e 5 2 1 2 2.5 13.5 5.75
9 11 Westermann, Walter   1564 SV 1922 Hilden 5 2 1 2 2.5 10.0 3.75
10 12 Diehl, Andreas   1509 SV 1922 Hilden 5 2 0 3 2.0 14.5 3.50
11 8 Reiter, Michael   1594 SV 1922 Hilden 5 2 0 3 2.0 12.5 3.00
12 9 Payenberg, Gerwin   1585 SV 1922 Hilden 5 2 0 3 2.0 11.5 1.00
13 10 Gailis, Gunnar   1569 SV 1922 Hilden 4 2 0 2 2.0 11.0 2.00
14 13 Klimczak, Sascha   1448 SV 1922 Hilden 4 2 0 2 2.0 9.5 2.00
15 14 Rotteveel, Günther   1428 SV 1922 Hilden 5 1 1 3 1.5 11.0 1.50
16 17 Kuhlmann, Lennart     SV 1922 Hilden 5 1 0 4 1.0 9.5 1.00
17 15 Lotzwick, Achim   1371 SV 1922 Hilden 4 0 0 4 0.0 10.0 0.00

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Nr. TNr Teilnehmer Tite Verein/Ort TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Punkte Buchh SoBerg
1 3 Köhler, Markus   SF Gerresheim 86 e. V 2065 ** 1   1 1         1 1             5.0 14.0 14.00
2 1 Kretzschmar, Michael   SV 1922 Hilden 2101 0 ** 1     1 1         1           4.0 16.5 11.50
3 5 Sapkowski, Wieslaw   SF Gerresheim 86 e. V 1917   0 **   1     ½       1     1     3.5 13.0 7.75
4 7 Pogorelow, Benjamin   SF Gerresheim 86 e. V 1647 0     ** 0 1   1   1               3.0 15.5 7.50
5 2 Kappelt, Jörg   SV 1922 Hilden 2083 0   0 1 **       1     1           3.0 15.5 7.00
6 4 Bilenko, Yaroslav   SF Gerresheim 86 e. V 2007   0   0   **       1     1 1       3.0 14.0 7.00
7 6 Weinrich, Herbert   SV 1922 Hilden 1855   0         ** 1   0     1       1 3.0 11.5 5.50
8 16 Schenker, Gilbert   SV Wersten 1964 e. V.       ½ 0     0 ** 1   1             2.5 13.5 5.75
9 11 Westermann, Walter   SV 1922 Hilden 1564         0     0 **   1       ½     2.5 10.0 3.75
10 12 Diehl, Andreas   SV 1922 Hilden 1509 0     0   0 1     **           1   2.0 14.5 3.50
11 8 Reiter, Michael   SV 1922 Hilden 1594 0             0 0   **     1   1   2.0 12.5 3.00
12 9 Payenberg, Gerwin   SV 1922 Hilden 1585   0 0   0             **       1 1 2.0 11.5 1.00
13 10 Gailis, Gunnar   SV 1922 Hilden 1569           0 0           **   1 1   2.0 11.0 2.00
14 13 Klimczak, Sascha   SV 1922 Hilden 1448           0         0     ** 1   1 2.0 9.5 2.00
15 14 Rotteveel, Günther   SV 1922 Hilden 1428     0           ½       0 0 **   1 1.5 11.0 1.50
16 17 Kuhlmann, Lennart   SV 1922 Hilden                     0 0 0 0     **   1.0 9.5 1.00
17 15 Lotzwick, Achim   SV 1922 Hilden 1371             0         0   0 0   ** 0.0 10.0 0.00

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisc Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis At.
1 Payenberg, Gerwin 1585 () - Kretzschmar, Michael 2101 () 0 - 1  
2 Kappelt, Jörg 2083 () - Westermann, Walter 1564 () 1 - 0  
3 Diehl, Andreas 1509 () - Köhler, Markus 2065 () 0 - 1  
4 Bilenko, Yaroslav 2007 () - Klimczak, Sascha 1448 () 1 - 0  
5 Rotteveel, Günther 1428 () - Sapkowski, Wieslaw 1917 () 0 - 1  
6 Weinrich, Herbert 1855 () - Lotzwick, Achim 1371 () 1 - 0  
7 Schenker, Gilbert   () - Pogorelow, Benjamin 1647 () 0 - 1  
8 Reiter, Michael 1594 () - Kuhlmann, Lennart   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisc Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis At.
1 Kretzschmar, Michael 2101 (1) - Weinrich, Herbert 1855 (1) 1 - 0  
2 Sapkowski, Wieslaw 1917 (1) - Kappelt, Jörg 2083 (1) 1 - 0  
3 Köhler, Markus 2065 (1) - Reiter, Michael 1594 (1) 1 - 0  
4 Pogorelow, Benjamin 1647 (1) - Bilenko, Yaroslav 2007 (1) 1 - 0  
5 Lotzwick, Achim 1371 (0) - Payenberg, Gerwin 1585 (0) 0 - 1  
6 Gailis, Gunnar 1569 (0) - Rotteveel, Günther 1428 (0) 1 - 0  
7 Westermann, Walter 1564 (0) - Schenker, Gilbert   (0) 0 - 1  
8 Kuhlmann, Lennart   (0) - Diehl, Andreas 1509 (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisc Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis At.
1 Sapkowski, Wieslaw 1917 (2) - Kretzschmar, Michael 2101 (2) 0 - 1  
2 Pogorelow, Benjamin 1647 (2) - Köhler, Markus 2065 (2) 0 - 1  
3 Kappelt, Jörg 2083 (1) - Payenberg, Gerwin 1585 (1) 1 - 0  
4 Bilenko, Yaroslav 2007 (1) - Gailis, Gunnar 1569 (1) 1 - 0  
5 Weinrich, Herbert 1855 (1) - Diehl, Andreas 1509 (1) 0 - 1  
6 Reiter, Michael 1594 (1) - Schenker, Gilbert   (1) 0 - 1  
7 Rotteveel, Günther 1428 (0) - Westermann, Walter 1564 (0) ½ - ½  
8 Klimczak, Sascha 1448 (0) - Lotzwick, Achim 1371 (0) 1 - 0  
9 Kuhlmann, Lennart   (0) - spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisc Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis At.
1 Kretzschmar, Michael 2101 (3) - Köhler, Markus 2065 (3) 0 - 1  
2 Kappelt, Jörg 2083 (2) - Pogorelow, Benjamin 1647 (2) 1 - 0  
3 Diehl, Andreas 1509 (2) - Bilenko, Yaroslav 2007 (2) 0 - 1  
4 Schenker, Gilbert   (2) - Sapkowski, Wieslaw 1917 (2) ½ - ½  
5 Gailis, Gunnar 1569 (1) - Weinrich, Herbert 1855 (1) 0 - 1  
6 Klimczak, Sascha 1448 (1) - Reiter, Michael 1594 (1) 0 - 1  
7 Payenberg, Gerwin 1585 (1) - Kuhlmann, Lennart   (1) 1 - 0  
8 Lotzwick, Achim 1371 (0) - Rotteveel, Günther 1428 (½) 0 - 1  
9 Westermann, Walter 1564 (½) - spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisc Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis At.
1 Köhler, Markus 2065 (4) - Kappelt, Jörg 2083 (3) 1 - 0  
2 Bilenko, Yaroslav 2007 (3) - Kretzschmar, Michael 2101 (3) 0 - 1  
3 Sapkowski, Wieslaw 1917 (2½) - Payenberg, Gerwin 1585 (2) 1 - 0  
4 Weinrich, Herbert 1855 (2) - Schenker, Gilbert   (2½) 1 - 0  
5 Pogorelow, Benjamin 1647 (2) - Diehl, Andreas 1509 (2) 1 - 0  
6 Westermann, Walter 1564 (1½) - Reiter, Michael 1594 (2) 1 - 0  
7 Rotteveel, Günther 1428 (1½) - Klimczak, Sascha 1448 (1) 0 - 1  
8 Kuhlmann, Lennart   (1) - Gailis, Gunnar 1569 (1) 0 - 1  

Datenschutz & Cookies: diese Seite benutzt temporäre Cookies, in denen keine Nutzerdaten abgelegt werden. Mit der Nutzung dieser Seite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr zum Thema Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung
Einverstanden