Sommer-Schnellschach 2023

1. Turniertag (09.06.23)


Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1 2 Köhler, Markus   2065 SF Gerresheim 86  5 4 1 0 4.5 16.0 14.25
2 5 Hanke, Stefan   1853 SV 1922 Hilden 5 4 0 1 4.0 14.0 9.50
3 1 Kappelt, Jörg   2083 SV 1922 Hilden 5 3 1 1 3.5 14.0 7.75
4 3 Sapkowski, Wieslaw   1917 SF Gerresheim 86  5 3 0 2 3.0 14.5 6.00
5 8 Reiter, Michael   1594 SV 1922 Hilden 5 3 0 2 3.0 12.0 5.00
6 10 Diehl, Andreas   1509 SV 1922 Hilden 5 2 1 2 2.5 12.0 4.75
7 4 Weinrich, Herbert   1855 SV 1922 Hilden 5 2 0 3 2.0 13.0 3.50
8 6 Naumann, Tobias   1690 SV 1922 Hilden 5 2 0 3 2.0 12.5 3.00
9 9 Gailis, Gunnar   1569 SV 1922 Hilden 5 2 0 3 2.0 11.5 2.50
10 7 Gillmann, Wolfgang   1662 SV 1922 Hilden 5 1 1 3 1.5 10.0 2.25
11 11 Klimczak, Sascha   1448 SV 1922 Hilden 5 1 0 4 1.0 12.0 1.00
12 12 Rotteveel, Günther   1428 SV 1922 Hilden 5 1 0 4 1.0 8.5 1.50

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Nr. TNr Teilnehmer Tite Verein/Ort TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte Buchh SoBerg
1 2 Köhler, Markus   SF Gerresheim 86 e. V 2065 ** 1 ½ 1 1 1             4.5 16.0 14.25
2 5 Hanke, Stefan   SV 1922 Hilden 1853 0 ** 1 1         1   1   4.0 14.0 9.50
3 1 Kappelt, Jörg   SV 1922 Hilden 2083 ½ 0 **       1 1   1     3.5 14.0 7.75
4 3 Sapkowski, Wieslaw   SF Gerresheim 86 e. V 1917 0 0   **     1 1 1       3.0 14.5 6.00
5 8 Reiter, Michael   SV 1922 Hilden 1594 0       ** 0 1 1     1   3.0 12.0 5.00
6 10 Diehl, Andreas   SV 1922 Hilden 1509 0       1 ** 0     ½ 1   2.5 12.0 4.75
7 4 Weinrich, Herbert   SV 1922 Hilden 1855     0 0 0 1 **         1 2.0 13.0 3.50
8 6 Naumann, Tobias   SV 1922 Hilden 1690     0 0 0     ** 1     1 2.0 12.5 3.00
9 9 Gailis, Gunnar   SV 1922 Hilden 1569   0   0       0 ** 1   1 2.0 11.5 2.50
10 7 Gillmann, Wolfgang   SV 1922 Hilden 1662     0     ½     0 ** 1 0 1.5 10.0 2.25
11 11 Klimczak, Sascha   SV 1922 Hilden 1448   0     0 0       0 ** 1 1.0 12.0 1.00
12 12 Rotteveel, Günther   SV 1922 Hilden 1428             0 0 0 1 0 ** 1.0 8.5 1.50

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisc Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis At.
1 Kappelt, Jörg 2083 () - Gillmann, Wolfgang 1662 () 1 - 0  
2 Reiter, Michael 1594 () - Köhler, Markus 2065 () 0 - 1  
3 Sapkowski, Wieslaw 1917 () - Gailis, Gunnar 1569 () 1 - 0  
4 Diehl, Andreas 1509 () - Weinrich, Herbert 1855 () 0 - 1  
5 Hanke, Stefan 1853 () - Klimczak, Sascha 1448 () 1 - 0  
6 Rotteveel, Günther 1428 () - Naumann, Tobias 1690 () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisc Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis At.
1 Weinrich, Herbert 1855 (1) - Kappelt, Jörg 2083 (1) 0 - 1  
2 Köhler, Markus 2065 (1) - Hanke, Stefan 1853 (1) 1 - 0  
3 Naumann, Tobias 1690 (1) - Sapkowski, Wieslaw 1917 (1) 0 - 1  
4 Gillmann, Wolfgang 1662 (0) - Diehl, Andreas 1509 (0) ½ - ½  
5 Klimczak, Sascha 1448 (0) - Reiter, Michael 1594 (0) 0 - 1  
6 Gailis, Gunnar 1569 (0) - Rotteveel, Günther 1428 (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisc Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis At.
1 Kappelt, Jörg 2083 (2) - Köhler, Markus 2065 (2) ½ - ½  
2 Sapkowski, Wieslaw 1917 (2) - Weinrich, Herbert 1855 (1) 1 - 0  
3 Hanke, Stefan 1853 (1) - Gailis, Gunnar 1569 (1) 1 - 0  
4 Reiter, Michael 1594 (1) - Naumann, Tobias 1690 (1) 1 - 0  
5 Rotteveel, Günther 1428 (0) - Gillmann, Wolfgang 1662 (½) 1 - 0  
6 Diehl, Andreas 1509 (½) - Klimczak, Sascha 1448 (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisc Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis At.
1 Köhler, Markus 2065 (2½) - Sapkowski, Wieslaw 1917 (3) 1 - 0  
2 Hanke, Stefan 1853 (2) - Kappelt, Jörg 2083 (2½) 1 - 0  
3 Diehl, Andreas 1509 (1½) - Reiter, Michael 1594 (2) 1 - 0  
4 Weinrich, Herbert 1855 (1) - Rotteveel, Günther 1428 (1) 1 - 0  
5 Naumann, Tobias 1690 (1) - Gailis, Gunnar 1569 (1) 1 - 0  
6 Gillmann, Wolfgang 1662 (½) - Klimczak, Sascha 1448 (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisc Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis At.
1 Köhler, Markus 2065 (3½) - Diehl, Andreas 1509 (2½) 1 - 0  
2 Sapkowski, Wieslaw 1917 (3) - Hanke, Stefan 1853 (3) 0 - 1  
3 Kappelt, Jörg 2083 (2½) - Naumann, Tobias 1690 (2) 1 - 0  
4 Reiter, Michael 1594 (2) - Weinrich, Herbert 1855 (2) 1 - 0  
5 Gailis, Gunnar 1569 (1) - Gillmann, Wolfgang 1662 (1½) 1 - 0  
6 Klimczak, Sascha 1448 (0) - Rotteveel, Günther 1428 (1) 1 - 0  



Datenschutz & Cookies: diese Seite benutzt temporäre Cookies, in denen keine Nutzerdaten abgelegt werden. Mit der Nutzung dieser Seite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr zum Thema Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung
Einverstanden