Sommer-Schnellschach-Turnier (2022)


Sommer-Schnellschach 2022

5. Turniertag (26.08.22)


Rang TNr Teilnehmer Titel In In TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1 2 Weinrich, Herbert       1878 SV Hilden 5 3 2 0 4.0 15.5 13.00
2 1 Kappelt, Jörg       2064 SV Hilden 5 4 0 1 4.0 13.5 9.50
3 3 Krause, Peter       1854 SV Hilden 5 2 2 1 3.0 14.0 7.00
4 13 Krebs, Michael       1200   5 3 0 2 3.0 14.0 6.50
5 4 Stehr, Christoph       1736 SV Hilden 4 3 0 1 3.0 13.5 6.50
6 6 Gailis, Gunnar       1662 SV Hilden 5 2 1 2 2.5 11.0 3.50
7 8 Reiter, Michael       1635 SV Hilden 5 2 1 2 2.5 10.0 3.25
8 5 Gillmann, Wolfgang       1688 SV Hilden 5 2 0 3 2.0 13.5 4.00
9 11 Klimczak, Sascha       1426 SV Hilden 5 2 0 3 2.0 12.5 4.00
10 7 Böhm, Peter       1637 SV Hilden 4 2 0 2 2.0 11.5 2.50
11 10 Diehl, Andreas       1464 SV Hilden 5 1 1 3 1.5 11.5 1.75
12 12 Rotteveel, Günther       1426 SV Hilden 5 1 0 4 1.0 10.0 1.50
13 9 Naumann, Tobias       1570 SV Hilden 2 0 1 1 0.5 12.5 2.00

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Nr. TNr Teilnehmer Tite Verein/Ort TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punkte Buchh SoBerg
1 2 Weinrich, Herbert   SV Hilden 1878 ** 1 ½ 1 1               ½ 4.0 15.5 13.00
2 1 Kappelt, Jörg   SV Hilden 2064 0 ** 1     1 1 1           4.0 13.5 9.50
3 3 Krause, Peter   SV Hilden 1854 ½ 0 **     ½       1 1     3.0 14.0 7.00
4 13 Krebs, Michael     1200 0     ** 0     1 1 1       3.0 14.0 6.50
5 4 Stehr, Christoph   SV Hilden 1736 0     1 **       1   1     3.0 13.5 6.50
6 6 Gailis, Gunnar   SV Hilden 1662   0 ½     **   0       1   2.5 11.0 3.50
7 8 Reiter, Michael   SV Hilden 1635   0         ** 1 0   ½ 1   2.5 10.0 3.25
8 5 Gillmann, Wolfgang   SV Hilden 1688   0   0   1 0 ** 1         2.0 13.5 4.00
9 11 Klimczak, Sascha   SV Hilden 1426       0 0   1 0 **   1     2.0 12.5 4.00
10 7 Böhm, Peter   SV Hilden 1637     0 0           **   1 1 2.0 11.5 2.50
11 10 Diehl, Andreas   SV Hilden 1464     0   0   ½   0   ** 1   1.5 11.5 1.75
12 12 Rotteveel, Günther   SV Hilden 1426           0 0     0 0 **   1.0 10.0 1.50
13 9 Naumann, Tobias   SV Hilden 1570 ½                 0     ** 0.5 12.5 2.00

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 1 Kappelt, Jörg 2064 () - 8 Reiter, Michael 1635 () 1 - 0  
2 9 Naumann, Tobias 1570 () - 2 Weinrich, Herbert 1878 () ½ - ½  
3 3 Krause, Peter 1854 () - 10 Diehl, Andreas 1464 () 1 - 0  
4 11 Klimczak, Sascha 1426 () - 5 Gillmann, Wolfgang 1688 () 0 - 1  
5 6 Gailis, Gunnar 1662 () - 12 Rotteveel, Günther 1426 () 1 - 0  
6 13 Krebs, Michael 1200 () - 7 Böhm, Peter 1637 () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 5 Gillmann, Wolfgang 1688 (1) - 1 Kappelt, Jörg 2064 (1) 0 - 1  
2 6 Gailis, Gunnar 1662 (1) - 3 Krause, Peter 1854 (1) ½ - ½  
3 2 Weinrich, Herbert 1878 (½) - 13 Krebs, Michael 1200 (1) 1 - 0  
4 7 Böhm, Peter 1637 (0) - 9 Naumann, Tobias 1570 (½) 1 - 0  
5 10 Diehl, Andreas 1464 (0) - 4 Stehr, Christoph 1736 (0) 0 - 1  
6 8 Reiter, Michael 1635 (0) - 11 Klimczak, Sascha 1426 (0) 0 - 1  
7 12 Rotteveel, Günther 1426 (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 1 Kappelt, Jörg 2064 (2) - 6 Gailis, Gunnar 1662 (1½) 1 - 0  
2 3 Krause, Peter 1854 (1½) - 2 Weinrich, Herbert 1878 (1½) ½ - ½  
3 4 Stehr, Christoph 1736 (1) - 11 Klimczak, Sascha 1426 (1) 1 - 0  
4 13 Krebs, Michael 1200 (1) - 5 Gillmann, Wolfgang 1688 (1) 1 - 0  
5 12 Rotteveel, Günther 1426 (1) - 7 Böhm, Peter 1637 (1) 0 - 1  
6 10 Diehl, Andreas 1464 (0) - 8 Reiter, Michael 1635 (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 2 Weinrich, Herbert 1878 (2) - 1 Kappelt, Jörg 2064 (3) 1 - 0  
2 7 Böhm, Peter 1637 (2) - 3 Krause, Peter 1854 (2) 0 - 1  
3 4 Stehr, Christoph 1736 (2) - 13 Krebs, Michael 1200 (2) 1 - 0  
4 5 Gillmann, Wolfgang 1688 (1) - 6 Gailis, Gunnar 1662 (1½) 1 - 0  
5 11 Klimczak, Sascha 1426 (1) - 10 Diehl, Andreas 1464 (½) 1 - 0  
6 8 Reiter, Michael 1635 (½) - 12 Rotteveel, Günther 1426 (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 1 Kappelt, Jörg 2064 (3) - 3 Krause, Peter 1854 (3) 1 - 0  
2 2 Weinrich, Herbert 1878 (3) - 4 Stehr, Christoph 1736 (3) 1 - 0  
3 13 Krebs, Michael 1200 (2) - 11 Klimczak, Sascha 1426 (2) 1 - 0  
4 8 Reiter, Michael 1635 (1½) - 5 Gillmann, Wolfgang 1688 (2) 1 - 0  
5 12 Rotteveel, Günther 1426 (1) - 10 Diehl, Andreas 1464 (½) 0 - 1  
6 6 Gailis, Gunnar 1662 (1½) -   spielfrei   (0) + - -  
Datenschutz & Cookies: diese Seite benutzt temporäre Cookies, in denen keine Nutzerdaten abgelegt werden. Mit der Nutzung dieser Seite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr zum Thema Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung
Einverstanden