Sommer-Schnellschach-Turnier (2022)


Sommer-Schnellschach 2022

4. Turniertag (12.08.22)


Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1 1 Kappelt, Jörg   2060 SV Hilden 5 5 0 0 5.0 13.0 13.00
2 2 Krause, Peter   1862 SV Hilden 5 4 0 1 4.0 14.0 9.00
3 11 Krebs, Michael   1200   5 3 0 2 3.0 16.5 7.50
4 5 Böhm, Peter   1637 SV Hilden 5 3 0 2 3.0 15.0 6.00
5 8 Diehl, Andreas   1464 SV Hilden 5 3 0 2 3.0 12.5 7.00
6 4 Reiter, Michael   1640 SV Hilden 5 3 0 2 3.0 9.0 4.00
7 6 Gailis, Gunnar   1634 SV Hilden 5 2 0 3 2.0 12.5 2.00
8 7 Jacobi, Bernd   1470 Schachverein Langenfeld 5 2 0 3 2.0 12.0 1.00
9 10 Lotzwick, Achim   1379 SV Hilden 5 2 0 3 2.0 11.0 3.00
10 3 Gillmann, Wolfgang   1671 SV Hilden 5 2 0 3 2.0 10.5 2.00
11 9 Rosenau, Simon   1400   5 1 0 4 1.0 10.0 1.50

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Nr. TNr Teilnehmer Tite Verein/Ort TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte Buchh SoBerg
1 1 Kappelt, Jörg   SV Hilden 2060 ** 1 1 1     1 1       5.0 13.0 13.00
2 2 Krause, Peter   SV Hilden 1862 0 ** 1 1     1 1       4.0 14.0 9.00
3 11 Krebs, Michael     1200 0 0 **   1 1           3.0 16.5 7.50
4 5 Böhm, Peter   SV Hilden 1637 0 0   ** 1       1 1   3.0 15.0 6.00
5 8 Diehl, Andreas   SV Hilden 1464     0 0 ** 1       1   3.0 12.5 7.00
6 4 Reiter, Michael   SV Hilden 1640     0   0 **     1 1 1 3.0 9.0 4.00
7 6 Gailis, Gunnar   SV Hilden 1634 0 0         ** 1 0   1 2.0 12.5 2.00
8 7 Jacobi, Bernd   Schachverein Langenfeld 1470 0 0         0 **     1 2.0 12.0 1.00
9 10 Lotzwick, Achim   SV Hilden 1379       0   0 1   ** 0   2.0 11.0 3.00
10 3 Gillmann, Wolfgang   SV Hilden 1671       0 0 0     1 ** 1 2.0 10.5 2.00
11 9 Rosenau, Simon     1400           0 0 0   0 ** 1.0 10.0 1.50

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 6 Gailis, Gunnar 1634 () - 1 Kappelt, Jörg 2060 () 0 - 1  
2 2 Krause, Peter 1862 () - 7 Jacobi, Bernd 1470 () 1 - 0  
3 8 Diehl, Andreas 1464 () - 3 Gillmann, Wolfgang 1671 () 1 - 0  
4 4 Reiter, Michael 1640 () - 9 Rosenau, Simon 1400 () 1 - 0  
5 10 Lotzwick, Achim 1379 () - 5 Böhm, Peter 1637 () 0 - 1  
6 11 Krebs, Michael 1200 () -   spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 6 Gailis, Gunnar 1634 (0) - 2 Krause, Peter 1862 (1) 0 - 1  
2 11 Krebs, Michael 1200 (1) - 4 Reiter, Michael 1640 (1) 1 - 0  
3 5 Böhm, Peter 1637 (1) - 8 Diehl, Andreas 1464 (1) 1 - 0  
4 1 Kappelt, Jörg 2060 (1) - 7 Jacobi, Bernd 1470 (0) 1 - 0  
5 3 Gillmann, Wolfgang 1671 (0) - 10 Lotzwick, Achim 1379 (0) 1 - 0  
6 9 Rosenau, Simon 1400 (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 5 Böhm, Peter 1637 (2) - 1 Kappelt, Jörg 2060 (2) 0 - 1  
2 2 Krause, Peter 1862 (2) - 11 Krebs, Michael 1200 (2) 1 - 0  
3 9 Rosenau, Simon 1400 (1) - 3 Gillmann, Wolfgang 1671 (1) 0 - 1  
4 4 Reiter, Michael 1640 (1) - 8 Diehl, Andreas 1464 (1) 0 - 1  
5 7 Jacobi, Bernd 1470 (0) - 6 Gailis, Gunnar 1634 (0) 0 - 1  
6 10 Lotzwick, Achim 1379 (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 1 Kappelt, Jörg 2060 (3) - 2 Krause, Peter 1862 (3) 1 - 0  
2 3 Gillmann, Wolfgang 1671 (2) - 5 Böhm, Peter 1637 (2) 0 - 1  
3 8 Diehl, Andreas 1464 (2) - 11 Krebs, Michael 1200 (2) 0 - 1  
4 10 Lotzwick, Achim 1379 (1) - 4 Reiter, Michael 1640 (1) 0 - 1  
5 9 Rosenau, Simon 1400 (1) - 6 Gailis, Gunnar 1634 (1) 0 - 1  
6 7 Jacobi, Bernd 1470 (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 11 Krebs, Michael 1200 (3) - 1 Kappelt, Jörg 2060 (4) 0 - 1  
2 2 Krause, Peter 1862 (3) - 5 Böhm, Peter 1637 (3) 1 - 0  
3 4 Reiter, Michael 1640 (2) - 3 Gillmann, Wolfgang 1671 (2) 1 - 0  
4 6 Gailis, Gunnar 1634 (2) - 10 Lotzwick, Achim 1379 (1) 0 - 1  
5 7 Jacobi, Bernd 1470 (1) - 9 Rosenau, Simon 1400 (1) 1 - 0  
6 8 Diehl, Andreas 1464 (2) -   spielfrei   (0) + - -  
Datenschutz & Cookies: diese Seite benutzt temporäre Cookies, in denen keine Nutzerdaten abgelegt werden. Mit der Nutzung dieser Seite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr zum Thema Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung
Einverstanden