Sommer-Schnellschach 2022

1. Turniertag (01.07.22)


Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1 2 Czubak, Michael   1874 SV Hilden 5 4 1 0 4.5 13.5 12.25
2 1 Kappelt, Jörg   2063 SV Hilden 5 4 0 1 4.0 15.0 10.50
3 3 Boschek, Hans-Joachim   1812 SG Solingen 4 3 0 1 3.0 15.0 6.50
4 12 Krebs, Michael   1200   5 3 0 2 3.0 11.5 4.00
5 8 Gailis, Gunnar   1624 SV Hilden 5 2 1 2 2.5 13.0 4.75
6 4 Reiter, Michael   1677 SV Hilden 3 2 0 1 2.0 14.0 3.50
7 10 Diehl, Andreas   1459 SV Hilden 5 2 0 3 2.0 12.5 2.50
8 9 Naumann, Tobias   1520 SV Hilden 4 2 0 2 2.0 12.0 2.50
9 7 Böhm, Peter   1637 SV Hilden 3 1 0 2 1.0 13.0 2.50
10 5 Gillmann, Wolfgang   1652 SV Hilden 4 1 0 3 1.0 12.0 0.50
11 11 Klimczak, Sascha   1409 SV Hilden 5 1 0 4 1.0 9.5 0.50
12 6 Hoffmann, Michael   1650 SG Neuss 2 0 0 2 0.0 11.0 0.00

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Nr. TNr Teilnehmer Tite Verein/Ort TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte Buchh SoBerg
1 2 Czubak, Michael   SV Hilden 1874 ** 1 1   ½   1     1     4.5 13.5 12.25
2 1 Kappelt, Jörg   SV Hilden 2063 0 **   1 1 1     1       4.0 15.0 10.50
3 3 Boschek, Hans-Joachim   SG Solingen 1812 0   ** 1       1       1 3.0 15.0 6.50
4 12 Krebs, Michael     1200   0 0 **       1     1 1 3.0 11.5 4.00
5 8 Gailis, Gunnar   SV Hilden 1624 ½ 0     **   1   0   1   2.5 13.0 4.75
6 4 Reiter, Michael   SV Hilden 1677   0       ** 1     1     2.0 14.0 3.50
7 10 Diehl, Andreas   SV Hilden 1459 0       0 0 **   1   1   2.0 12.5 2.50
8 9 Naumann, Tobias   SV Hilden 1520     0 0       **   1     2.0 12.0 2.50
9 7 Böhm, Peter   SV Hilden 1637   0     1   0   **       1.0 13.0 2.50
10 5 Gillmann, Wolfgang   SV Hilden 1652 0         0   0   ** 1   1.0 12.0 0.50
11 11 Klimczak, Sascha   SV Hilden 1409       0 0   0     0 **   1.0 9.5 0.50
12 6 Hoffmann, Michael   SG Neuss 1650     0 0               ** 0.0 11.0 0.00




Datenschutz & Cookies: diese Seite benutzt temporäre Cookies, in denen keine Nutzerdaten abgelegt werden. Mit der Nutzung dieser Seite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr zum Thema Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung
Einverstanden
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 7 Böhm, Peter 1637 () - 1 Kappelt, Jörg 2063 () 0 - 1  
2 2 Czubak, Michael 1874 () - 8 Gailis, Gunnar 1624 () ½ - ½  
3 9 Naumann, Tobias 1520 () - 3 Boschek, Hans-Joachim 1812 () 0 - 1  
4 4 Reiter, Michael 1677 () - 10 Diehl, Andreas 1459 () 1 - 0  
5 11 Klimczak, Sascha 1409 () - 5 Gillmann, Wolfgang 1652 () 0 - 1  
6 6 Hoffmann, Michael 1650 () - 12 Krebs, Michael 1200 () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 1 Kappelt, Jörg 2063 (1) - 4 Reiter, Michael 1677 (1) 1 - 0  
2 3 Boschek, Hans-Joachim 1812 (1) - 6 Hoffmann, Michael 1650 (0) 1 - 0  
3 5 Gillmann, Wolfgang 1652 (1) - 2 Czubak, Michael 1874 (½) 0 - 1  
4 8 Gailis, Gunnar 1624 (½) - 7 Böhm, Peter 1637 (0) 0 - 1  
5 12 Krebs, Michael 1200 (1) - 9 Naumann, Tobias 1520 (0) 1 - 0  
6 10 Diehl, Andreas 1459 (0) - 11 Klimczak, Sascha 1409 (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 12 Krebs, Michael 1200 (2) - 3 Boschek, Hans-Joachim 1812 (2) 0 - 1  
2 2 Czubak, Michael 1874 (1½) - 1 Kappelt, Jörg 2063 (2) 1 - 0  
3 4 Reiter, Michael 1677 (1) - 5 Gillmann, Wolfgang 1652 (1) 1 - 0  
4 7 Böhm, Peter 1637 (1) - 10 Diehl, Andreas 1459 (1) 0 - 1  
5 11 Klimczak, Sascha 1409 (0) - 8 Gailis, Gunnar 1624 (½) 0 - 1  
6 9 Naumann, Tobias 1520 (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 3 Boschek, Hans-Joachim 1812 (3) - 2 Czubak, Michael 1874 (2½) 0 - 1  
2 1 Kappelt, Jörg 2063 (2) - 12 Krebs, Michael 1200 (2) 1 - 0  
3 10 Diehl, Andreas 1459 (2) - 8 Gailis, Gunnar 1624 (1½) 0 - 1  
4 5 Gillmann, Wolfgang 1652 (1) - 9 Naumann, Tobias 1520 (1) 0 - 1  
5 11 Klimczak, Sascha 1409 (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 2 Czubak, Michael 1874 (3½) - 10 Diehl, Andreas 1459 (2) 1 - 0  
2 8 Gailis, Gunnar 1624 (2½) - 1 Kappelt, Jörg 2063 (3) 0 - 1  
3 12 Krebs, Michael 1200 (2) - 11 Klimczak, Sascha 1409 (1) 1 - 0