Sommer-Schnellschach-Turnier (2019)


Sommer-Schnellschach 2019

3. Turniertag (19.07.19)


Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel Attr Verein/Ort TWZ ELO G S R V Punk Buchh SoBerg
1. 1. Kretzschmar, Michael     SV Hilden 2120   5 3 2 0 4.0 16.5 13.00
2. 2. Köhler, Markus     SF Gerresheim 2085 2090 5 4 0 1 4.0 15.0 11.00
3. 3. Sapkowski, Wieslaw     SF Gerresheim 2012 1976 5 3 2 0 4.0 14.5 11.25
4. 4. Krause, Peter     SV Hilden 1888 1939 5 3 1 1 3.5 13.5 8.00
5. 5. Weinrich, Herbert     SV Hilden 1847 1902 5 2 2 1 3.0 15.5 7.75
6. 7. Reiter, Michael     SV Hilden 1733   5 3 0 2 3.0 13.0 5.50
7. 8. Gillmann, Wolfgang     SV Hilden 1729   5 3 0 2 3.0 11.0 3.00
8. 16. Schuck, Christian     SV Hilden 1200   5 3 0 2 3.0 10.0 3.50
9. 9. Gailis, Gunnar     SV Hilden 1626 1700 5 2 1 2 2.5 16.0 6.00
10. 12. Klimczak, Sascha     SV Hilden 1417 1444 5 2 0 3 2.0 11.0 2.50
11. 11. Dejna, Maksymilian     Oberbilker SV 1550   5 2 0 3 2.0 11.0 1.50
12. 10. Zeneah, Tawfek     SV Hilden 1573   5 2 0 3 2.0 10.5 1.50
13. 13. Meller, Klaus     Oberbilker SV 1397 1549 5 1 0 4 1.0 12.5 1.00
14. 15. Weiß, Christian     SV Hilden 1200   5 1 0 4 1.0 11.5 1.50
15. 6. Scholz, Detlef   * SV Hilden 1800   4 1 0 3 1.0 9.5 0.50
16. 14. Peters, Heinrich   * SV Hilden 1337   1 0 0 1 0.0 10.0 0.00

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Nr. TNr Teilnehmer Tite Verein/Ort TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Punkte Buchh SoBerg
1. 1. Kretzschmar, Michael   SV Hilden 2120 ** 1 ½   ½   1   1               4.0 16.5 13.00
2. 2. Köhler, Markus   SF Gerresheim 2085 0 **   1   1     1     1         4.0 15.0 11.00
3. 3. Sapkowski, Wieslaw   SF Gerresheim 2012 ½   **   1   1   ½   1           4.0 14.5 11.25
4. 4. Krause, Peter   SV Hilden 1888   0   ** ½ 1   1         1       3.5 13.5 8.00
5. 5. Weinrich, Herbert   SV Hilden 1847 ½   0 ½ **             1       1 3.0 15.5 7.75
6. 7. Reiter, Michael   SV Hilden 1733   0   0   **   1   1       1     3.0 13.0 5.50
7. 8. Gillmann, Wolfgang   SV Hilden 1729 0   0       **     1     1 1     3.0 11.0 3.00
8. 16. Schuck, Christian   SV Hilden 1200       0   0   **     1   1   1   3.0 10.0 3.50
9. 9. Gailis, Gunnar   SV Hilden 1626 0 0 ½           ** 1 1           2.5 16.0 6.00
10. 12. Klimczak, Sascha   SV Hilden 1417           0 0   0 **   1   1     2.0 11.0 2.50
11. 11. Dejna, Maksymilian   Oberbilker SV 1550     0         0 0   **     1 1   2.0 11.0 1.50
12. 10. Zeneah, Tawfek   SV Hilden 1573   0     0         0   ** 1   1   2.0 10.5 1.50
13. 13. Meller, Klaus   Oberbilker SV 1397       0     0 0       0 **       1.0 12.5 1.00
14. 15. Weiß, Christian   SV Hilden 1200           0 0     0 0     **     1.0 11.5 1.50
15. 6. Scholz, Detlef   SV Hilden 1800               0     0 0     **   1.0 9.5 0.50
16. 14. Peters, Heinrich   SV Hilden 1337         0                     ** 0.0 10.0 0.00

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 1. Kretzschmar, Michael 2120 () - 8. Gillmann, Wolfgang 1729 () 1 - 0  
2 10. Zeneah, Tawfek 1573 () - 2. Köhler, Markus 2085 () 0 - 1  
3 3. Sapkowski, Wieslaw 2012 () - 11. Dejna, Maksymilian 1550 () 1 - 0  
4 13. Meller, Klaus 1397 () - 4. Krause, Peter 1888 () 0 - 1  
5 5. Weinrich, Herbert 1847 () - 14. Peters, Heinrich 1337 () 1 - 0  
6 16. Schuck, Christian 1200 () - 6. Scholz, Detlef 1800 () 1 - 0  
7 7. Reiter, Michael 1733 () - 15. Weiß, Christian 1200 () 1 - 0  
8 9. Gailis, Gunnar 1626 () - 12. Klimczak, Sascha 1417 () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 5. Weinrich, Herbert 1847 (1) - 1. Kretzschmar, Michael 2120 (1) ½ - ½  
2 2. Köhler, Markus 2085 (1) - 7. Reiter, Michael 1733 (1) 1 - 0  
3 9. Gailis, Gunnar 1626 (1) - 3. Sapkowski, Wieslaw 2012 (1) ½ - ½  
4 4. Krause, Peter 1888 (1) - 16. Schuck, Christian 1200 (1) 1 - 0  
5 6. Scholz, Detlef 1800 (0) - 11. Dejna, Maksymilian 1550 (0) 0 - 1  
6 8. Gillmann, Wolfgang 1729 (0) - 13. Meller, Klaus 1397 (0) 1 - 0  
7 12. Klimczak, Sascha 1417 (0) - 10. Zeneah, Tawfek 1573 (0) 1 - 0  
8 15. Weiß, Christian 1200 (0) - 17. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 4. Krause, Peter 1888 (2) - 2. Köhler, Markus 2085 (2) 0 - 1  
2 1. Kretzschmar, Michael 2120 (1½) - 9. Gailis, Gunnar 1626 (1½) 1 - 0  
3 3. Sapkowski, Wieslaw 2012 (1½) - 5. Weinrich, Herbert 1847 (1½) 1 - 0  
4 7. Reiter, Michael 1733 (1) - 12. Klimczak, Sascha 1417 (1) 1 - 0  
5 15. Weiß, Christian 1200 (1) - 8. Gillmann, Wolfgang 1729 (1) 0 - 1  
6 11. Dejna, Maksymilian 1550 (1) - 16. Schuck, Christian 1200 (1) 0 - 1  
7 10. Zeneah, Tawfek 1573 (0) - 6. Scholz, Detlef 1800 (0) 1 - 0  
8 13. Meller, Klaus 1397 (0) - 17. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 2. Köhler, Markus 2085 (3) - 1. Kretzschmar, Michael 2120 (2½) 0 - 1  
2 8. Gillmann, Wolfgang 1729 (2) - 3. Sapkowski, Wieslaw 2012 (2½) 0 - 1  
3 16. Schuck, Christian 1200 (2) - 7. Reiter, Michael 1733 (2) 0 - 1  
4 5. Weinrich, Herbert 1847 (1½) - 4. Krause, Peter 1888 (2) ½ - ½  
5 11. Dejna, Maksymilian 1550 (1) - 9. Gailis, Gunnar 1626 (1½) 0 - 1  
6 13. Meller, Klaus 1397 (1) - 10. Zeneah, Tawfek 1573 (1) 0 - 1  
7 12. Klimczak, Sascha 1417 (1) - 15. Weiß, Christian 1200 (1) 1 - 0  
8 6. Scholz, Detlef 1800 (0) - 17. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 1. Kretzschmar, Michael 2120 (3½) - 3. Sapkowski, Wieslaw 2012 (3½) ½ - ½  
2 9. Gailis, Gunnar 1626 (2½) - 2. Köhler, Markus 2085 (3) 0 - 1  
3 7. Reiter, Michael 1733 (3) - 4. Krause, Peter 1888 (2½) 0 - 1  
4 10. Zeneah, Tawfek 1573 (2) - 5. Weinrich, Herbert 1847 (2) 0 - 1  
5 12. Klimczak, Sascha 1417 (2) - 8. Gillmann, Wolfgang 1729 (2) 0 - 1  
6 16. Schuck, Christian 1200 (2) - 13. Meller, Klaus 1397 (1) 1 - 0  
7 15. Weiß, Christian 1200 (1) - 11. Dejna, Maksymilian 1550 (1) 0 - 1  
Datenschutz & Cookies: diese Seite benutzt temporäre Cookies, in denen keine Nutzerdaten abgelegt werden. Mit der Nutzung dieser Seite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr zum Thema Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung
Einverstanden