Sommer-Schnellschach 2019

2. Turniertag (05.07.19)


Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel Attr Verein/Ort TWZ ELO G S R V Punk Buchh SoBerg
1. 2. Köhler, Markus     SF Gerresheim 2085 2090 5 3 2 0 4.0 16.5 12.75
2. 1. Kretzschmar, Michael     SV Hilden 2120   5 4 0 1 4.0 16.0 12.00
3. 5. Weinrich, Herbert     SV Hilden 1847 1902 5 3 2 0 4.0 13.5 10.25
4. 8. Gailis, Gunnar     SV Hilden 1626 1695 5 3 1 1 3.5 12.0 6.00
5. 3. Sapkowski, Wieslaw     SF Gerresheim 2012 1939 5 3 0 2 3.0 12.5 4.50
6. 9. Zeneah, Tawfek     SV Hilden 1573   5 3 0 2 3.0 12.0 4.00
7. 6. Reiter, Michael     SV Hilden 1733   5 2 1 2 2.5 14.0 5.75
8. 4. Krause, Peter     SV Hilden 1888 1939 5 2 1 2 2.5 13.5 5.00
9. 13. Naumann, Tobias Nils     SV Hilden 1323   5 1 3 1 2.5 11.0 4.50
10. 11. Klimczak, Sascha     SV Hilden 1417 1444 5 2 0 3 2.0 12.5 3.00
11. 10. Böhm, Peter     SV Hilden 1548   5 1 2 2 2.0 10.5 3.25
12. 15. Menk, Jörg     SV Hilden 1121   4 1 2 1 2.0 10.5 3.00
13. 12. Peters, Heinrich     SV Hilden 1337   5 2 0 3 2.0 10.0 1.50
14. 7. Kopowski, Jürgen     SV Hilden 1701   5 1 0 4 1.0 12.5 0.50
15. 14. Lavoshnyk, Sergii     SV Hilden 908   5 1 0 4 1.0 10.5 1.50

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Nr. TNr Teilnehmer Tite Verein/Ort TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punkte Buchh SoBerg
1. 2. Köhler, Markus   SF Gerresheim 2085 ** 1 ½ ½   1       1           4.0 16.5 12.75
2. 1. Kretzschmar, Michael   SV Hilden 2120 0 **   1 1 1   1               4.0 16.0 12.00
3. 5. Weinrich, Herbert   SV Hilden 1847 ½   **   1   1 ½         1     4.0 13.5 10.25
4. 8. Gailis, Gunnar   SV Hilden 1626 ½ 0   **         1         1 1 3.5 12.0 6.00
5. 3. Sapkowski, Wieslaw   SF Gerresheim 2012   0 0   **         1 1     1   3.0 12.5 4.50
6. 9. Zeneah, Tawfek   SV Hilden 1573 0 0       ** 1             1 1 3.0 12.0 4.00
7. 6. Reiter, Michael   SV Hilden 1733     0     0 ** 1 ½     1       2.5 14.0 5.75
8. 4. Krause, Peter   SV Hilden 1888   0 ½       0 **   1       1   2.5 13.5 5.00
9. 13. Naumann, Tobias Nils   SV Hilden 1323       0     ½   **   ½ ½ 1     2.5 11.0 4.50
10. 11. Klimczak, Sascha   SV Hilden 1417 0       0     0   ** 1   1     2.0 12.5 3.00
11. 10. Böhm, Peter   SV Hilden 1548         0       ½ 0 ** ½       2.0 10.5 3.25
12. 15. Menk, Jörg   SV Hilden 1121             0   ½   ½ **       2.0 10.5 3.00
13. 12. Peters, Heinrich   SV Hilden 1337     0           0 0     **   1 2.0 10.0 1.50
14. 7. Kopowski, Jürgen   SV Hilden 1701       0 0 0   0           ** 1 1.0 12.5 0.50
15. 14. Lavoshnyk, Sergii   SV Hilden 908       0   0             0 0 ** 1.0 10.5 1.50

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 8. Gailis, Gunnar 1626 () - 1. Kretzschmar, Michael 2120 () 0 - 1  
2 2. Köhler, Markus 2085 () - 9. Zeneah, Tawfek 1573 () 1 - 0  
3 10. Böhm, Peter 1548 () - 3. Sapkowski, Wieslaw 2012 () 0 - 1  
4 4. Krause, Peter 1888 () - 11. Klimczak, Sascha 1417 () 1 - 0  
5 12. Peters, Heinrich 1337 () - 5. Weinrich, Herbert 1847 () 0 - 1  
6 6. Reiter, Michael 1733 () - 13. Naumann, Tobias Nils 1323 () ½ - ½  
7 14. Lavoshnyk, Sergii 908 () - 7. Kopowski, Jürgen 1701 () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 1. Kretzschmar, Michael 2120 (1) - 4. Krause, Peter 1888 (1) 1 - 0  
2 5. Weinrich, Herbert 1847 (1) - 2. Köhler, Markus 2085 (1) ½ - ½  
3 3. Sapkowski, Wieslaw 2012 (1) - 7. Kopowski, Jürgen 1701 (1) 1 - 0  
4 9. Zeneah, Tawfek 1573 (0) - 6. Reiter, Michael 1733 (½) 1 - 0  
5 13. Naumann, Tobias Nils 1323 (½) - 8. Gailis, Gunnar 1626 (0) 0 - 1  
6 15. Menk, Jörg 1121 (0) - 10. Böhm, Peter 1548 (0) ½ - ½  
7 11. Klimczak, Sascha 1417 (0) - 12. Peters, Heinrich 1337 (0) 1 - 0  
8 14. Lavoshnyk, Sergii 908 (0) - 16. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 3. Sapkowski, Wieslaw 2012 (2) - 1. Kretzschmar, Michael 2120 (2) 0 - 1  
2 2. Köhler, Markus 2085 (1½) - 11. Klimczak, Sascha 1417 (1) 1 - 0  
3 4. Krause, Peter 1888 (1) - 5. Weinrich, Herbert 1847 (1½) ½ - ½  
4 7. Kopowski, Jürgen 1701 (1) - 9. Zeneah, Tawfek 1573 (1) 0 - 1  
5 8. Gailis, Gunnar 1626 (1) - 14. Lavoshnyk, Sergii 908 (1) 1 - 0  
6 6. Reiter, Michael 1733 (½) - 15. Menk, Jörg 1121 (½) 1 - 0  
7 10. Böhm, Peter 1548 (½) - 13. Naumann, Tobias Nils 1323 (½) ½ - ½  
8 12. Peters, Heinrich 1337 (0) - 16. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 1. Kretzschmar, Michael 2120 (3) - 2. Köhler, Markus 2085 (2½) 0 - 1  
2 5. Weinrich, Herbert 1847 (2) - 3. Sapkowski, Wieslaw 2012 (2) 1 - 0  
3 7. Kopowski, Jürgen 1701 (1) - 8. Gailis, Gunnar 1626 (2) 0 - 1  
4 6. Reiter, Michael 1733 (1½) - 4. Krause, Peter 1888 (1½) 1 - 0  
5 14. Lavoshnyk, Sergii 908 (1) - 9. Zeneah, Tawfek 1573 (2) 0 - 1  
6 11. Klimczak, Sascha 1417 (1) - 10. Böhm, Peter 1548 (1) 1 - 0  
7 13. Naumann, Tobias Nils 1323 (1) - 12. Peters, Heinrich 1337 (1) 1 - 0  
8 15. Menk, Jörg 1121 (½) - 16. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 2. Köhler, Markus 2085 (3½) - 8. Gailis, Gunnar 1626 (3) ½ - ½  
2 9. Zeneah, Tawfek 1573 (3) - 1. Kretzschmar, Michael 2120 (3) 0 - 1  
3 5. Weinrich, Herbert 1847 (3) - 6. Reiter, Michael 1733 (2½) 1 - 0  
4 3. Sapkowski, Wieslaw 2012 (2) - 11. Klimczak, Sascha 1417 (2) 1 - 0  
5 15. Menk, Jörg 1121 (1½) - 13. Naumann, Tobias Nils 1323 (2) ½ - ½  
6 4. Krause, Peter 1888 (1½) - 7. Kopowski, Jürgen 1701 (1) 1 - 0  
7 12. Peters, Heinrich 1337 (1) - 14. Lavoshnyk, Sergii 908 (1) 1 - 0  
8 10. Böhm, Peter 1548 (1) - 16. spielfrei   (0) + - -  
Datenschutz & Cookies: diese Seite benutzt temporäre Cookies, in denen keine Nutzerdaten abgelegt werden. Mit der Nutzung dieser Seite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr zum Thema Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung
Einverstanden