Offenes Sommer-Schnellschach-Turnier (2017)


Sommer-Schnellschach 2017

5. Turniertag (11.08.17)


Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel Attr TWZ G S R V Punk Buchh SoBerg
1. 1. Kretzschmar, Michael     2072 4 4 0 0 4.0 9.0 9.00
2. 5. Boschek, Hans-Joachim     1782 4 3 0 1 3.0 8.5 6.50
3. 3. Mrotzek, Alexander     1913 4 2 1 1 2.5 9.5 4.25
4. 2. Payenberg, Dirk     1982 4 2 1 1 2.5 8.5 3.25
5. 11. Klimczak, Sascha     1405 4 2 1 1 2.5 6.5 2.50
6. 4. Hamburger, Raul     1818 4 2 0 2 2.0 9.0 2.00
7. 6. Stehr, Christoph     1713 4 1 2 1 2.0 8.5 4.50
8. 7. Gillmann, Wolfgang     1711 4 2 0 2 2.0 8.5 1.50
9. 8. Reiter, Michael     1660 4 1 0 3 1.0 8.0 1.00
10. 10. von Essen, Dietrich     1499 4 1 0 3 1.0 7.5 1.00
11. 9. Westermann, Walter     1597 4 1 0 3 1.0 5.0 0.50
12. 12. Naumann, Tobias     928 4 0 1 3 0.5 7.5 1.00

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 1. Kretzschmar, Michael 2072 () - 7. Gillmann, Wolfgang 1711 () 1 - 0  
2 8. Reiter, Michael 1660 () - 2. Payenberg, Dirk 1982 () 0 - 1  
3 3. Mrotzek, Alexander 1913 () - 9. Westermann, Walter 1597 () 1 - 0  
4 10. von Essen, Dietrich 1499 () - 4. Hamburger, Raul 1818 () 0 - 1  
5 5. Boschek, Hans-Joachim 1782 () - 11. Klimczak, Sascha 1405 () 1 - 0  
6 12. Naumann, Tobias 928 () - 6. Stehr, Christoph 1713 () ½ - ½  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 4. Hamburger, Raul 1818 (1) - 1. Kretzschmar, Michael 2072 (1) 0 - 1  
2 2. Payenberg, Dirk 1982 (1) - 3. Mrotzek, Alexander 1913 (1) ½ - ½  
3 6. Stehr, Christoph 1713 (½) - 5. Boschek, Hans-Joachim 1782 (1) 1 - 0  
4 7. Gillmann, Wolfgang 1711 (0) - 12. Naumann, Tobias 928 (½) 1 - 0  
5 11. Klimczak, Sascha 1405 (0) - 8. Reiter, Michael 1660 (0) 1 - 0  
6 9. Westermann, Walter 1597 (0) - 10. von Essen, Dietrich 1499 (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 1. Kretzschmar, Michael 2072 (2) - 2. Payenberg, Dirk 1982 (1½) 1 - 0  
2 3. Mrotzek, Alexander 1913 (1½) - 6. Stehr, Christoph 1713 (1½) 1 - 0  
3 5. Boschek, Hans-Joachim 1782 (1) - 4. Hamburger, Raul 1818 (1) 1 - 0  
4 10. von Essen, Dietrich 1499 (1) - 7. Gillmann, Wolfgang 1711 (1) 0 - 1  
5 12. Naumann, Tobias 928 (½) - 11. Klimczak, Sascha 1405 (1) 0 - 1  
6 8. Reiter, Michael 1660 (0) - 9. Westermann, Walter 1597 (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 3. Mrotzek, Alexander 1913 (2½) - 1. Kretzschmar, Michael 2072 (3) 0 - 1  
2 7. Gillmann, Wolfgang 1711 (2) - 5. Boschek, Hans-Joachim 1782 (2) 0 - 1  
3 11. Klimczak, Sascha 1405 (2) - 6. Stehr, Christoph 1713 (1½) ½ - ½  
4 2. Payenberg, Dirk 1982 (1½) - 10. von Essen, Dietrich 1499 (1) 1 - 0  
5 4. Hamburger, Raul 1818 (1) - 8. Reiter, Michael 1660 (1) 1 - 0  
6 9. Westermann, Walter 1597 (0) - 12. Naumann, Tobias 928 (½) 1 - 0  
Datenschutz & Cookies: diese Seite benutzt temporäre Cookies, in denen keine Nutzerdaten abgelegt werden. Mit der Nutzung dieser Seite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr zum Thema Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung
Einverstanden