Sommer-Schnellschach (3 von 6 Turnieren)

Schachverein 1922 Hilden

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ G S R V Punk Buchh SoBerg
1. 1. Mrotzek, Alexander   1856 5 4 0 1 4.0 12.0 9.00
2. 2. Gillmann, Wolfgang   1695 5 3 1 1 3.5 13.5 8.25
3. 3. Ipekyilmaz, Tayfun   1692 5 3 0 2 3.0 13.5 7.00
4. 6. Diehl, Andreas   1563 5 3 0 2 3.0 11.0 5.00
5. 4. Böhm, Peter   1583 5 2 1 2 2.5 13.5 5.75
6. 5. Gailis, Gunnar   1576 5 2 0 3 2.0 11.5 3.50
7. 7. Klimczak, Sascha   1324 5 1 0 4 1.0 12.5 2.00
8. 8. Ipekyilmaz, Mert   1205 5 1 0 4 1.0 12.5 1.00

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 Mrotzek, Alexander 1856 () - Gailis, Gunnar 1576 () 1 - 0  
2 Diehl, Andreas 1563 () - Gillmann, Wolfgang 1695 () 0 - 1  
3 Ipekyilmaz, Tayfun 1692 () - Klimczak, Sascha 1324 () 1 - 0  
4 Ipekyilmaz, Mert 1205 () - Böhm, Peter 1583 () 0 - 1  

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 Böhm, Peter 1583 (1) - Mrotzek, Alexander 1856 (1) 0 - 1  
2 Gillmann, Wolfgang 1695 (1) - Ipekyilmaz, Tayfun 1692 (1) 1 - 0  
3 Gailis, Gunnar 1576 (0) - Ipekyilmaz, Mert 1205 (0) 1 - 0  
4 Klimczak, Sascha 1324 (0) - Diehl, Andreas 1563 (0) 0 - 1  

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 Mrotzek, Alexander 1856 (2) - Gillmann, Wolfgang 1695 (2) 1 - 0  
2 Ipekyilmaz, Tayfun 1692 (1) - Gailis, Gunnar 1576 (1) 1 - 0  
3 Diehl, Andreas 1563 (1) - Böhm, Peter 1583 (1) 0 - 1  
4 Ipekyilmaz, Mert 1205 (0) - Klimczak, Sascha 1324 (0) 1 - 0  

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 Ipekyilmaz, Tayfun 1692 (2) - Mrotzek, Alexander 1856 (3) 1 - 0  
2 Gillmann, Wolfgang 1695 (2) - Böhm, Peter 1583 (2) ½ - ½  
3 Ipekyilmaz, Mert 1205 (1) - Diehl, Andreas 1563 (1) 0 - 1  
4 Gailis, Gunnar 1576 (1) - Klimczak, Sascha 1324 (0) 0 - 1  

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 Diehl, Andreas 1563 (2) - Ipekyilmaz, Tayfun 1692 (3) 1 - 0  
2 Mrotzek, Alexander 1856 (3) - Ipekyilmaz, Mert 1205 (1) 1 - 0  
3 Klimczak, Sascha 1324 (1) - Gillmann, Wolfgang 1695 (2½) 0 - 1  
4 Böhm, Peter 1583 (2½) - Gailis, Gunnar 1576 (1) 0 - 1  

Datenschutz & Cookies: diese Seite benutzt temporäre Cookies, in denen keine Nutzerdaten abgelegt werden. Mit der Nutzung dieser Seite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr zum Thema Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung
Einverstanden