Paarungsliste der 1. Runde (11.01.2019 / 19:30)
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 1. Kappelt,Jörg 1992 () - 24. Ern,Jürgen 1484 () 1 - 0
2 25. Krug,Klaus 1480 () - 2. Payenberg,Dirk 1972 () - - +
3 3. Czubak,Michael 1939 () - 26. Weichelt,Roland 1478 () 1 - 0
4 27. Dejna,Maksymilian 1474 () - 4. Weinrich,Herbert 1895 () 0 - 1
5 5. Hamburger, Raul 1871 () - 28. Klimczak,Sascha 1458 () 1 - 0
6 29. Alicke,Manfred 1434 () - 6. Krause,Peter 1870 () 0 - 1
7 7. Isdepski, Marcus 1839 () - 30. Jovi,Klaus 1427 () 1 - 0
8 31. Hörner,Stefan 1419 () - 9. Hemmers, Dirk 1800 () 1 - 0
9 11. Kopowski,Jürgen 1720 () - 32. Rotteveel, Günther 1415 () 1 - 0
10 33. Meller,Klaus 1371 () - 12. Westermann,Walter 1626 () 0 - 1
11 13. Grönegres, Thomas 1625 () - 34. Mokosek,Zeljko 1368 () 1 - 0
12 35. Naumann,Tobias 1329 () - 14. Ehrich,Wolfgang 1625 () ½ - ½
13 15. Kremer,Klaus 1617 () - 36. Peters,Heinrich 1292 () 1 - 0
14 37. Kirchesch,Klaus 1276 () - 16. Schlüter,Michael 1597 () 0 - 1
15 17. Gailis,Gunnar 1593 () - 38. Mosko,Christophorus 1258 () 1 - 0
16 39. Meyer,Hans-Dieter 1220 () - 18. Böhm,Peter 1588 () 0 - 1
17 19. Kremer,Jörg 1573 () - 40. Zeneah,Tawfek 1200 () 0 - 1
18 41. Menk,Jörg 1107 () - 20. Tamiru,Dagnachew 1537 () 0 - 1
19 22. Petek, Franc 1517 () - 42. Naumann,Axel 1035 () ½ - ½

Datenschutz & Cookies: diese Seite benutzt temporäre Cookies, in denen keine Nutzerdaten abgelegt werden. Mit der Nutzung dieser Seite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr zum Thema Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung
Einverstanden