Paarungsliste der 3. Runde (11.10.2019 / 19:30)
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 8. Spickermann, Sven 1881 (2) - 2. Kretzschmar, Michael 2120 (2) 0 - 1
2 9. Krause, Peter 1874 (2) - 4. Kappelt, Jörg 2005 (2) 0 - 1
3 1. Probst, Andreas 2130 (1½) - 14. Meyer, Stefan 1778 (2) 1 - 0
4 3. Bröker, Clemens 2012 (1½) - 12. Haupert, Peter 1807 (1½) + - -
5 7. Voigt, Lothar 1926 (1½) - 15. Elster, Ulrich 1742 (1½) 1 - 0
6 18. Gillmann, Wolfgang 1695 (1½) - 10. Rumpler, Horst 1852 (1½) 0 - 1
7 11. Weinrich, Herbert 1843 (1½) - 19. Kopowski, Jürgen 1684 (1½) 1 - 0
8 5. Siemes, Robert 1962 (1) - 16. Reiter, Michael 1727 (1½) 1 - 0
9 13. Westenberger, Klaus 1794 (1) - 28. Zeneah, Tawfek 1553 (1) 1 - 0
10 17. Westermann, Walter 1698 (1) - 33. Ern, Jürgen 1416 (1) 1 - 0
11 20. Leonavicius, Roland 1684 (1) - 35. Mokosek, Zeljko 1372 (1) 0 - 1
12 39. Menk, Jörg 1114 (1) - 26. Dejna, Maksymilian 1585 (1) 0 - 1
13 6. Czubak, Michael 1931 (½) - 37. Naumann, Tobias 1310 (1) ½ - ½
14 21. Gailis, Gunnar 1668 (½) - 32. Weichelt, Roland 1443 (½) 1 - 0
15 29. Böhm, Peter 1547 (½) - 22. Bröker, Claudia 1663 (½) ½ - ½
16 27. Tamiru, Dagnachew 1571 (½) - 34. Meller, Klaus 1396 (½) ½ - ½
17 36. Peters, Heinrich 1319 (½) - 23. Schlüter, Michael 1654 (0) 0 - 1
18 25. Grönegres, Thomas 1611 (0) - 30. Diehl, Andreas 1479 (0) 0 - 1
19 40. Naumann, Axel 1112 (0) - 41. spielfrei (0) + - -

Datenschutz & Cookies: diese Seite benutzt temporäre Cookies, in denen keine Nutzerdaten abgelegt werden. Mit der Nutzung dieser Seite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr zum Thema Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung
Einverstanden