Paarungsliste der 1. Runde (13.09.2019 / 19:30)
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 1. Probst, Andreas 2130 () - 22. Bröker, Claudia 1663 () 1 - 0
2 23. Schlüter, Michael 1654 () - 2. Kretzschmar, Michael 2120 () 0 - 1
3 3. Bröker, Clemens 2012 () - 24. Schieweg, Bernd 1633 () 1 - 0
4 25. Grönegres, Thomas 1611 () - 4. Kappelt, Jörg 2005 () 0 - 1
5 5. Siemes, Robert 1962 () - 26. Dejna, Maksymilian 1585 () 1 - 0
6 27. Tamiru, Dagnachew 1571 () - 7. Voigt, Lothar 1926 () ½ - ½
7 8. Spickermann, Sven 1881 () - 28. Zeneah, Tawfek 1553 () 1 - 0
8 30. Diehl, Andreas 1479 () - 9. Krause, Peter 1874 () 0 - 1
9 10. Rumpler, Horst 1852 () - 31. Klimczak, Sascha 1464 () 1 - 0
10 32. Weichelt, Roland 1443 () - 11. Weinrich, Herbert 1843 () 0 - 1
11 13. Westenberger, Klaus 1794 () - 33. Ern, Jürgen 1416 () 1 - 0
12 34. Meller, Klaus 1396 () - 14. Meyer, Stefan 1778 () 0 - 1
13 36. Peters, Heinrich 1319 () - 16. Reiter, Michael 1727 () ½ - ½
14 17. Westermann, Walter 1698 () - 37. Naumann, Tobias 1310 () 1 - 0
15 38. Meyer, Hans-Dieter 1161 () - 18. Gillmann, Wolfgang 1695 () 0 - 1
16 20. Leonavicius, Roland 1684 () - 39. Menk, Jörg 1114 () 1 - 0
17 40. Naumann, Axel 1112 () - 35. Mokosek, Zeljko 1372 () 0 - 1

Datenschutz & Cookies: diese Seite benutzt temporäre Cookies, in denen keine Nutzerdaten abgelegt werden. Mit der Nutzung dieser Seite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr zum Thema Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung
Einverstanden