Rangliste: Stand nach der 7. Runde (13.12.2019 / 19:30)
Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort G S R V Punk PktSu Buchh
1. 1. Probst, Andreas 2130 Ratinger SK 6 4 2 0 5.5 21.5 27.5
2. 5. Siemes, Robert 1962 Düsseldorfer SV 6 5 0 1 5.5 21.0 29.0
3. 4. Kappelt, Jörg 2005 SV Hilden 7 4 2 1 5.0 22.5 29.5
4. 11. Weinrich, Herbert 1843 SV Hilden 7 4 2 1 5.0 22.5 28.0
5. 9. Krause, Peter 1874 SV Hilden 7 5 0 2 5.0 20.0 27.5
6. 17. Westermann, Walter 1698 SV Hilden 7 5 0 2 5.0 18.0 28.0
7. 2. Kretzschmar, Michael 2120 SV Hilden 6 3 2 1 4.5 22.5 32.5
8. 3. Bröker, Clemens 2012 TuS Düsseldorf-Nord 7 3 3 1 4.5 20.5 31.5
9. 8. Spickermann, Sven 1881 SV Wersten 7 4 1 2 4.5 18.0 25.0
10. 15. Elster, Ulrich 1742 TuS Düsseldorf-Nord 6 4 0 2 4.5 17.5 26.0
11. 10. Rumpler, Horst 1852 TuS Düsseldorf-Nord 6 3 1 2 4.0 19.0 31.5
12. 7. Voigt, Lothar 1926 Ratinger SK 7 2 4 1 4.0 18.5 30.5
13. 14. Meyer, Stefan 1778 Ratinger SK 6 3 1 2 4.0 17.5 29.0
14. 12. Haupert, Peter 1807 SV Hilden 6 2 3 1 4.0 16.5 25.0
15. 18. Gillmann, Wolfgang 1695 SV Hilden 6 3 1 2 4.0 16.5 24.0
16. 21. Gailis, Gunnar 1668 SV Hilden 6 3 1 2 4.0 16.0 25.5
17. 26. Dejna, Maksymilian 1585 Oberbilker SV 7 4 0 3 4.0 16.0 24.0
18. 23. Schlüter, Michael 1654 Oberbilker SV 7 4 0 3 4.0 11.0 20.0
19. 13. Westenberger, Klaus 1794 TuS Düsseldorf-Nord 7 3 1 3 3.5 16.5 26.5
20. 24. Schieweg, Bernd 1633 SV Hilden 6 2 2 2 3.5 13.5 24.0
21. 6. Czubak, Michael 1931 SV Hilden 6 2 2 2 3.5 12.0 21.5
22. 31. Klimczak, Sascha 1464 SV Hilden 6 3 0 3 3.5 11.5 23.0
23. 20. Leonavicius, Roland 1684 SV Hilden 7 3 0 4 3.0 14.0 22.0
24. 16. Reiter, Michael 1727 SV Hilden 6 2 1 3 3.0 13.5 25.0
25. 19. Kopowski, Jürgen 1684 SV Hilden 6 2 1 3 3.0 13.0 25.5
26. 27. Tamiru, Dagnachew 1571 Oberbilker SV 7 2 2 3 3.0 13.0 24.5
27. 37. Naumann, Tobias 1310 SV Hilden 7 2 2 3 3.0 12.0 25.0
28. 29. Böhm, Peter 1547 SV Hilden 6 1 3 2 3.0 11.5 23.0
29. 28. Zeneah, Tawfek 1553 SV Hilden 7 3 0 4 3.0 11.0 19.0
30. 33. Ern, Jürgen 1416 SV Hilden 7 2 2 3 3.0 10.0 22.0
31. 35. Mokosek, Zeljko 1372 SV Hilden 6 2 0 4 2.5 13.0 23.0
32. 22. Bröker, Claudia 1663 TuS Düsseldorf-Nord 7 0 5 2 2.5 8.5 23.0
33. 30. Diehl, Andreas 1479 SV Hilden 7 2 1 4 2.5 8.5 22.0
34. 34. Meller, Klaus 1396 Oberbilker SV 7 0 5 2 2.5 8.5 21.5
35. 32. Weichelt, Roland 1443 SV Hilden 7 0 5 2 2.5 8.0 19.5
36. 40. Naumann, Axel 1112 SV Hilden 7 2 1 4 2.5 7.5 18.0
37. 25. Grönegres, Thomas 1611 SV Hilden 7 1 3 3 2.5 6.0 19.0
38. 36. Peters, Heinrich 1319 SV Hilden 7 1 2 4 2.0 8.5 21.0
39. 38. Meyer, Hans-Dieter 1161 SV Hilden 6 1 1 4 2.0 6.0 20.0
40. 39. Menk, Jörg 1114 SV Hilden 7 1 0 6 1.0 6.0 21.5

Datenschutz & Cookies: diese Seite benutzt temporäre Cookies, in denen keine Nutzerdaten abgelegt werden. Mit der Nutzung dieser Seite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr zum Thema Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung
Einverstanden