Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Gillmann, Wolfgang   * 1724 1540 1.0 1.43 2 24 / 15     1711 -13
2. Klimczak, Sascha   * 1390 1724 0.5 0.12 1 19 / 15     1405 15
3. Kopowski, Jürgen   * 1680 1856 0.5 0.27 1 23 / 15     1687 7
4. Wieling, Andreas   * 1856 1506 1.5 1.70 2 27 / 15     1851 -5
5. Peters, Heinrich   * 1332 1856 0.0 0.03 1 18 / 15     1331 -1
6. Ern, Jürgen   * 1330 1629 0.0 0.15 1 18 / 15     1324 -6
7. Isdepski, Marcus   * 1852 1951 1.5 0.76 2 27 / 15     1872 20
8. Heyn, Peter   * 1811 1852 0.0 0.44 1 26 / 15     1798 -13
9. Kappelt, Jörg     2091 1693 2.5 2.71 3 30 / 15 1966   2086 -5
10. Westermann, Walter   * 1597 1628 1.0 0.98 2 22 / 15     1597 0
11. Menk, Jörg   * 1164 1597 0.0 0.06 1 19 / 15     1162 -2
12. Stehr, Christoph   * 1690 1627 2.5 1.75 3 23 / 15 1900   1713 23
13. Weichelt, Roland   * 1555 1690 0.0 0.32 1 21 / 15     1544 -11
14. Gailis, Gunnar   * 1603 1498 1.0 1.23 2 22 / 15     1596 -7
15. Mosko, Christophorus   * 1305 1603 0.0 0.15 1 18 / 15     1299 -6
16. Payenberg, Gerwin     1629 1574 3.0 2.30 4 10 / 5 1767   1669 40
17. Nierobisch, Gregor   * 1238 1629 0.0 0.09 1 19 / 15     1235 -3
18. Leonavicius, Roland   * 1638 1645 0.5 0.98 2 22 / 15     1622 -16
19. Reiter, Michael   * 1661 1638 0.5 0.53 1 23 / 15     1660 -1
Datenschutz & Cookies: diese Seite benutzt temporäre Cookies, in denen keine Nutzerdaten abgelegt werden. Mit der Nutzung dieser Seite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr zum Thema Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung
Einverstanden