Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Kappelt, Jörg     2141 1532 2.5 2.82 3 30 / 15 1805   2134 -7
2. Klimczak, Sascha   * 1375 1649 1.0 0.78 2 19 / 15     1383 8
3. Menk, Jörg   * 1156 1375 0.0 0.22 1 20 / 15     1148 -8
4. Späte, Erwin   * 1494 1312 0.0 0.74 1 20 / 15     1466 -28
5. Mosko, Christophorus   * 1312 1418 1.0 0.72 2 18 / 15     1323 11
6. Reiter, Michael   * 1733 1342 0.0 0.91 1 24 / 15     1704 -29
7. Ern, Jürgen   * 1342 1729 2.0 0.63 3 18 / 15 1854   1394 52
8. Gillmann, Wolfgang   * 1700 1673 0.5 0.54 1 23 / 15     1699 -1
9. Westermann, Walter   * 1673 1700 0.5 0.46 1 23 / 15     1674 1
10. Schwab, Thomas   * 1960 1758 1.5 1.48 2 30 / 15     1960 0
11. Payenberg, Gerwin   * 1576 1878 0.0 0.15 1 11 / 5     1566 -10
12. Weichelt, Roland   * 1568 1626 0.5 0.42 1 21 / 15     1570 2
13. Aufmwasser, Günter   * 1599 1667 0.0 0.41 1 22 / 15     1585 -14
14. Leonavicius, Roland   * 1674 1649 0.5 0.53 1 23 / 15     1673 -1
15. Schieweg, Bernd   * 1638 1960 0.0 0.13 1 22 / 15     1634 -4
16. Wieling, Andreas     1878 1836 3.0 2.19 4 27 / 15 2029   1898 20
17. Payenberg, Dirk   * 1993 1647 1.0 1.77 2 30 / 15     1974 -19
18. Gailis, Gunnar   * 1626 1781 0.5 0.68 2 22 / 15     1620 -6
19. Kopowski, Jürgen   * 1667 1780 3.0 1.48 4 23 / 15 1973   1712 45
20. Schmidt, Thomas   * 1649 1671 0.5 0.94 2 22 / 15     1635 -14

Datenschutz & Cookies: diese Seite benutzt temporäre Cookies, in denen keine Nutzerdaten abgelegt werden. Mit der Nutzung dieser Seite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr zum Thema Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung
Einverstanden