Abschlusstabelle (31.08.18)
Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punkte
1. Mrotzek, Alexander 1957 20 16 1 3 16,50
2. Reiter, Michael 1759 25 11 1 13 11,50
3. Diehl, Andreas 1554 20 10 2 8 11,00
4. Gillmann, Wolfgang 1670 20 10 2 8 11,00
5. Hamburger, Raul 1889 15 10 1 4 10,50
6. Gailis, Gunnar 1598 15 7 3 5 8,50
Zeneah, Tawfek 1200 20 8 1 11 8,50
-- Kretzschmar, Michael 2097 10 8 0 2 8,00
8. Böhm, Peter 1623 15 8 0 7 8,00
-- Hanke, Stefan 1895 10 7 1 2 7,50
-- Krause, Peter 1867 10 7 0 3 7,00
9. Klimczak, Sascha 1484 20 6 0 14 6,00
-- Boschek, Hans-Joachim 1818 5 3 1 1 3,50
-- Stehr, Christoph 1745 5 2 3 0 3,50
-- Naumann, Tobias 1218 10 3 1 6 3,50
-- Heyn, Peter 1765 5 3 0 2 3,00
-- Peters, Heinrich 1339 10 3 0 7 3,00
-- Tokhy, Khalilullah 1795 5 2 1 2 2,50
-- Hammerschmidt, Martin 1727 5 1 0 4 1,00
-- Menk, Jörg 1135 5 1 0 4 1,00
-- Lavoshnyk, Sergii 947 10 0 0 10 0,00

Andreas Diehl ist durch seinen Tagessieg (fünfter Spieltag) alleiniger Dritter.

Die Leistungen der Teilnehmenden mit zwölf oder weniger Partien gelten nicht für eine Platzierung, werden hier aber der Vollständigkeit halber aufgeführt.

Datenschutz & Cookies: diese Seite benutzt temporäre Cookies, in denen keine Nutzerdaten abgelegt werden. Mit der Nutzung dieser Seite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr zum Thema Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung
Einverstanden