Offenes Sommer-Schnellschach-Turnier (2017)


Sommer-Schnellschach 2017

3. Turniertag (14.07.17)


Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel Attr TWZ G S R V Punk Buchh SoBerg
1. 1. Kretzschmar, Michael     2072 4 4 0 0 4.0 9.0 9.00
2. 7. von Essen, Dietrich     1499 4 2 1 1 2.5 9.5 4.25
3. 9. Krug, Klaus     1458 4 2 1 1 2.5 9.0 3.75
4. 5. Reiter, Michael     1661 4 2 1 1 2.5 8.0 4.75
5. 3. Boschek, Hans-Joachim     1762 4 2 0 2 2.0 10.0 3.50
6. 2. Mrotzek, Alexander     1913 4 2 0 2 2.0 7.5 1.00
7. 4. Gillmann, Wolfgang     1724 4 2 0 2 2.0 7.0 2.50
8. 6. Gailis, Gunnar     1582 4 1 1 2 1.5 6.5 1.25
9. 8. Diehl, Andreas     1463 4 1 0 3 1.0 6.5 0.00
10. 10. Mosko, Christoph     1314 4 0 0 4 0.0 7.0 0.00

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 1. Kretzschmar, Michael 2072 () - 2. Mrotzek, Alexander 1913 () 1 - 0  
2 3. Boschek, Hans-Joachim 1762 () - 4. Gillmann, Wolfgang 1724 () 1 - 0  
3 5. Reiter, Michael 1661 () - 6. Gailis, Gunnar 1582 () ½ - ½  
4 7. von Essen, Dietrich 1499 () - 8. Diehl, Andreas 1463 () 1 - 0  
5 9. Krug, Klaus 1458 () - 10. Mosko, Christoph 1314 () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 3. Boschek, Hans-Joachim 1762 (1) - 1. Kretzschmar, Michael 2072 (1) 0 - 1  
2 9. Krug, Klaus 1458 (1) - 7. von Essen, Dietrich 1499 (1) ½ - ½  
3 2. Mrotzek, Alexander 1913 (0) - 5. Reiter, Michael 1661 (½) 0 - 1  
4 6. Gailis, Gunnar 1582 (½) - 4. Gillmann, Wolfgang 1724 (0) 0 - 1  
5 8. Diehl, Andreas 1463 (0) - 10. Mosko, Christoph 1314 (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 1. Kretzschmar, Michael 2072 (2) - 7. von Essen, Dietrich 1499 (1½) 1 - 0  
2 5. Reiter, Michael 1661 (1½) - 9. Krug, Klaus 1458 (1½) 0 - 1  
3 4. Gillmann, Wolfgang 1724 (1) - 8. Diehl, Andreas 1463 (1) 1 - 0  
4 6. Gailis, Gunnar 1582 (½) - 3. Boschek, Hans-Joachim 1762 (1) 0 - 1  
5 10. Mosko, Christoph 1314 (0) - 2. Mrotzek, Alexander 1913 (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 9. Krug, Klaus 1458 (2½) - 1. Kretzschmar, Michael 2072 (3) 0 - 1  
2 7. von Essen, Dietrich 1499 (1½) - 3. Boschek, Hans-Joachim 1762 (2) 1 - 0  
3 4. Gillmann, Wolfgang 1724 (2) - 5. Reiter, Michael 1661 (1½) 0 - 1  
4 2. Mrotzek, Alexander 1913 (1) - 8. Diehl, Andreas 1463 (1) 1 - 0  
5 10. Mosko, Christoph 1314 (0) - 6. Gailis, Gunnar 1582 (½) 0 - 1  
Datenschutz & Cookies: diese Seite benutzt temporäre Cookies, in denen keine Nutzerdaten abgelegt werden. Mit der Nutzung dieser Seite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr zum Thema Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung
Einverstanden