Sommer-Schnellschach (Rapid) 5 von 6

Schachverein 1922 Hilden

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ G S R V Punk Buchh SoBerg
1. 3. Mrotzek, Alexander   1856 5 4 0 1 4.0 13.5 9.50
2. 1. Payenberg, Dirk   2002 5 4 0 1 4.0 12.5 8.50
3. 2. Kretzschmar, Michael   1982 5 4 0 1 4.0 12.0 8.50
4. 4. Gillmann, Wolfgang   1695 5 3 0 2 3.0 13.0 5.00
5. 7. Klimczak, Sascha   1324 5 2 0 3 2.0 13.0 3.00
6. 6. Mokosek, Zeljko   1528 5 1 1 3 1.5 14.0 2.00
7. 5. Diehl, Andreas   1563 5 1 1 3 1.5 10.0 1.50

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 Gillmann, Wolfgang 1695 () - Payenberg, Dirk 2002 () 0 - 1  
2 Kretzschmar, Michael 1982 () - Diehl, Andreas 1563 () 1 - 0  
3 Mokosek, Zeljko 1528 () - Mrotzek, Alexander 1856 () 0 - 1  
4 Klimczak, Sascha 1324 () - spielfrei   () + - -  

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 Payenberg, Dirk 2002 (1) - Klimczak, Sascha 1324 (1) 1 - 0  
2 Mrotzek, Alexander 1856 (1) - Kretzschmar, Michael 1982 (1) 1 - 0  
3 Diehl, Andreas 1563 (0) - Gillmann, Wolfgang 1695 (0) 0 - 1  
4 Mokosek, Zeljko 1528 (0) - spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 Mrotzek, Alexander 1856 (2) - Payenberg, Dirk 2002 (2) 0 - 1  
2 Kretzschmar, Michael 1982 (1) - Mokosek, Zeljko 1528 (1) 1 - 0  
3 Klimczak, Sascha 1324 (1) - Gillmann, Wolfgang 1695 (1) 0 - 1  
4 Diehl, Andreas 1563 (0) - spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 Payenberg, Dirk 2002 (3) - Kretzschmar, Michael 1982 (2) 0 - 1  
2 Klimczak, Sascha 1324 (1) - Mrotzek, Alexander 1856 (2) 0 - 1  
3 Mokosek, Zeljko 1528 (1) - Diehl, Andreas 1563 (1) ½ - ½  
4 Gillmann, Wolfgang 1695 (2) - spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 Gillmann, Wolfgang 1695 (3) - Kretzschmar, Michael 1982 (3) 0 - 1  
2 Payenberg, Dirk 2002 (3) - Mokosek, Zeljko 1528 (1½) 1 - 0  
3 Diehl, Andreas 1563 (1½) - Klimczak, Sascha 1324 (1) 0 - 1  
4 Mrotzek, Alexander 1856 (3) - spielfrei   (0) + - -  
Datenschutz & Cookies: diese Seite benutzt temporäre Cookies, in denen keine Nutzerdaten abgelegt werden. Mit der Nutzung dieser Seite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr zum Thema Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung
Einverstanden