Sommer-Schnellschach (Rapid) 1 von 6

Schachverein 1922 Hilden

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ G S R V Punk Buchh SoBerg
1. 3. Kretzschmar, Michael   1976 5 4 0 1 4.0 12.0 8.50
2. 5. Mrotzek, Alexander   1856 5 3 1 1 3.5 13.0 7.50
3. 2. Payenberg, Dirk   2001 5 3 1 1 3.5 12.0 7.50
4. 1. Jazayeri, Pouyan   2002 5 3 0 2 3.0 12.0 4.50
5. 6. Gillmann, Wolfgang   1695 5 2 2 1 3.0 10.0 4.50
6. 4. Schwab, Thomas   1957 5 2 0 3 2.0 15.0 4.00
7. 8. Klimczak, Sascha   1324 5 1 0 4 1.0 11.5 0.00
8. 7. Schmidt, Thomas   1624 5 0 0 5 0.0 14.5 0.00

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 Mrotzek, Alexander 1856 () - Jazayeri, Pouyan 2002 () 1 - 0  
2 Payenberg, Dirk 2001 () - Gillmann, Wolfgang 1695 () ½ - ½  
3 Schmidt, Thomas 1624 () - Kretzschmar, Michael 1976 () 0 - 1  
4 Schwab, Thomas 1957 () - Klimczak, Sascha 1324 () 1 - 0  

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 Kretzschmar, Michael 1976 (1) - Schwab, Thomas 1957 (1) 1 - 0  
2 Gillmann, Wolfgang 1695 (½) - Mrotzek, Alexander 1856 (1) ½ - ½  
3 Jazayeri, Pouyan 2002 (0) - Payenberg, Dirk 2001 (½) 1 - 0  
4 Klimczak, Sascha 1324 (0) - Schmidt, Thomas 1624 (0) 1 - 0  

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 Mrotzek, Alexander 1856 (1½) - Kretzschmar, Michael 1976 (2) 0 - 1  
2 Klimczak, Sascha 1324 (1) - Jazayeri, Pouyan 2002 (1) 0 - 1  
3 Schwab, Thomas 1957 (1) - Gillmann, Wolfgang 1695 (1) 1 - 0  
4 Payenberg, Dirk 2001 (½) - Schmidt, Thomas 1624 (0) 1 - 0  

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 Kretzschmar, Michael 1976 (3) - Jazayeri, Pouyan 2002 (2) 1 - 0  
2 Payenberg, Dirk 2001 (1½) - Schwab, Thomas 1957 (2) 1 - 0  
3 Mrotzek, Alexander 1856 (1½) - Klimczak, Sascha 1324 (1) 1 - 0  
4 Schmidt, Thomas 1624 (0) - Gillmann, Wolfgang 1695 (1) 0 - 1  

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At.
1 Kretzschmar, Michael 1976 (4) - Payenberg, Dirk 2001 (2½) 0 - 1  
2 Schwab, Thomas 1957 (2) - Mrotzek, Alexander 1856 (2½) 0 - 1  
3 Gillmann, Wolfgang 1695 (2) - Klimczak, Sascha 1324 (1) 1 - 0  
4 Jazayeri, Pouyan 2002 (2) - Schmidt, Thomas 1624 (0) 1 - 0  

Datenschutz & Cookies: diese Seite benutzt temporäre Cookies, in denen keine Nutzerdaten abgelegt werden. Mit der Nutzung dieser Seite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr zum Thema Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung
Einverstanden