Sommer-Schnellschach (6 von 6 Turnieren)

Schachverein 1922 Hilden

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1. 3. Hammerschmidt, Martin   1734 Ohligser Turnverein 1888 e.V. 5 5 0 0 5.0 12.5 12.50
2. 2. Leonavicius, Roland   1762 SV 1922 Hilden 5 4 0 1 4.0 13.0 8.00
3. 1. Mrotzek, Alexander   1843 SV 1922 Hilden 5 3 0 2 3.0 10.5 3.00
4. 5. Böhm, Peter   1650 SV 1922 Hilden 5 2 1 2 2.5 14.5 4.25
5. 4. Gillmann, Wolfgang   1708 SV 1922 Hilden 5 2 1 2 2.5 9.5 2.25
6. 6. Kremer, Jörg   1625 SV 1922 Hilden 5 2 0 3 2.0 14.5 2.50
7. 7. Klimczak, Sascha   1323 SV 1922 Hilden 5 1 0 4 1.0 14.5 0.00
8. 8. Jorke, Roland   1236 Ohligser Turnverein 1888 e.V. 5 0 0 5 0.0 11.0 0.00

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 1. Mrotzek, Alexander   () - 5. Böhm, Peter   () 0 - 1
2 6. Kremer, Jörg   () - 2. Leonavicius, Roland   () 0 - 1
3 3. Hammerschmidt, Martin   () - 7. Klimczak, Sascha   () 1 - 0
4 8. Jorke, Roland   () - 4. Gillmann, Wolfgang   () 0 - 1

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 2. Leonavicius, Roland   (1) - 4. Gillmann, Wolfgang   (1) 1 - 0
2 5. Böhm, Peter   (1) - 3. Hammerschmidt, Martin   (1) 0 - 1
3 7. Klimczak, Sascha   (0) - 1. Mrotzek, Alexander   (0) 0 - 1
4 8. Jorke, Roland   (0) - 6. Kremer, Jörg   (0) 0 - 1

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 3. Hammerschmidt, Martin   (2) - 2. Leonavicius, Roland   (2) 1 - 0
2 1. Mrotzek, Alexander   (1) - 6. Kremer, Jörg   (1) 1 - 0
3 4. Gillmann, Wolfgang   (1) - 5. Böhm, Peter   (1) ½ - ½
4 7. Klimczak, Sascha   (0) - 8. Jorke, Roland   (0) 1 - 0

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 1. Mrotzek, Alexander   (2) - 3. Hammerschmidt, Martin   (3) 0 - 1
2 2. Leonavicius, Roland   (2) - 7. Klimczak, Sascha   (1) 1 - 0
3 6. Kremer, Jörg   (1) - 4. Gillmann, Wolfgang   (1½) 1 - 0
4 5. Böhm, Peter   (1½) - 8. Jorke, Roland   (0) 1 - 0

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 3. Hammerschmidt, Martin   (4) - 6. Kremer, Jörg   (2) 1 - 0
2 5. Böhm, Peter   (2½) - 2. Leonavicius, Roland   (3) 0 - 1
3 8. Jorke, Roland   (0) - 1. Mrotzek, Alexander   (2) 0 - 1
4 4. Gillmann, Wolfgang   (1½) - 7. Klimczak, Sascha   (1) 1 - 0

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Nr. TNr Teilnehmer Tite Verein/Ort TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Buchh SoBerg
1. 3. Hammerschmidt, Martin   Ohligser Turnverein 1888 e.V. 1734 ** 1 1 1   1 1   5.0 12.5 12.50
2. 2. Leonavicius, Roland   SV 1922 Hilden 1762 0 **   1 1 1 1   4.0 13.0 8.00
3. 1. Mrotzek, Alexander   SV 1922 Hilden 1843 0   ** 0   1 1 1 3.0 10.5 3.00
4. 5. Böhm, Peter   SV 1922 Hilden 1650 0 0 1 ** ½     1 2.5 14.5 4.25
5. 4. Gillmann, Wolfgang   SV 1922 Hilden 1708   0   ½ ** 0 1 1 2.5 9.5 2.25
6. 6. Kremer, Jörg   SV 1922 Hilden 1625 0 0 0   1 **   1 2.0 14.5 2.50
7. 7. Klimczak, Sascha   SV 1922 Hilden 1323 0 0 0   0   ** 1 1.0 14.5 0.00
8. 8. Jorke, Roland   Ohligser Turnverein 1888 e.V. 1236     0 0 0 0 0 ** 0.0 11.0 0.00

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. TNr Teilnehmer Tite TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. 3. Hammerschmidt, Martin   1734 Ohligser Turnverein 1888 e.V. 7w1 4s1 2w1 3s1 6w1 5.0 12.5 12.50
2. 2. Leonavicius, Roland   1762 SV 1922 Hilden 6s1 5w1 1s0 7w1 4s1 4.0 13.0 8.00
3. 1. Mrotzek, Alexander   1843 SV 1922 Hilden 4w0 7s1 6w1 1w0 8s1 3.0 10.5 3.00
4. 5. Böhm, Peter   1650 SV 1922 Hilden 3s1 1w0 5s½ 8w1 2w0 2.5 14.5 4.25
5. 4. Gillmann, Wolfgang   1708 SV 1922 Hilden 8s1 2s0 4w½ 6s0 7w1 2.5 9.5 2.25
6. 6. Kremer, Jörg   1625 SV 1922 Hilden 2w0 8s1 3s0 5w1 1s0 2.0 14.5 2.50
7. 7. Klimczak, Sascha   1323 SV 1922 Hilden 1s0 3w0 8w1 2s0 5s0 1.0 14.5 0.00
8. 8. Jorke, Roland   1236 Ohligser Turnverein 1888 e.V. 5w0 6w0 7s0 4s0 3w0 0.0 11.0 0.00
Datenschutz & Cookies: diese Seite benutzt temporäre Cookies, in denen keine Nutzerdaten abgelegt werden. Mit der Nutzung dieser Seite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr zum Thema Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung
Einverstanden